公务员考试库为您分享以下优质知识
2024财经类比较好的大学有:上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、中南财经政法大学、东北财经大学、江西财经大学、首都经济贸易大学、浙江工商大学、北京工商大学等。
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
51 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
53 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
59 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
93 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
95 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
111 | 江西财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
116 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
153 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
154 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
181 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
189 | 南京财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 重庆工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
198 | 湖北经济学院 | 3★ | 区域一流大学 |
206 | 河北经贸大学 | 3★ | 区域一流大学 |
207 | 山西财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
214 | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
218 | 安徽财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
231 | 湖南工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
231 | 天津商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 南京审计大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 贵州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 |
251 | 吉林财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
262 | 内蒙古财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
265 | 云南财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
269 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
286 | 上海立信会计金融学院 | 3★ | 区域一流大学 |
306 | 兰州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
311 | 西安财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
328 | 河南牧业经济学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
328 | 新疆财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
347 | 广西财经学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
347 | 上海对外经贸大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
377 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
377 | 河北金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
387 | 北京物资学院 | 3★ | 区域一流大学 |
387 | 福建江夏学院 | 1★ | 区域知名大学 |
387 | 铜陵学院 | 1★ | 区域知名大学 |
407 | 湖南财政经济学院 | 1★ | 区域知名大学 |
407 | 上海商学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
436 | 吉林工商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 山东工商学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
472 | 桂林旅游学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 哈尔滨金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 上海海关学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 武汉商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
484 | 山东管理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
503 | 贵州商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
503 | 河南财政金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
510 | 福建商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
1、上海财经大学
上海财经大学不仅是我国“211工程”重点建设高校,也是我国首批世界一流学科建设高校。在第四轮学科评估中,校内的应用经济学,工商管理学这两个学科被评为A类学科,另外,学校的会计学、财政学、统计学、产业经济学为财政部重点学科。
到目前为止,上海财经大学为我国经济和社会的发展输送了数以万计的人才,它的办学实力得到了社会各界人士的认可。
2、中央财经大学
中央财经大学不仅有应用经济学与会计学这两个国家重点学科,还拥有12个国家级一流本科专业建设点,4个北京市一流本科专业建设点,3个北京市重点建设一流专业,校内的应用经济学是国家双一流建设学科。