| 序号 | 高校名称 | 专业名称 | 报考人数 |
|---|
| 1 | 深圳大学 | 化学工程 | 8 |
| 2 | 深圳大学 | 测绘工程 | 3 |
| 3 | 深圳大学 | 土木工程 | 161 |
| 4 | 深圳大学 | 交通运输 | 44 |
| 5 | 深圳大学 | 应用统计 | 21 |
| 6 | 华南师范大学 | 应用统计 | 15 |
| 7 | 华南师范大学 | 学科教学(生物) | 46 |
| 8 | 华南师范大学 | 小学教育 | 9 |
| 9 | 华南师范大学 | 人工智能(教育) | 8 |
| 10 | 首都师范大学 | 课程与教学论 | 17 |
| 11 | 首都师范大学 | 学科教学(语文) | 249 |
| 12 | 首都师范大学 | 文艺学 | 61 |
| 13 | 上海师范大学 | 课程与教学论 | 12 |
| 14 | 上海师范大学 | 学科教学(英语) | 114 |
| 15 | 上海师范大学 | 外国语学院 | 163 |
| 16 | 天津师范大学 | 文艺学 | 37 |
| 17 | 天津师范大学 | 汉语言文字学 | 89 |
| 18 | 天津师范大学 | 中国古典文献学 | 6 |
| 19 | 天津师范大学 | 中国古代文学 | 198 |
| 20 | 天津师范大学 | 中国现当代文学 | 149 |
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 | 报考人数 |
|---|
| 1 | 深圳大学 | 环境工程 | 13 |
| 2 | 深圳大学 | 生物技术与工程 | 98 |
| 3 | 深圳大学 | 应用统计 | 23 |
| 4 | 深圳大学 | 控制工程 | 45 |
| 5 | 深圳大学 | 机械工程 | 53 |
| 6 | 深圳大学 | 智能制造技术 | 20 |
| 7 | 深圳大学 | 计算机技术 | 49 |
| 8 | 深圳大学 | 软件工程 | 18 |
| 9 | 深圳大学 | 人工智能 | 33 |
| 10 | 深圳大学 | 建筑 | 39 |
| 11 | 深圳大学 | 城乡规划 | 24 |
| 12 | 深圳大学 | 人工智能(城市) | 7 |
| 13 | 深圳大学 | 测绘工程 | 36 |
| 14 | 深圳大学 | 风景园林 | 11 |
| 15 | 深圳大学 | 应用统计 | 21 |
| 16 | 深圳大学 | 国际商务 | 23 |
| 17 | 深圳大学 | 人工智能(金融) | 24 |
| 18 | 深圳大学 | 国际中文教育 | 4 |
| 19 | 深圳大学 | 应用心理 | 31 |
| 20 | 深圳大学 | 生命与海洋科学学院 | 086001生物技术与工程 |
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 | 报考人数 |
|---|
| 1 | 深圳大学 | 应用统计 | 21 |
| 2 | 深圳大学 | 专业学位 | 085408光电信息工程 |
| 3 | 深圳大学 | 专业学位 | 085701环境工程 |
| 4 | 深圳大学 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 |
| 5 | 深圳大学 | 专业学位 | 085602化学工程 |
| 6 | 深圳大学 | 专业学位 | 085701环境工程 |
| 7 | 深圳大学 | 专业学位 | 09550食品与营养 |
| 8 | 深圳大学 | 专业学位 | 085406控制工程 |
| 9 | 深圳大学 | 专业学位 | 085501机械工程 |
| 10 | 深圳大学 | 专业学位 | 085509智能制造技术 |
| 11 | 深圳大学 | 专业学位 | 085404计算机技术 |
| 12 | 深圳大学 | 专业学位 | 085405软件工程 |
| 13 | 深圳大学 | 专业学位 | 085410人工智能 |
| 14 | 深圳大学 | 专业学位 | 085100建筑 |
| 15 | 深圳大学 | 专业学位 | 085300城乡规划 |
| 16 | 深圳大学 | 专业学位 | 085410人工智能(城市) |
| 17 | 深圳大学 | 专业学位 | 085704测绘工程 |
| 18 | 深圳大学 | 专业学位 | 086200风景园林 |
| 19 | 深圳大学 | 专业学位 | 025200应用统计 |
| 20 | 深圳大学 | 专业学位 | 085408光电信息工程 |
以上表格展示了部分高校2025年考研专业的报考人数统计。