学历汪为您分享以下优质知识
| 学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 校荐生计划 | 对应专科专业(类) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 临沂大学 | 150 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 泰山学院 | 140 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 济宁学院 | 140 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛滨海学院 | 160 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 枣庄学院 | 120 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东女子学院 | 120 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 烟台南山学院 | 210 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 潍坊科技学院 | 150 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东英才学院 | 50 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛黄海学院 | 180 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东协和学院 | 80 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 烟台理工学院 | 150 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 聊城大学东昌学院 | 30 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛城市学院 | 170 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 潍坊理工学院 | 0 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东财经大学燕山学院 | 175 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东石油化工学院 | 150 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 泰山科技学院 | 300 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛工学院 | 55 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛农业大学海都学院 | 170 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 齐鲁理工学院 | 300 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 烟台科技学院 | 250 | 计算机应用技术 |
| 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 齐鲁师范学院 | 40 | 计算机应用技术 |
| 经济学 | 020101 | 经济学 | 济宁学院 | 70 | 财务管理 |
| 经济学 | 020101 | 经济学 | 菏泽学院 | 70 | 财务管理 |
| 经济学 | 020101 | 经济学 | 聊城大学东昌学院 | 30 | 国际经济与贸易 |
| 经济学 | 020101 | 经济学 | 烟台科技学院 | 30 | 国际经济与贸易 |
| 经济学 | 020301k | 金融学 | 山东交通学院 | 90 | 金融学 |
| 经济学 | 00301k | 金融学 | 山东财经大学燕山学院 | 200 | 金融学 |
| 经济学 | 020301k | 金融学 | 泰山科技学院 | 150 | 国际经济与贸易 |
| 经济学 | 020301k | 金融学 | 齐鲁理工学院 | 110 | 国际经济与贸易 |
| 经济学 | 020301k | 金融学 | 山东财经大学东方学院 | 100 | 国际经济与贸易 |
| 经济学 | 020302 | 金融工程 | 泰山学院 | 40 | 金融学 |
| 经济学 | 020302 | 金融工程 | 济宁学院 | 30 | 金融学 |
| 经济学 | 020302 | 金融工程 | 枣庄学院 | 110 | 金融学 |
| 经济学 | 020302 | 金融工程 | 山东女子学院 | 95 | 国际经济与贸易 |
| 经济学 | 020302 | 金融工程 | 烟台南山学院 | 40 | 国际经济与贸易 |
| 经济学 | 020302 | 金融工程 | 山东英才学院 | 40 | 国际经济与贸易 |
| 经济学 | 020302 | 金融工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 国际经济与贸易 |
| 经济学 | 020302 | 金融工程 | 潍坊理工学院 | 40 | 国际经济与贸易 |
| 经济学 | 020302 | 金融工程 | 青岛工学院 | 30 | 国际经济与贸易 |
| 经济学 | 020302 | 金融工程 | 烟台科技学院 | 40 | 国际经济与贸易 |
| 经济学 | 020302 | 金融工程 | 山东农业工程学院 | 140 | 国际经济与贸易 |
| 经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 德州学院 | 40 | 国际经济与贸易 |
| 经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 临沂大学 | 150 | 国际经济与贸易 |
请注意,以上数据仅展示了部分专业的报考情况,具体各专业的详细报考人数请参考官方发布的最新数据。