高考的那些事为您分享以下优质知识
2024高考志愿填报开始了祝同学们都能金榜题名,高考成绩603的同学比较关心自己的成绩分数段能考上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有华北电力大学(保定)(物)、深圳大学(化 和 生)、东华大学(物)、北京林业大学(物)、中国石油大学(北京)(不限)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北电力大学(保定)(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 595 | 9405 |
2 | 深圳大学(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 595 | 9261 |
3 | 东华大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 595 | 9405 |
4 | 北京林业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 595 | 9405 |
5 | 中国石油大学(北京)(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 595 | 9405 |
6 | 南京信息工程大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 595 | 9405 |
7 | 西交利物浦大学(物 或 化) | 中外/港澳 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 595 | 9405 |
8 | 南京理工大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 596 | 9260 |
9 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 596 | 9260 |
10 | 北京林业大学(化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 596 | 9260 |
11 | 华中农业大学(史 或 地 或 物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 596 | 9260 |
12 | 大连医科大学(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 596 | 9260 |
13 | 中国海洋大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 597 | 9101 |
14 | 陕西师范大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 597 | 9101 |
15 | 湖南师范大学(政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 597 | 9101 |
16 | 哈尔滨工程大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 597 | 9101 |
17 | 中国药科大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 597 | 9101 |
18 | 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 597 | 9101 |
19 | 南京理工大学(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 598 | 8957 |
20 | 天津医科大学(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 598 | 8957 |
21 | 陕西师范大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 598 | 8957 |
22 | 西南交通大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 598 | 8957 |
23 | 东北师范大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 598 | 8957 |
24 | 成都中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 598 | 8957 |
25 | 南京师范大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 599 | 8799 |
26 | 东华大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 599 | 8799 |
27 | 中国海洋大学(化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 600 | 8671 |
28 | 中央戏剧学院(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 600 | 8671 |
29 | 大连理工大学(盘锦校区)(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 601 | 8528 |
30 | 西南财经大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 601 | 8528 |
31 | 陕西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 601 | 8528 |
32 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 601 | 8528 |
33 | 北京林业大学(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 601 | 8528 |
34 | 华中师范大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 602 | 8398 |
35 | 中央民族大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 602 | 8398 |
36 | 北京电影学院(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 602 | 8398 |
37 | 南京航空航天大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 603 | 8264 |
38 | 南京师范大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 603 | 8264 |
39 | 武汉理工大学(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 603 | 8264 |
40 | 北京中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 603 | 8264 |
41 | 重庆医科大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 603 | 8264 |
以上内容是高考必备网根据各大高校往年分数线汇总整理的603分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。同学们要充分利用2024高考一分一段表,结合自己的职业和人生规划,选择自己理想的大学和专业。