志愿填报百科为您分享以下优质知识
2024高考志愿填报开始了祝同学们都能金榜题名,高考成绩580的同学比较关心自己的成绩分数段能考上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有武汉理工大学(不限)、湖南师范大学(史 或 政)、中国药科大学(物 或 化)、中国地质大学(武汉)(物)、中国地质大学(武汉)(物 或 化)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉理工大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
2 | 湖南师范大学(史 或 政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
3 | 中国药科大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
4 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
5 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
6 | 中国矿业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
7 | 河北工业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
8 | 重庆邮电大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
9 | 华北电力大学(保定)(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 573 | 12798 |
10 | 南京医科大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 573 | 12798 |
11 | 江南大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 573 | 12634 |
12 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 573 | 12798 |
13 | 北京体育大学(政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 573 | 12798 |
14 | 徐州医科大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 573 | 12798 |
15 | 江南大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 574 | 12491 |
16 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 574 | 12633 |
17 | 大连海事大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 574 | 12633 |
18 | 湖南师范大学(地 或 物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 575 | 12490 |
19 | 合肥工业大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 575 | 12490 |
20 | 合肥工业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 575 | 12490 |
21 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 575 | 12490 |
22 | 北京体育大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 575 | 12490 |
23 | 首都师范大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 576 | 12334 |
24 | 河海大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 576 | 12334 |
25 | 哈尔滨工程大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 576 | 12334 |
26 | 山东第一医科大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 576 | 12334 |
27 | 河海大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 577 | 12183 |
28 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 577 | 12183 |
29 | 北京体育大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 577 | 12183 |
30 | 武汉理工大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 578 | 12007 |
31 | 北京工业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 578 | 12007 |
32 | 河海大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 578 | 12007 |
33 | 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 578 | 12007 |
34 | 河北工业大学(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 578 | 12007 |
35 | 西安建筑科技大学(史 或 物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 578 | 12007 |
36 | 宁波诺丁汉大学(地 或 物 或 化) | 中外/港澳 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 578 | 12007 |
37 | 济宁医学院(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 578 | 12007 |
38 | 西安电子科技大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 579 | 11843 |
39 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 579 | 11843 |
40 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 579 | 11843 |
41 | 云南大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 579 | 11703 |
42 | 华中农业大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 579 | 11843 |
43 | 辽宁大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 579 | 11843 |
44 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 579 | 11843 |
45 | 北京工业大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 580 | 11702 |
46 | 西南大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 580 | 11702 |
47 | 福州大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 580 | 11702 |
48 | 上海戏剧学院(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 580 | 11702 |
49 | 北京中医药大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 580 | 11702 |
50 | 北京工业大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 581 | 11540 |
51 | 南京信息工程大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 581 | 11540 |
52 | 西北农林科技大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 582 | 11380 |
53 | 中国石油大学(北京)(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 582 | 11380 |
54 | 东北电力大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 582 | 11380 |
55 | 安徽大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 583 | 11244 |
56 | 中国石油大学(华东)(史 或 物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 583 | 11244 |
57 | 北京交通大学(威海校区)(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 584 | 11096 |
58 | 湖南师范大学(史) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 584 | 11096 |
59 | 郑州大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 584 | 11096 |
60 | 南昌大学(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 584 | 10922 |
61 | 中国矿业大学(北京)(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 584 | 11096 |
62 | 北京交通大学(威海校区)(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 585 | 10921 |
63 | 首都师范大学(地 或 物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 585 | 10921 |
64 | 西南交通大学(史 或 地 或 政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 585 | 10921 |
65 | 西南大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 585 | 10921 |
66 | 温州医科大学(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 585 | 10921 |
67 | 首都师范大学(地) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 586 | 10758 |
68 | 东北师范大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 586 | 10758 |
69 | 郑州大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 586 | 10758 |
70 | 华北理工大学(化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 586 | 10758 |
71 | 北京语言大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 587 | 10606 |
72 | 云南大学(史 或 政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 587 | 10456 |
73 | 南京师范大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 588 | 10455 |
74 | 陕西师范大学(史 或 政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 588 | 10455 |
75 | 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) | 中外/港澳 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 588 | 10455 |
以上内容是高考必备网根据各大高校往年分数线汇总整理的580分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。同学们要充分利用2024高考一分一段表,结合自己的职业和人生规划,选择自己理想的大学和专业。