志愿填报宝典为您分享以下优质知识
2024高考志愿填报开始了祝同学们都能金榜题名,高考成绩576的同学比较关心自己的成绩分数段能考上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有首都师范大学(物)、西南交通大学(物 或 化 或 生)、湖南师范大学(化 或 生)、合肥工业大学(物 和 化)、长安大学(物)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都师范大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 568 | 13571 |
2 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 568 | 13571 |
3 | 湖南师范大学(化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 568 | 13571 |
4 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 568 | 13571 |
5 | 长安大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 568 | 13571 |
6 | 广州中医药大学(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 568 | 13571 |
7 | 湖南中医药大学(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 568 | 13571 |
8 | 河海大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 569 | 13401 |
9 | 东北师范大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 569 | 13401 |
10 | 辽宁大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 569 | 13401 |
11 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 569 | 13401 |
12 | 西交利物浦大学(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 569 | 13401 |
13 | 西交利物浦大学(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 569 | 13401 |
14 | 西南交通大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 570 | 13253 |
15 | 湖南师范大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 570 | 13253 |
16 | 南昌大学(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 570 | 13110 |
17 | 长安大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 570 | 13253 |
18 | 大连海事大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 570 | 13253 |
19 | 北京体育大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 570 | 13253 |
20 | 北京体育大学(史) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 570 | 13253 |
21 | 太原理工大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 570 | 13253 |
22 | 首都师范大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 571 | 13109 |
23 | 首都师范大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 571 | 13109 |
24 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 571 | 13109 |
25 | 南京农业大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 571 | 13109 |
26 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 571 | 13109 |
27 | 西交利物浦大学(史 或 地 或 物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 571 | 13109 |
28 | 山东中医药大学(物 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 571 | 13109 |
29 | 武汉理工大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
30 | 湖南师范大学(史 或 政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
31 | 中国药科大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
32 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
33 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
34 | 中国矿业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
35 | 河北工业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
36 | 重庆邮电大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
37 | 华北电力大学(保定)(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 573 | 12798 |
38 | 南京医科大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 573 | 12798 |
39 | 江南大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 573 | 12634 |
40 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 573 | 12798 |
41 | 北京体育大学(政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 573 | 12798 |
42 | 徐州医科大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 573 | 12798 |
43 | 江南大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 574 | 12491 |
44 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 574 | 12633 |
45 | 大连海事大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 574 | 12633 |
46 | 湖南师范大学(地 或 物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 575 | 12490 |
47 | 合肥工业大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 575 | 12490 |
48 | 合肥工业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 575 | 12490 |
49 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 575 | 12490 |
50 | 北京体育大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 575 | 12490 |
51 | 河海大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 576 | 12334 |
52 | 哈尔滨工程大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 576 | 12334 |
53 | 山东第一医科大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 576 | 12334 |
54 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 577 | 12183 |
55 | 北京体育大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 577 | 12183 |
56 | 武汉理工大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 578 | 12007 |
57 | 北京工业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 578 | 12007 |
58 | 河海大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 578 | 12007 |
59 | 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 578 | 12007 |
60 | 河北工业大学(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 578 | 12007 |
61 | 西安建筑科技大学(史 或 物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 578 | 12007 |
62 | 宁波诺丁汉大学(地 或 物 或 化) | 中外/港澳 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 578 | 12007 |
63 | 济宁医学院(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 578 | 12007 |
64 | 西安电子科技大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 579 | 11843 |
65 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 579 | 11843 |
66 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 579 | 11843 |
67 | 云南大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 579 | 11703 |
68 | 华中农业大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 579 | 11843 |
69 | 辽宁大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 579 | 11843 |
70 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 579 | 11843 |
71 | 北京工业大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 580 | 11702 |
72 | 西南大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 580 | 11702 |
73 | 福州大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 580 | 11702 |
74 | 上海戏剧学院(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 580 | 11702 |
75 | 北京中医药大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 580 | 11702 |
76 | 北京工业大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 581 | 11540 |
77 | 南京信息工程大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 581 | 11540 |
78 | 西北农林科技大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 582 | 11380 |
79 | 中国石油大学(北京)(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 582 | 11380 |
80 | 东北电力大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 582 | 11380 |
81 | 安徽大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 583 | 11244 |
82 | 中国石油大学(华东)(史 或 物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 583 | 11244 |
83 | 北京交通大学(威海校区)(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 584 | 11096 |
84 | 湖南师范大学(史) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 584 | 11096 |
85 | 郑州大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 584 | 11096 |
86 | 中国矿业大学(北京)(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 584 | 11096 |
以上内容是高考必备网根据各大高校往年分数线汇总整理的576分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。同学们要充分利用2024高考一分一段表,结合自己的职业和人生规划,选择自己理想的大学和专业。