学长帮你填志愿为您分享以下优质知识
2024高考志愿填报开始了祝同学们都能金榜题名,高考成绩569的同学比较关心自己的成绩分数段能考上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有首都师范大学(物 或 化)、南京审计大学(不限)、南京中医药大学(化 或 生)、海南大学(不限)、宁波诺丁汉大学(物)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都师范大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 563 | 14432 |
2 | 南京审计大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 563 | 14432 |
3 | 南京中医药大学(化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 563 | 14432 |
4 | 海南大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 563 | 14432 |
5 | 宁波诺丁汉大学(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 563 | 14432 |
6 | 河海大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 564 | 14274 |
7 | 首都经济贸易大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 564 | 14274 |
8 | 中国矿业大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 564 | 14274 |
9 | 浙江工业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 564 | 14274 |
10 | 天津财经大学(地 或 物 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 564 | 14274 |
11 | 杭州师范大学(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 564 | 14274 |
12 | 中国民航大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 564 | 14274 |
13 | 辽宁中医药大学(化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 564 | 14274 |
14 | 东北师范大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 565 | 14087 |
15 | 江南大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 565 | 13924 |
16 | 云南大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 565 | 13924 |
17 | 南昌大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 565 | 13924 |
18 | 上海理工大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 565 | 14087 |
19 | 四川农业大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 565 | 14087 |
20 | 内蒙古大学(史 和 地) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 565 | 14087 |
21 | 青岛大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 565 | 14087 |
22 | 合肥工业大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 566 | 13923 |
23 | 南京农业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 566 | 13923 |
24 | 南京农业大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 566 | 13923 |
25 | 上海音乐学院(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 566 | 13923 |
26 | 华北理工大学(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 566 | 13923 |
27 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 567 | 13770 |
28 | 中国石油大学(华东)(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 567 | 13770 |
29 | 华中农业大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 567 | 13770 |
30 | 华中农业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 567 | 13770 |
31 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 567 | 13770 |
32 | 天津师范大学(化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 567 | 13770 |
33 | 天津工业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 567 | 13770 |
34 | 成都理工大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 567 | 13770 |
35 | 首都师范大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 568 | 13571 |
36 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 568 | 13571 |
37 | 湖南师范大学(化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 568 | 13571 |
38 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 568 | 13571 |
39 | 长安大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 568 | 13571 |
40 | 广州中医药大学(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 568 | 13571 |
41 | 湖南中医药大学(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 568 | 13571 |
42 | 河海大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 569 | 13401 |
43 | 东北师范大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 569 | 13401 |
44 | 辽宁大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 569 | 13401 |
45 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 569 | 13401 |
46 | 西交利物浦大学(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 569 | 13401 |
47 | 西交利物浦大学(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 569 | 13401 |
48 | 西南交通大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 570 | 13253 |
49 | 湖南师范大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 570 | 13253 |
50 | 南昌大学(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 570 | 13110 |
51 | 长安大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 570 | 13253 |
52 | 大连海事大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 570 | 13253 |
53 | 北京体育大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 570 | 13253 |
54 | 北京体育大学(史) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 570 | 13253 |
55 | 太原理工大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 570 | 13253 |
56 | 首都师范大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 571 | 13109 |
57 | 首都师范大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 571 | 13109 |
58 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 571 | 13109 |
59 | 南京农业大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 571 | 13109 |
60 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 571 | 13109 |
61 | 西交利物浦大学(史 或 地 或 物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 571 | 13109 |
62 | 山东中医药大学(物 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 571 | 13109 |
63 | 武汉理工大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
64 | 湖南师范大学(史 或 政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
65 | 中国药科大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
66 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
67 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
68 | 中国矿业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
69 | 河北工业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
70 | 重庆邮电大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 572 | 12957 |
71 | 华北电力大学(保定)(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 573 | 12798 |
72 | 南京医科大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 573 | 12798 |
73 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 573 | 12798 |
74 | 北京体育大学(政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 573 | 12798 |
75 | 徐州医科大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 573 | 12798 |
76 | 江南大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 574 | 12491 |
77 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 574 | 12633 |
78 | 大连海事大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 574 | 12633 |
79 | 湖南师范大学(地 或 物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 575 | 12490 |
80 | 合肥工业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 575 | 12490 |
81 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 575 | 12490 |
82 | 北京体育大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 575 | 12490 |
83 | 河海大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 576 | 12334 |
84 | 哈尔滨工程大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 576 | 12334 |
85 | 山东第一医科大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 576 | 12334 |
86 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 577 | 12183 |
87 | 北京体育大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 577 | 12183 |
以上内容是高考必备网根据各大高校往年分数线汇总整理的569分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。同学们要充分利用2024高考一分一段表,结合自己的职业和人生规划,选择自己理想的大学和专业。