志愿填报宝典为您分享以下优质知识
2024高考志愿填报开始了祝同学们都能金榜题名,高考成绩520的同学比较关心自己的成绩分数段能考上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有北京中医药大学(物 或 化 或 生)、四川外国语大学(不限)、山西医科大学(物 和 化 和 生)、浙江财经大学(不限)、浙江财经大学(地 或 物 或 化)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 516 | 22777 |
2 | 四川外国语大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 516 | 22777 |
3 | 山西医科大学(物 和 化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 516 | 22777 |
4 | 浙江财经大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
5 | 浙江财经大学(地 或 物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
6 | 杭州师范大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
7 | 北京建筑大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
8 | 北京建筑大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
9 | 福建医科大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
10 | 天津科技大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
11 | 浙江农林大学(史 或 地 或 物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
12 | 黑龙江大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
13 | 山西财经大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
14 | 长沙理工大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 518 | 22413 |
15 | 山东农业大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 518 | 22413 |
16 | 衡阳师范学院(史 或 地 或 政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 518 | 22413 |
17 | 南京财经大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 519 | 22241 |
18 | 重庆师范大学(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 519 | 22241 |
19 | 安徽师范大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 519 | 22241 |
20 | 华侨大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 519 | 22241 |
21 | 天津理工大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 519 | 22241 |
22 | 天津职业技术师范大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 519 | 22241 |
23 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 520 | 22064 |
24 | 浙江理工大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 520 | 22064 |
25 | 北方工业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 520 | 22064 |
26 | 大连外国语大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 520 | 22064 |
27 | 上海立信会计金融学院(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 520 | 22064 |
28 | 云南师范大学(史 或 地) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 520 | 22064 |
29 | 潍坊医学院(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 520 | 22064 |
30 | 南京医科大学(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 521 | 21870 |
31 | 北方工业大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 521 | 21870 |
32 | 北方工业大学(史 或 地 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 521 | 21870 |
33 | 南通大学(史 或 地) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 521 | 21870 |
34 | 北方工业大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 522 | 21675 |
35 | 北京工商大学(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 522 | 21675 |
36 | 广西师范大学(政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 522 | 21675 |
37 | 南京审计大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 523 | 21481 |
38 | 西安外国语大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 523 | 21481 |
39 | 西北师范大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 523 | 21481 |
40 | 长春理工大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 523 | 21481 |
41 | 北京第二外国语学院(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 524 | 21298 |
42 | 北京工商大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 524 | 21298 |
43 | 南京工业大学(地 或 物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 524 | 21298 |
44 | 青岛大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 524 | 21298 |
45 | 济宁医学院(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 524 | 21298 |
以上内容是高考必备网根据各大高校往年分数线汇总整理的520分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。同学们要充分利用2024高考一分一段表,结合自己的职业和人生规划,选择自己理想的大学和专业。