大学校园志愿工作为您分享以下优质知识
2024高考志愿填报开始了祝同学们都能金榜题名,高考成绩515的同学比较关心自己的成绩分数段能考上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有西安科技大学(物)、中南民族大学(不限)、西南民族大学(不限)、沈阳药科大学(化 或 生)、辽宁师范大学(物)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安科技大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 511 | 23728 |
2 | 中南民族大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 511 | 23728 |
3 | 西南民族大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 511 | 23728 |
4 | 沈阳药科大学(化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 511 | 23728 |
5 | 辽宁师范大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 511 | 23728 |
6 | 山东建筑大学(史 或 地 或 物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 511 | 23728 |
7 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 512 | 23533 |
8 | 北京信息科技大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 512 | 23533 |
9 | 天津科技大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 512 | 23533 |
10 | 三峡大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 512 | 23533 |
11 | 湖南科技大学(地 或 物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 512 | 23533 |
12 | 青岛理工大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 512 | 23533 |
13 | 承德医学院(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 512 | 23533 |
14 | 重庆师范大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 513 | 23353 |
15 | 中国计量大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 513 | 23353 |
16 | 河北医科大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 513 | 23353 |
17 | 上海立信会计金融学院(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 513 | 23353 |
18 | 沈阳药科大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 513 | 23353 |
19 | 成都大学(史 或 政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 513 | 23353 |
20 | 长江大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 513 | 23353 |
21 | 衡阳师范学院(地 或 物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 513 | 23353 |
22 | 北方工业大学(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 514 | 23164 |
23 | 南京工业大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 514 | 23164 |
24 | 济南大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 514 | 23164 |
25 | 天津科技大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 514 | 23164 |
26 | 成都大学(政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 514 | 23164 |
27 | 中国劳动关系学院(史) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 514 | 23164 |
28 | 河北中医学院(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 514 | 23164 |
29 | 北华大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 514 | 23164 |
30 | 北京工商大学(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 515 | 22966 |
31 | 南通大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 515 | 22966 |
32 | 天津科技大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 515 | 22966 |
33 | 石家庄铁道大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 515 | 22966 |
34 | 北京中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 516 | 22777 |
35 | 四川外国语大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 516 | 22777 |
36 | 山西医科大学(物 和 化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 516 | 22777 |
37 | 浙江财经大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
38 | 浙江财经大学(地 或 物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
39 | 杭州师范大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
40 | 北京建筑大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
41 | 北京建筑大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
42 | 福建医科大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
43 | 浙江农林大学(史 或 地 或 物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
44 | 黑龙江大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
45 | 山西财经大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 517 | 22585 |
46 | 长沙理工大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 518 | 22413 |
47 | 山东农业大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 518 | 22413 |
48 | 衡阳师范学院(史 或 地 或 政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 518 | 22413 |
49 | 南京财经大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 519 | 22241 |
50 | 重庆师范大学(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 519 | 22241 |
51 | 安徽师范大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 519 | 22241 |
52 | 华侨大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 519 | 22241 |
53 | 天津理工大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 519 | 22241 |
54 | 天津职业技术师范大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 519 | 22241 |
以上内容是高考必备网根据各大高校往年分数线汇总整理的515分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。同学们要充分利用2024高考一分一段表,结合自己的职业和人生规划,选择自己理想的大学和专业。