高考家长圈为您分享以下优质知识
2024高考志愿填报开始了祝同学们都能金榜题名,高考成绩506的同学比较关心自己的成绩分数段能考上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有天津理工大学(物)、北京物资学院(物 或 化 或 生)、石家庄铁道大学(不限)、青岛理工大学(物)、承德医学院(化 或 生)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 502 | 25396 |
2 | 北京物资学院(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 502 | 25396 |
3 | 石家庄铁道大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 502 | 25396 |
4 | 青岛理工大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 502 | 25396 |
5 | 承德医学院(化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 502 | 25396 |
6 | 中国劳动关系学院(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 502 | 25396 |
7 | 北京建筑大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 503 | 25202 |
8 | 江苏科技大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 503 | 25202 |
9 | 山西财经大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 503 | 25202 |
10 | 山西师范大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 503 | 25202 |
11 | 重庆工商大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 504 | 25015 |
12 | 青岛科技大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 504 | 25015 |
13 | 黑龙江大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 504 | 25015 |
14 | 广东药科大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 504 | 25015 |
15 | 北京信息科技大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 505 | 24836 |
16 | 成都信息工程大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 505 | 24836 |
17 | 安徽财经大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 505 | 24836 |
18 | 黑龙江大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 505 | 24836 |
19 | 河北北方学院(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 505 | 24836 |
20 | 西北民族大学(史) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 505 | 24836 |
21 | 西安财经大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 506 | 24637 |
22 | 安徽中医药大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 506 | 24637 |
23 | 河北北方学院(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 506 | 24637 |
24 | 廊坊师范学院(政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 506 | 24637 |
25 | 集美大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 507 | 24456 |
26 | 浙江农林大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 507 | 24456 |
27 | 成都大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 507 | 24456 |
28 | 大连医科大学中山学院(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 507 | 24456 |
29 | 山东科技大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 508 | 24275 |
30 | 西安工业大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 508 | 24275 |
31 | 沈阳药科大学(化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 508 | 24275 |
32 | 江西中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 508 | 24275 |
33 | 中华女子学院(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 508 | 24275 |
34 | 北华大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 508 | 24275 |
35 | 齐齐哈尔医学院(物 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 508 | 24275 |
36 | 湖北大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 509 | 24096 |
37 | 新疆大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 509 | 24096 |
38 | 新疆大学(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 509 | 24096 |
39 | 海南医学院(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 509 | 24096 |
40 | 湖南农业大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 509 | 24096 |
41 | 重庆交通大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 510 | 23924 |
42 | 华北理工大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 510 | 23924 |
43 | 中国人民警察大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 510 | 23924 |
44 | 烟台大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 510 | 23924 |
45 | 福建农林大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 510 | 23924 |
以上内容是高考必备网根据各大高校往年分数线汇总整理的506分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。同学们要充分利用2024高考一分一段表,结合自己的职业和人生规划,选择自己理想的大学和专业。