高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
2024高考志愿填报开始了祝同学们都能金榜题名,高考成绩507的同学比较关心自己的成绩分数段能考上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有北京建筑大学(物)、江苏科技大学(不限)、山西财经大学(不限)、山西师范大学(不限)、重庆工商大学(不限)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京建筑大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 503 | 25202 |
2 | 江苏科技大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 503 | 25202 |
3 | 山西财经大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 503 | 25202 |
4 | 山西师范大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 503 | 25202 |
5 | 重庆工商大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 504 | 25015 |
6 | 青岛科技大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 504 | 25015 |
7 | 黑龙江大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 504 | 25015 |
8 | 广东药科大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 504 | 25015 |
9 | 北京信息科技大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 505 | 24836 |
10 | 成都信息工程大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 505 | 24836 |
11 | 安徽财经大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 505 | 24836 |
12 | 黑龙江大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 505 | 24836 |
13 | 河北北方学院(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 505 | 24836 |
14 | 西北民族大学(史) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 505 | 24836 |
15 | 西安财经大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 506 | 24637 |
16 | 安徽中医药大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 506 | 24637 |
17 | 河北北方学院(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 506 | 24637 |
18 | 廊坊师范学院(政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 506 | 24637 |
19 | 集美大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 507 | 24456 |
20 | 浙江农林大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 507 | 24456 |
21 | 成都大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 507 | 24456 |
22 | 大连医科大学中山学院(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 507 | 24456 |
23 | 山东科技大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 508 | 24275 |
24 | 西安工业大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 508 | 24275 |
25 | 沈阳药科大学(化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 508 | 24275 |
26 | 江西中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 508 | 24275 |
27 | 中华女子学院(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 508 | 24275 |
28 | 北华大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 508 | 24275 |
29 | 齐齐哈尔医学院(物 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 508 | 24275 |
30 | 湖北大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 509 | 24096 |
31 | 新疆大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 509 | 24096 |
32 | 新疆大学(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 509 | 24096 |
33 | 海南医学院(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 509 | 24096 |
34 | 湖南农业大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 509 | 24096 |
35 | 重庆交通大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 510 | 23924 |
36 | 华北理工大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 510 | 23924 |
37 | 中国人民警察大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 510 | 23924 |
38 | 烟台大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 510 | 23924 |
39 | 福建农林大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 510 | 23924 |
40 | 西安科技大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 511 | 23728 |
41 | 中南民族大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 511 | 23728 |
42 | 西南民族大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 511 | 23728 |
43 | 辽宁师范大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 511 | 23728 |
44 | 山东建筑大学(史 或 地 或 物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 511 | 23728 |
以上内容是高考必备网根据各大高校往年分数线汇总整理的507分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。同学们要充分利用2024高考一分一段表,结合自己的职业和人生规划,选择自己理想的大学和专业。