好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
推荐使用我们的高考大数据系统填报志愿,完美支持新老高考高考省份和艺术生填报志愿。高考成绩511的同学比较关心自己的成绩分数段可以上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有成都职业技术学院、四川财经职业学院、金华职业技术学院、上海工程技术大学、上海商学院等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 |
2 | 四川财经职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 |
3 | 金华职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 503 | 39505 |
4 | 上海工程技术大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
5 | 上海商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
6 | 天津商业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
7 | 湖北医药学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
8 | 陕西理工大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
9 | 云南警官学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
10 | 重庆文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
11 | 上饶师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
12 | 辽宁中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
13 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
14 | 长沙民政职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
15 | 武汉职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
16 | 南京铁道职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
17 | 浙江经济职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
18 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
19 | 重庆工商大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
20 | 广东第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
21 | 大连大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
22 | 山西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
23 | 绵阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
24 | 重庆科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
25 | 重庆三峡学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
26 | 东北石油大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 |
27 | 吉林警察学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 |
28 | 海南师范大学(高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
29 | 西北师范大学(民族班) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
30 | 浙江外国语学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
31 | 浙江海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
32 | 沈阳理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
33 | 河南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
34 | 青海师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
35 | 贵州中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
36 | 连云港师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 |
37 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 |
38 | 曲靖医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 |
39 | 延边大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 506 | 37856 |
40 | 豫章师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 506 | 37856 |
41 | 上海体育学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
42 | 东莞理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
43 | 江苏第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
44 | 浙江科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
45 | 首都体育学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
46 | 大理大学(医学类) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
47 | 天津师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 |
48 | 华北理工大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 508 | 36754 |
49 | 白城师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 508 | 36754 |
50 | 重庆医药高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 508 | 36754 |
51 | 丽江师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
52 | 长春中医药大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 510 | 35660 |
53 | 内蒙古交通职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 510 | 35660 |
54 | 金华职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 511 | 41061 |
55 | 天津医学高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 511 | 35136 |
56 | 华北理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 513 | 39980 |
57 | 长春大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 514 | 33479 |
以上内容是高考必备网老师根据往年分数线整理的511分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。建议同学们利用我们的高考大数据系统查询历年分数和录取位次,也可以选择具有十年经验的高考志愿规划老师一对一服务。祝愿同学们金榜题名。