金榜志愿号为您分享以下优质知识
推荐使用我们的高考大数据系统填报志愿,完美支持新老高考高考省份和艺术生填报志愿。高考成绩502的同学比较关心自己的成绩分数段可以上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有重庆工商职业学院、成都航空职业技术学院、杭州职业技术学院、云南民族大学、拉萨师范高等专科学校(加试藏语文专业其它)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆工商职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 |
2 | 成都航空职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 |
3 | 杭州职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 |
4 | 云南民族大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 494 | 44640 |
5 | 拉萨师范高等专科学校(加试藏语文专业其它) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 494 | 44640 |
6 | 重庆医药高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 494 | 35527 |
7 | 上海电机学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
8 | 厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
9 | 内蒙古医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
10 | 南昌工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
11 | 沈阳化工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
12 | 吉林警察学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
13 | 广安职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 495 | 50269 |
14 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 495 | 44012 |
15 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 495 | 44012 |
16 | 天津师范大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 495 | 34942 |
17 | 昆明医科大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
18 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
19 | 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
20 | 金陵科技学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
21 | 湖南警察学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
22 | 湖北民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
23 | 浙江水利水电学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
24 | 云南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
25 | 普洱学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
26 | 重庆电子工程职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
27 | 重庆城市管理职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
28 | 益阳医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
29 | 淮南联合大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
30 | 桂林师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 496 | 43469 |
31 | 开封大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 496 | 43469 |
32 | 上海应用技术大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
33 | 海南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
34 | 云南师范大学(迪庆专项) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
35 | 长春中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
36 | 山东农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
37 | 苏州城市学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
38 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
39 | 赣州师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
40 | 四川护理职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
41 | 苏州职业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
42 | 遵义医药高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 497 | 42875 |
43 | 天津医学高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 497 | 33815 |
44 | 辽宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
45 | 湖南财政经济学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
46 | 河南工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
47 | 桂林理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
48 | 长春师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
49 | 四川民族学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
50 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
51 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
52 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
53 | 延边大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 498 | 33257 |
54 | 长春大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 498 | 33257 |
55 | 江苏师范大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
56 | 山东理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
57 | 河北中医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
58 | 大理大学(医学类预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
59 | 长沙学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
60 | 临沂大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
61 | 延安大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
62 | 河北科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
63 | 成都工业学院(宜宾校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
64 | 沈阳工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
65 | 西藏民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
66 | 阿坝师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
67 | 无锡职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 |
68 | 德宏师范高等专科学校(师范类) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 |
69 | 长春师范大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 499 | 32730 |
70 | 四川中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 499 | 32730 |
71 | 昆明医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
72 | 西南医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
73 | 齐鲁工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
74 | 湖北第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
75 | 中国民用航空飞行学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
76 | 衡阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
77 | 贵州警察学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
78 | 成都体育学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
79 | 吉林医药学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
80 | 文山学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
81 | 四川交通职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
82 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
83 | 华北理工大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 500 | 32163 |
84 | 海南医学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 500 | 32163 |
85 | 广西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
86 | 广东药科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
87 | 广东技术师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
88 | 滨州医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
89 | 嘉兴学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
90 | 咸阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
91 | 湖北警官学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
92 | 广西财经学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
93 | 云南民族大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 |
94 | 开封大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 |
95 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
96 | 福建中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
97 | 南京晓庄学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
98 | 南宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
99 | 北京石油化工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
100 | 广东海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
101 | 太原科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
102 | 黔南民族师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
103 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 |
104 | 中国民航大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 502 | 31100 |
105 | 湖南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
106 | 上海应用技术大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
107 | 曲阜师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
108 | 常州大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
109 | 上海商学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
110 | 甘肃中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
111 | 成都职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 |
112 | 四川财经职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 |
113 | 金华职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 503 | 39505 |
114 | 上海工程技术大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
115 | 上海商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
116 | 天津商业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
117 | 湖北医药学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
118 | 陕西理工大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
119 | 云南警官学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
120 | 重庆文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
121 | 上饶师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
122 | 辽宁中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
123 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
124 | 长沙民政职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
125 | 武汉职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
126 | 南京铁道职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
127 | 浙江经济职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
128 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
129 | 重庆工商大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
130 | 广东第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
131 | 大连大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
132 | 山西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
133 | 绵阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
134 | 重庆科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
135 | 重庆三峡学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
136 | 东北石油大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 |
137 | 海南师范大学(高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
138 | 西北师范大学(民族班) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
139 | 浙江外国语学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
140 | 浙江海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
141 | 沈阳理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
142 | 河南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
143 | 青海师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
144 | 贵州中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
145 | 连云港师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 |
146 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 |
147 | 曲靖医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 |
148 | 延边大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 506 | 37856 |
149 | 豫章师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 506 | 37856 |
150 | 上海体育学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
151 | 东莞理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
152 | 江苏第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
153 | 浙江科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
154 | 首都体育学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
155 | 大理大学(医学类) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
156 | 天津师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 |
157 | 华北理工大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 508 | 36754 |
158 | 白城师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 508 | 36754 |
159 | 重庆医药高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 508 | 36754 |
160 | 丽江师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
161 | 长春中医药大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 510 | 35660 |
162 | 内蒙古交通职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 510 | 35660 |
以上内容是高考必备网老师根据往年分数线整理的502分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。建议同学们利用我们的高考大数据系统查询历年分数和录取位次,也可以选择具有十年经验的高考志愿规划老师一对一服务。祝愿同学们金榜题名。