高考指北为您分享以下优质知识
推荐使用我们的高考大数据系统填报志愿,完美支持新老高考高考省份和艺术生填报志愿。高考成绩501的同学比较关心自己的成绩分数段可以上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有江苏海洋大学、大连工业大学、河北工程大学、西安文理学院、贵州理工学院(合作办学)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
2 | 大连工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
3 | 河北工程大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
4 | 西安文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
5 | 贵州理工学院(合作办学) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
6 | 上海电机学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
7 | 厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
8 | 内蒙古医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
9 | 南昌工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
10 | 沈阳化工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
11 | 吉林警察学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
12 | 昆明医科大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
13 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
14 | 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
15 | 金陵科技学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
16 | 湖南警察学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
17 | 湖北民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
18 | 浙江水利水电学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
19 | 上海应用技术大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
20 | 海南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
21 | 云南师范大学(迪庆专项) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
22 | 长春中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
23 | 山东农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
24 | 苏州城市学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
25 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
26 | 辽宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
27 | 湖南财政经济学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
28 | 河南工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
29 | 桂林理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
30 | 长春师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
31 | 四川民族学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
32 | 江苏师范大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
33 | 山东理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
34 | 河北中医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
35 | 大理大学(医学类预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
36 | 长沙学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
37 | 临沂大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
38 | 延安大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
39 | 河北科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
40 | 成都工业学院(宜宾校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
41 | 沈阳工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
42 | 西藏民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
43 | 阿坝师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
44 | 昆明医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
45 | 西南医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
46 | 齐鲁工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
47 | 湖北第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
48 | 中国民用航空飞行学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
49 | 衡阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
50 | 贵州警察学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
51 | 成都体育学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
52 | 吉林医药学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
53 | 广西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
54 | 广东药科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
55 | 广东技术师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
56 | 滨州医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
57 | 嘉兴学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
58 | 咸阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
59 | 湖北警官学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
60 | 广西财经学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
61 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
62 | 福建中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
63 | 南京晓庄学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
64 | 南宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
65 | 北京石油化工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
66 | 广东海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
67 | 太原科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
68 | 黔南民族师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
69 | 湖南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
70 | 上海应用技术大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
71 | 曲阜师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
72 | 常州大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
73 | 上海商学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
74 | 甘肃中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
75 | 上海工程技术大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
76 | 上海商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
77 | 天津商业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
78 | 湖北医药学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
79 | 陕西理工大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
80 | 云南警官学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
81 | 重庆文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
82 | 上饶师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
83 | 辽宁中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
84 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
85 | 重庆工商大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
86 | 广东第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
87 | 大连大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
88 | 山西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
89 | 绵阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
90 | 重庆科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
91 | 重庆三峡学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
92 | 海南师范大学(高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
93 | 西北师范大学(民族班) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
94 | 浙江外国语学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
95 | 浙江海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
96 | 沈阳理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
97 | 河南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
98 | 青海师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
99 | 贵州中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
100 | 上海体育学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
101 | 东莞理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
102 | 江苏第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
103 | 浙江科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
104 | 首都体育学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
105 | 大理大学(医学类) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
以上内容是高考必备网老师根据往年分数线整理的501分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。建议同学们利用我们的高考大数据系统查询历年分数和录取位次,也可以选择具有十年经验的高考志愿规划老师一对一服务。祝愿同学们金榜题名。