一起来高考为您分享以下优质知识
推荐使用我们的高考大数据系统填报志愿,完美支持新老高考高考省份和艺术生填报志愿。高考成绩499的同学比较关心自己的成绩分数段可以上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有广安职业技术学院、重庆三峡医药高等专科学校、重庆幼儿师范高等专科学校、天津师范大学、昆明医科大学(预科)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广安职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 495 | 50269 |
2 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 495 | 44012 |
3 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 495 | 44012 |
4 | 天津师范大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 495 | 34942 |
5 | 昆明医科大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
6 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
7 | 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
8 | 金陵科技学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
9 | 湖南警察学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
10 | 湖北民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
11 | 浙江水利水电学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
12 | 云南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
13 | 普洱学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
14 | 重庆电子工程职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
15 | 重庆城市管理职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
16 | 益阳医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
17 | 淮南联合大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
18 | 桂林师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 496 | 43469 |
19 | 开封大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 496 | 43469 |
20 | 上海应用技术大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
21 | 海南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
22 | 云南师范大学(迪庆专项) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
23 | 长春中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
24 | 山东农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
25 | 苏州城市学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
26 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
27 | 赣州师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
28 | 四川护理职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
29 | 苏州职业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
30 | 遵义医药高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 497 | 42875 |
31 | 天津医学高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 497 | 33815 |
32 | 辽宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
33 | 湖南财政经济学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
34 | 河南工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
35 | 桂林理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
36 | 长春师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
37 | 四川民族学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
38 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
39 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
40 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
41 | 延边大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 498 | 33257 |
42 | 长春大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 498 | 33257 |
43 | 江苏师范大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
44 | 山东理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
45 | 河北中医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
46 | 大理大学(医学类预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
47 | 长沙学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
48 | 临沂大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
49 | 延安大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
50 | 河北科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
51 | 成都工业学院(宜宾校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
52 | 沈阳工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
53 | 西藏民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
54 | 阿坝师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
55 | 无锡职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 |
56 | 德宏师范高等专科学校(师范类) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 |
57 | 长春师范大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 499 | 32730 |
58 | 四川中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 499 | 32730 |
59 | 昆明医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
60 | 西南医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
61 | 齐鲁工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
62 | 湖北第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
63 | 中国民用航空飞行学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
64 | 衡阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
65 | 贵州警察学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
66 | 成都体育学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
67 | 吉林医药学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
68 | 文山学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
69 | 四川交通职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
70 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
71 | 华北理工大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 500 | 32163 |
72 | 海南医学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 500 | 32163 |
73 | 广西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
74 | 广东药科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
75 | 广东技术师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
76 | 滨州医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
77 | 嘉兴学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
78 | 咸阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
79 | 湖北警官学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
80 | 广西财经学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
81 | 云南民族大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 |
82 | 开封大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 |
83 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
84 | 福建中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
85 | 南京晓庄学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
86 | 南宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
87 | 北京石油化工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
88 | 广东海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
89 | 太原科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
90 | 黔南民族师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
91 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 |
92 | 中国民航大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 502 | 31100 |
93 | 湖南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
94 | 上海应用技术大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
95 | 曲阜师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
96 | 常州大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
97 | 上海商学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
98 | 甘肃中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
99 | 成都职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 |
100 | 四川财经职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 |
101 | 金华职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 503 | 39505 |
102 | 上海工程技术大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
103 | 上海商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
104 | 天津商业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
105 | 湖北医药学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
106 | 陕西理工大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
107 | 云南警官学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
108 | 重庆文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
109 | 上饶师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
110 | 辽宁中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
111 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
以上内容是高考必备网老师根据往年分数线整理的499分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。建议同学们利用我们的高考大数据系统查询历年分数和录取位次,也可以选择具有十年经验的高考志愿规划老师一对一服务。祝愿同学们金榜题名。