小柴说高考为您分享以下优质知识
推荐使用我们的高考大数据系统填报志愿,完美支持新老高考高考省份和艺术生填报志愿。高考成绩497的同学比较关心自己的成绩分数段可以上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有重庆工业职业技术学院、四川铁道职业学院、天津市职业大学、湖南大众传媒职业技术学院、南通师范高等专科学校等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆工业职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
2 | 四川铁道职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
3 | 天津市职业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
4 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
5 | 南通师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
6 | 江苏海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
7 | 大连工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
8 | 河北工程大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
9 | 西安文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
10 | 贵州理工学院(合作办学) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
11 | 重庆工商职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 |
12 | 成都航空职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 |
13 | 杭州职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 |
14 | 云南民族大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 494 | 44640 |
15 | 拉萨师范高等专科学校(加试藏语文专业其它) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 494 | 44640 |
16 | 重庆医药高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 494 | 35527 |
17 | 上海电机学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
18 | 厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
19 | 内蒙古医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
20 | 南昌工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
21 | 沈阳化工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
22 | 吉林警察学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
23 | 广安职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 495 | 50269 |
24 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 495 | 44012 |
25 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 495 | 44012 |
26 | 天津师范大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 495 | 34942 |
27 | 昆明医科大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
28 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
29 | 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
30 | 金陵科技学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
31 | 湖南警察学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
32 | 湖北民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
33 | 浙江水利水电学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
34 | 云南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
35 | 普洱学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
36 | 重庆电子工程职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
37 | 重庆城市管理职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
38 | 益阳医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
39 | 淮南联合大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
40 | 桂林师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 496 | 43469 |
41 | 开封大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 496 | 43469 |
42 | 上海应用技术大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
43 | 海南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
44 | 云南师范大学(迪庆专项) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
45 | 长春中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
46 | 山东农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
47 | 苏州城市学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
48 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
49 | 赣州师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
50 | 四川护理职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
51 | 苏州职业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
52 | 遵义医药高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 497 | 42875 |
53 | 天津医学高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 497 | 33815 |
54 | 辽宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
55 | 湖南财政经济学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
56 | 河南工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
57 | 桂林理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
58 | 长春师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
59 | 四川民族学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
60 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
61 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
62 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
63 | 延边大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 498 | 33257 |
64 | 长春大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 498 | 33257 |
65 | 江苏师范大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
66 | 山东理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
67 | 河北中医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
68 | 大理大学(医学类预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
69 | 长沙学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
70 | 临沂大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
71 | 延安大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
72 | 河北科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
73 | 成都工业学院(宜宾校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
74 | 沈阳工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
75 | 西藏民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
76 | 阿坝师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
77 | 无锡职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 |
78 | 德宏师范高等专科学校(师范类) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 |
79 | 长春师范大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 499 | 32730 |
80 | 四川中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 499 | 32730 |
81 | 昆明医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
82 | 西南医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
83 | 齐鲁工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
84 | 湖北第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
85 | 中国民用航空飞行学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
86 | 衡阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
87 | 贵州警察学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
88 | 成都体育学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
89 | 吉林医药学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
90 | 文山学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
91 | 四川交通职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
92 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
93 | 华北理工大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 500 | 32163 |
94 | 海南医学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 500 | 32163 |
95 | 广西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
96 | 广东药科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
97 | 广东技术师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
98 | 滨州医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
99 | 嘉兴学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
100 | 咸阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
101 | 湖北警官学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
102 | 广西财经学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
103 | 云南民族大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 |
104 | 开封大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 |
105 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
106 | 福建中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
107 | 南京晓庄学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
108 | 南宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
109 | 北京石油化工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
110 | 广东海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
111 | 太原科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
112 | 黔南民族师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
以上内容是高考必备网老师根据往年分数线整理的497分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。建议同学们利用我们的高考大数据系统查询历年分数和录取位次,也可以选择具有十年经验的高考志愿规划老师一对一服务。祝愿同学们金榜题名。