好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
推荐使用我们的高考大数据系统填报志愿,完美支持新老高考高考省份和艺术生填报志愿。高考成绩493的同学比较关心自己的成绩分数段可以上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有黑龙江中医药大学、湖州师范学院、大连民族大学、兰州财经大学、河北地质大学等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
2 | 湖州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
3 | 大连民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
4 | 兰州财经大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
5 | 河北地质大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
6 | 南京特殊教育师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
7 | 长春大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
8 | 宜宾学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
9 | 上海电机学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
10 | 江西农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
11 | 南昌师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
12 | 武汉体育学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
13 | 衡水学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
14 | 云南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
15 | 北京联合大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
16 | 云南民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
17 | 青岛农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
18 | 贵州民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
19 | 河北金融学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
20 | 湖北工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
21 | 萍乡学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
22 | 山西师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 |
23 | 云南中医药大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 |
24 | 北华大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 |
25 | 湖南文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 |
26 | 防灾科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 |
27 | 徐州工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 |
28 | 曲靖师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 |
29 | 上海健康医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 |
30 | 辽宁科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 |
31 | 陕西学前师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 |
32 | 宝鸡文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 |
33 | 乐山师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 |
34 | 江苏师范大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 |
35 | 湖南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 |
36 | 兰州理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 |
37 | 井冈山大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 |
38 | 长江师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 |
39 | 广西科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 |
40 | 北部湾大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 |
41 | 武汉纺织大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 491 | 54150 |
42 | 河北经贸大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 491 | 54150 |
43 | 金陵科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 491 | 54150 |
44 | 右江民族医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 491 | 54150 |
45 | 云南师范大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 |
46 | 山东建筑大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 |
47 | 安徽农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 |
48 | 鲁东大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 |
49 | 天津职业技术师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 |
50 | 北华航天工业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 |
51 | 江苏海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
52 | 大连工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
53 | 河北工程大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
54 | 西安文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
55 | 贵州理工学院(合作办学) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 |
56 | 上海电机学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
57 | 厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
58 | 内蒙古医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
59 | 南昌工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
60 | 沈阳化工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
61 | 吉林警察学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 |
62 | 昆明医科大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
63 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
64 | 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
65 | 金陵科技学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
66 | 湖南警察学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
67 | 湖北民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
68 | 浙江水利水电学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 |
69 | 上海应用技术大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
70 | 海南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
71 | 云南师范大学(迪庆专项) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
72 | 长春中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
73 | 山东农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
74 | 苏州城市学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
75 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 |
76 | 辽宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
77 | 湖南财政经济学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
78 | 河南工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
79 | 桂林理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
80 | 长春师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
81 | 四川民族学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 |
82 | 江苏师范大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
83 | 山东理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
84 | 河北中医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
85 | 大理大学(医学类预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
86 | 长沙学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
87 | 临沂大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
88 | 延安大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
89 | 河北科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
90 | 成都工业学院(宜宾校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
91 | 沈阳工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
92 | 西藏民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
93 | 阿坝师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 |
94 | 昆明医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
95 | 西南医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
96 | 齐鲁工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
97 | 湖北第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
98 | 中国民用航空飞行学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
99 | 衡阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
100 | 贵州警察学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
101 | 成都体育学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
102 | 吉林医药学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 |
103 | 广西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
104 | 广东药科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
105 | 广东技术师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
106 | 滨州医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
107 | 嘉兴学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
108 | 咸阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
109 | 湖北警官学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
110 | 广西财经学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
111 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
112 | 福建中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
113 | 南京晓庄学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
114 | 南宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
115 | 北京石油化工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
116 | 广东海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
117 | 太原科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
118 | 黔南民族师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
以上内容是高考必备网老师根据往年分数线整理的493分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。建议同学们利用我们的高考大数据系统查询历年分数和录取位次,也可以选择具有十年经验的高考志愿规划老师一对一服务。祝愿同学们金榜题名。