高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
推荐使用我们的高考大数据系统填报志愿,完美支持新老高考高考省份和艺术生填报志愿。高考成绩483的同学比较关心自己的成绩分数段可以上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有大连民族大学(预科)、聊城大学、天津城建大学、丽水学院、北方民族大学等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连民族大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
2 | 聊城大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
3 | 天津城建大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
4 | 丽水学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
5 | 北方民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
6 | 湖南城市学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
7 | 嘉兴南湖学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
8 | 张家口学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
9 | 贵州理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
10 | 云南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
11 | 景德镇陶瓷大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
12 | 保定学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
13 | 内江师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
14 | 湖南工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
15 | 贵阳学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
16 | 长治医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
17 | 宁波工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
18 | 河北金融学院(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
19 | 琼台师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
20 | 福建商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
21 | 山西工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
22 | 昆明理工大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
23 | 云南民族大学(迪庆专项) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
24 | 郑州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
25 | 吉林师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
26 | 台州学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
27 | 内蒙古财经大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
28 | 烟台大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
29 | 西华师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
30 | 九江学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
31 | 桂林航天工业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
32 | 周口师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
33 | 昆明医科大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
34 | 昆明理工大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
35 | 大理大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
36 | 大理大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
37 | 山西大同大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
38 | 华北科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
39 | 温州理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
40 | 四川旅游学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
41 | 黑龙江中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
42 | 湖州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
43 | 大连民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
44 | 兰州财经大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
45 | 河北地质大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
46 | 南京特殊教育师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
47 | 长春大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
48 | 宜宾学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
49 | 上海电机学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
50 | 江西农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
51 | 南昌师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
52 | 武汉体育学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
53 | 衡水学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
54 | 云南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
55 | 北京联合大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
56 | 云南民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
57 | 青岛农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
58 | 贵州民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
59 | 河北金融学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
60 | 湖北工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
61 | 萍乡学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
以上内容是高考必备网老师根据往年分数线整理的483分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。建议同学们利用我们的高考大数据系统查询历年分数和录取位次,也可以选择具有十年经验的高考志愿规划老师一对一服务。祝愿同学们金榜题名。