金榜志愿号为您分享以下优质知识
推荐使用我们的高考大数据系统填报志愿,完美支持新老高考高考省份和艺术生填报志愿。高考成绩481的同学比较关心自己的成绩分数段可以上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有北京交通运输职业学院、盐城幼儿师范高等专科学校、海南热带海洋学院、重庆工商职业学院、广安职业技术学院等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通运输职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 477 | 61027 |
2 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 477 | 61027 |
3 | 海南热带海洋学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 |
4 | 重庆工商职业学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 |
5 | 广安职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 |
6 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 |
7 | 金华职业技术学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 477 | 45699 |
8 | 绍兴文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
9 | 常州工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
10 | 大连海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
11 | 昆明学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
12 | 山西传媒学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
13 | 兴义民族师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
14 | 北京理工大学珠海学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
15 | 重庆工程职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
16 | 拉萨师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
17 | 重庆商务职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
18 | 广州民航职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
19 | 大理护理职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
20 | 东北石油大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 478 | 54043 |
21 | 焦作师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 478 | 54043 |
22 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 478 | 45033 |
23 | 沈阳工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
24 | 云南民族大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
25 | 闽江学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
26 | 江西科技师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
27 | 上海科学技术职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 479 | 59817 |
28 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 479 | 59817 |
29 | 武汉商学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 479 | 53440 |
30 | 江西医学高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 479 | 53440 |
31 | 大连民族大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
32 | 聊城大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
33 | 天津城建大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
34 | 丽水学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
35 | 北方民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
36 | 湖南城市学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
37 | 嘉兴南湖学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
38 | 张家口学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
39 | 贵州理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
40 | 浙江警官职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
41 | 焦作大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
42 | 惠州卫生职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
43 | 重庆航天职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
44 | 武汉警官职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
45 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
46 | 长春师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
47 | 吉林警察学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 480 | 52818 |
48 | 四川外国语大学成都大学 | 民办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 480 | 52818 |
49 | 天津市职业大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 480 | 52818 |
50 | 河南医学高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 480 | 52818 |
51 | 云南民族大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 480 | 43805 |
52 | 云南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
53 | 景德镇陶瓷大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
54 | 保定学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
55 | 内江师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
56 | 湖南工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
57 | 贵阳学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
58 | 郑州铁路职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 481 | 58661 |
59 | 德宏师范高等专科学校(师范类) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 481 | 52236 |
60 | 长治医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
61 | 宁波工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
62 | 河北金融学院(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
63 | 琼台师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
64 | 福建商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
65 | 山西工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
66 | 成都文理学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 482 | 58049 |
67 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 482 | 58049 |
68 | 桂林师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 482 | 58049 |
69 | 邢台医学高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 482 | 51662 |
70 | 北京社会管理职业学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 482 | 51662 |
71 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 482 | 51662 |
72 | 赣州师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 482 | 51662 |
73 | 四川护理职业学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 482 | 51662 |
74 | 广西科技师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 482 | 42562 |
75 | 昆明理工大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
76 | 云南民族大学(迪庆专项) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
77 | 郑州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
78 | 吉林师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
79 | 台州学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
80 | 内蒙古财经大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
81 | 邢台医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 483 | 57413 |
82 | 红河卫生职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 483 | 57413 |
83 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 483 | 57413 |
84 | 益阳医学高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 483 | 51032 |
85 | 烟台大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
86 | 西华师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
87 | 九江学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
88 | 桂林航天工业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
89 | 周口师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
90 | 四川外国语大学成都大学 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 |
91 | 四川工程职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 |
92 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 |
93 | 毕节医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 |
94 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 484 | 50428 |
95 | 浙江经济职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 484 | 50428 |
96 | 昆明医科大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
97 | 昆明理工大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
98 | 大理大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
99 | 大理大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
100 | 山西大同大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
101 | 华北科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
102 | 温州理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
103 | 四川旅游学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
104 | 天津中德应用技术大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 |
105 | 黔南民族医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 |
106 | 保山学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 485 | 40761 |
107 | 黑龙江中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
108 | 湖州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
109 | 大连民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
110 | 兰州财经大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
111 | 河北地质大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
112 | 南京特殊教育师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
113 | 长春大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
114 | 宜宾学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
以上内容是高考必备网老师根据往年分数线整理的481分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。建议同学们利用我们的高考大数据系统查询历年分数和录取位次,也可以选择具有十年经验的高考志愿规划老师一对一服务。祝愿同学们金榜题名。