高考的那些事为您分享以下优质知识
推荐使用我们的高考大数据系统填报志愿,完美支持新老高考高考省份和艺术生填报志愿。高考成绩478的同学比较关心自己的成绩分数段可以上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有长春工业大学、沈阳师范大学、福建工程学院(鳝溪校区)、盐城工学院、安徽科技学院等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
2 | 沈阳师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
3 | 福建工程学院(鳝溪校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
4 | 盐城工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
5 | 安徽科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
6 | 南阳理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
7 | 大连民族大学(少数民族计划) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
8 | 辽宁工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
9 | 岭南师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
10 | 西北民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
11 | 湖南工程学院(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
12 | 郑州航空工业管理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
13 | 四川文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
14 | 仲恺农业工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
15 | 太原工业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
16 | 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
17 | 河北经贸大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
18 | 洛阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
19 | 玉溪师范学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
20 | 辽宁石油化工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
21 | 贵州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
22 | 新余学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
23 | 贵州医科大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
24 | 山西财经大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
25 | 玉溪师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
26 | 吉林农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
27 | 海南热带海洋学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
28 | 西昌学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
29 | 湖南人文科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
30 | 山东交通学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 |
31 | 西北民族大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 |
32 | 甘肃民族师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 |
33 | 泰山科技学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
34 | 昆明冶金高等专科学校(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
35 | 四川建筑职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
36 | 云南交通职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
37 | 江苏卫生健康职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
38 | 厦门城市职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
39 | 四川卫生康复职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
40 | 云南司法警官职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
41 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
42 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
43 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 475 | 55861 |
44 | 重庆工业职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 475 | 55861 |
45 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 475 | 55861 |
46 | 丽江师范高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 475 | 46924 |
47 | 四川财经职业学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 475 | 46924 |
48 | 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
49 | 河南财政金融学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
50 | 湖南工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
51 | 洛阳理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
52 | 广东石油化工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
53 | 怀化学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
54 | 广西科技师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
55 | 贵州商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
56 | 南京医科大学康达学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
57 | 赤峰学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
58 | 新疆政法学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 |
59 | 广东科学技术职业学院(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 |
60 | 襄阳职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 |
61 | 广州城市职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 |
62 | 浙江经贸职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 |
63 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 476 | 55264 |
64 | 长沙卫生职业学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 476 | 55264 |
65 | 开封大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 476 | 46325 |
66 | 遵义医药高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 476 | 46325 |
67 | 合肥学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
68 | 云南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
69 | 湖南科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
70 | 湖州学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
71 | 莆田学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
72 | 北京交通运输职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 477 | 61027 |
73 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 477 | 61027 |
74 | 海南热带海洋学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 |
75 | 重庆工商职业学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 |
76 | 广安职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 |
77 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 |
78 | 金华职业技术学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 477 | 45699 |
79 | 绍兴文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
80 | 常州工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
81 | 大连海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
82 | 昆明学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
83 | 山西传媒学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
84 | 兴义民族师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
85 | 北京理工大学珠海学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
86 | 重庆工程职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
87 | 拉萨师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
88 | 重庆商务职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
89 | 广州民航职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
90 | 大理护理职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
91 | 东北石油大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 478 | 54043 |
92 | 焦作师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 478 | 54043 |
93 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 478 | 45033 |
94 | 沈阳工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
95 | 云南民族大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
96 | 闽江学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
97 | 江西科技师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
98 | 上海科学技术职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 479 | 59817 |
99 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 479 | 59817 |
100 | 武汉商学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 479 | 53440 |
101 | 江西医学高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 479 | 53440 |
102 | 大连民族大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
103 | 聊城大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
104 | 天津城建大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
105 | 丽水学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
106 | 北方民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
107 | 湖南城市学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
108 | 嘉兴南湖学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
109 | 张家口学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
110 | 贵州理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
111 | 浙江警官职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
112 | 焦作大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
113 | 惠州卫生职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
114 | 重庆航天职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
115 | 武汉警官职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
116 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
117 | 长春师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
118 | 吉林警察学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 480 | 52818 |
119 | 四川外国语大学成都大学 | 民办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 480 | 52818 |
120 | 天津市职业大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 480 | 52818 |
121 | 河南医学高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 480 | 52818 |
122 | 云南民族大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 480 | 43805 |
123 | 云南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
124 | 景德镇陶瓷大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
125 | 保定学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
126 | 内江师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
127 | 湖南工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
128 | 贵阳学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
129 | 郑州铁路职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 481 | 58661 |
130 | 德宏师范高等专科学校(师范类) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 481 | 52236 |
131 | 长治医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
132 | 宁波工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
133 | 河北金融学院(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
134 | 琼台师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
135 | 福建商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
136 | 山西工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
137 | 成都文理学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 482 | 58049 |
138 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 482 | 58049 |
139 | 桂林师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 482 | 58049 |
140 | 邢台医学高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 482 | 51662 |
141 | 北京社会管理职业学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 482 | 51662 |
142 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 482 | 51662 |
143 | 赣州师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 482 | 51662 |
144 | 四川护理职业学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 482 | 51662 |
145 | 广西科技师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 482 | 42562 |
146 | 昆明理工大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
147 | 云南民族大学(迪庆专项) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
148 | 郑州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
149 | 吉林师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
150 | 台州学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
151 | 内蒙古财经大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
152 | 邢台医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 483 | 57413 |
153 | 红河卫生职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 483 | 57413 |
154 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 483 | 57413 |
155 | 益阳医学高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 483 | 51032 |
156 | 烟台大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
157 | 西华师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
158 | 九江学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
159 | 桂林航天工业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
160 | 周口师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
161 | 四川外国语大学成都大学 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 |
162 | 四川工程职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 |
163 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 |
164 | 毕节医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 |
165 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 484 | 50428 |
166 | 浙江经济职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 484 | 50428 |
167 | 昆明医科大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
168 | 昆明理工大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
169 | 大理大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
170 | 大理大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
171 | 山西大同大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
172 | 华北科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
173 | 温州理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
174 | 四川旅游学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
175 | 天津中德应用技术大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 |
176 | 黔南民族医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 |
177 | 保山学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 485 | 40761 |
178 | 黑龙江中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
179 | 湖州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
180 | 大连民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
181 | 兰州财经大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
182 | 河北地质大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
183 | 南京特殊教育师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
184 | 长春大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
185 | 宜宾学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
186 | 贵阳康养职业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 |
187 | 湖南民族职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 |
188 | 江西中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 |
189 | 武汉铁路职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 |
190 | 昭通学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 486 | 49239 |
191 | 成都职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 486 | 49239 |
192 | 南京铁道职业技术学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 486 | 40172 |
193 | 上海电机学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
194 | 江西农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
195 | 南昌师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
196 | 武汉体育学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
197 | 衡水学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
以上内容是高考必备网老师根据往年分数线整理的478分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。建议同学们利用我们的高考大数据系统查询历年分数和录取位次,也可以选择具有十年经验的高考志愿规划老师一对一服务。祝愿同学们金榜题名。