金榜志愿号为您分享以下优质知识
推荐使用我们的高考大数据系统填报志愿,完美支持新老高考高考省份和艺术生填报志愿。高考成绩476的同学比较关心自己的成绩分数段可以上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有昆明理工大学(乡村振兴专项预科)、河北经贸大学(预科)、洛阳师范学院、玉溪师范学院(预科)、辽宁石油化工大学等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
2 | 河北经贸大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
3 | 洛阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
4 | 玉溪师范学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
5 | 辽宁石油化工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
6 | 贵州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
7 | 新余学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
8 | 贵州医科大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
9 | 山西财经大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
10 | 玉溪师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
11 | 吉林农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
12 | 海南热带海洋学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
13 | 西昌学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
14 | 湖南人文科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
15 | 山东交通学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 |
16 | 西北民族大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 |
17 | 甘肃民族师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 |
18 | 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
19 | 河南财政金融学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
20 | 湖南工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
21 | 洛阳理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
22 | 广东石油化工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
23 | 怀化学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
24 | 广西科技师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
25 | 贵州商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
26 | 南京医科大学康达学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
27 | 赤峰学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
28 | 合肥学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
29 | 云南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
30 | 湖南科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
31 | 湖州学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
32 | 莆田学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
33 | 绍兴文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
34 | 常州工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
35 | 大连海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
36 | 昆明学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
37 | 山西传媒学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
38 | 兴义民族师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
39 | 北京理工大学珠海学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
40 | 沈阳工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
41 | 云南民族大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
42 | 闽江学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
43 | 江西科技师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
44 | 大连民族大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
45 | 聊城大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
46 | 天津城建大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
47 | 丽水学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
48 | 北方民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
49 | 湖南城市学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
50 | 嘉兴南湖学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
51 | 张家口学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
52 | 贵州理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
53 | 云南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
54 | 景德镇陶瓷大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
55 | 保定学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
56 | 内江师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
57 | 湖南工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
58 | 贵阳学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
以上内容是高考必备网老师根据往年分数线整理的476分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。建议同学们利用我们的高考大数据系统查询历年分数和录取位次,也可以选择具有十年经验的高考志愿规划老师一对一服务。祝愿同学们金榜题名。