高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
推荐使用我们的高考大数据系统填报志愿,完美支持新老高考高考省份和艺术生填报志愿。高考成绩473的同学比较关心自己的成绩分数段可以上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有曲靖师范学院(预科)、邢台学院、天水师范学院、滨州学院、楚雄师范学院等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曲靖师范学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
2 | 邢台学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
3 | 天水师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
4 | 滨州学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
5 | 楚雄师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
6 | 赣东学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
7 | 蚌埠学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
8 | 河池学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
9 | 黄淮学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
10 | 运城学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
11 | 成都锦城学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
12 | 北京农学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
13 | 西南林业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
14 | 云南农业大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
15 | 湖北文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
16 | 贵州中医药大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
17 | 淮阴师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
18 | 兰州文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
19 | 中原工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
20 | 贵州理工学院(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
21 | 安顺学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
22 | 福建技术师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
23 | 湖北医药学院药护学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
24 | 齐鲁师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 |
25 | 福建江夏学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 |
26 | 黑龙江科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 |
27 | 天津农学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 |
28 | 南京审计大学金审学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 |
29 | 泰山学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 |
30 | 大理大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
31 | 丽水学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
32 | 盐城师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
33 | 湖北汽车工业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
34 | 天津中德应用技术大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
35 | 湖北理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
36 | 山西农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
37 | 潍坊学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
38 | 锦州医科大学医疗学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
39 | 贵阳康养职业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
40 | 长春工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
41 | 沈阳师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
42 | 福建工程学院(鳝溪校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
43 | 盐城工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
44 | 安徽科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
45 | 南阳理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
46 | 大连民族大学(少数民族计划) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
47 | 辽宁工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
48 | 岭南师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
49 | 西北民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
50 | 湖南工程学院(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
51 | 郑州航空工业管理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
52 | 四川文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
53 | 仲恺农业工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
54 | 太原工业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
55 | 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
56 | 河北经贸大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
57 | 洛阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
58 | 玉溪师范学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
59 | 辽宁石油化工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
60 | 贵州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
61 | 新余学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
62 | 贵州医科大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
63 | 山西财经大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
64 | 玉溪师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
65 | 吉林农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
66 | 海南热带海洋学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
67 | 西昌学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
68 | 湖南人文科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
69 | 山东交通学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 |
70 | 西北民族大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 |
71 | 甘肃民族师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 |
72 | 泰山科技学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
73 | 昆明冶金高等专科学校(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
74 | 四川建筑职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
75 | 云南交通职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
76 | 江苏卫生健康职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
77 | 厦门城市职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
78 | 四川卫生康复职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
79 | 云南司法警官职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
80 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
81 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 |
82 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 475 | 55861 |
83 | 重庆工业职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 475 | 55861 |
84 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 475 | 55861 |
85 | 丽江师范高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 475 | 46924 |
86 | 四川财经职业学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 475 | 46924 |
87 | 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
88 | 河南财政金融学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
89 | 湖南工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
90 | 洛阳理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
91 | 广东石油化工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
92 | 怀化学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
93 | 广西科技师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
94 | 贵州商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
95 | 南京医科大学康达学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
96 | 赤峰学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
97 | 新疆政法学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 |
98 | 广东科学技术职业学院(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 |
99 | 襄阳职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 |
100 | 广州城市职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 |
101 | 浙江经贸职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 |
102 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 476 | 55264 |
103 | 长沙卫生职业学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 476 | 55264 |
104 | 开封大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 476 | 46325 |
105 | 遵义医药高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 476 | 46325 |
106 | 合肥学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
107 | 云南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
108 | 湖南科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
109 | 湖州学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
110 | 莆田学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
111 | 北京交通运输职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 477 | 61027 |
112 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 477 | 61027 |
113 | 海南热带海洋学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 |
114 | 重庆工商职业学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 |
115 | 广安职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 |
116 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 477 | 54657 |
117 | 金华职业技术学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 477 | 45699 |
118 | 绍兴文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
119 | 常州工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
120 | 大连海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
121 | 昆明学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
122 | 山西传媒学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
123 | 兴义民族师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
124 | 北京理工大学珠海学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
125 | 重庆工程职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
126 | 拉萨师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
127 | 重庆商务职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
128 | 广州民航职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
129 | 大理护理职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 |
130 | 东北石油大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 478 | 54043 |
131 | 焦作师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 478 | 54043 |
132 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 478 | 45033 |
133 | 沈阳工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
134 | 云南民族大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
135 | 闽江学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
136 | 江西科技师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
137 | 上海科学技术职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 479 | 59817 |
138 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 479 | 59817 |
139 | 武汉商学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 479 | 53440 |
140 | 江西医学高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 479 | 53440 |
141 | 大连民族大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
142 | 聊城大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
143 | 天津城建大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
144 | 丽水学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
145 | 北方民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
146 | 湖南城市学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
147 | 嘉兴南湖学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
148 | 张家口学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
149 | 贵州理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
150 | 浙江警官职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
151 | 焦作大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
152 | 惠州卫生职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
153 | 重庆航天职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
154 | 武汉警官职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
155 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
156 | 长春师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 |
157 | 吉林警察学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 480 | 52818 |
158 | 四川外国语大学成都大学 | 民办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 480 | 52818 |
159 | 天津市职业大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 480 | 52818 |
160 | 河南医学高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 480 | 52818 |
161 | 云南民族大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 480 | 43805 |
162 | 云南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
163 | 景德镇陶瓷大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
164 | 保定学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
165 | 内江师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
166 | 湖南工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
167 | 贵阳学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
168 | 郑州铁路职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 481 | 58661 |
169 | 德宏师范高等专科学校(师范类) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 481 | 52236 |
170 | 长治医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
171 | 宁波工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
172 | 河北金融学院(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
173 | 琼台师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
174 | 福建商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
175 | 山西工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
以上内容是高考必备网老师根据往年分数线整理的473分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。建议同学们利用我们的高考大数据系统查询历年分数和录取位次,也可以选择具有十年经验的高考志愿规划老师一对一服务。祝愿同学们金榜题名。