志愿填报百科为您分享以下优质知识
推荐使用我们的高考大数据系统填报志愿,完美支持新老高考高考省份和艺术生填报志愿。高考成绩474的同学比较关心自己的成绩分数段可以上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有长春工业大学、沈阳师范大学、福建工程学院(鳝溪校区)、盐城工学院、安徽科技学院等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
2 | 沈阳师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
3 | 福建工程学院(鳝溪校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
4 | 盐城工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
5 | 安徽科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
6 | 南阳理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
7 | 大连民族大学(少数民族计划) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
8 | 辽宁工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
9 | 岭南师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
10 | 西北民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
11 | 湖南工程学院(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
12 | 郑州航空工业管理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
13 | 四川文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
14 | 仲恺农业工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
15 | 太原工业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
16 | 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
17 | 河北经贸大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
18 | 洛阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
19 | 玉溪师范学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
20 | 辽宁石油化工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
21 | 贵州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
22 | 新余学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
23 | 贵州医科大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
24 | 山西财经大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
25 | 玉溪师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
26 | 吉林农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
27 | 海南热带海洋学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
28 | 西昌学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
29 | 湖南人文科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
30 | 山东交通学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 |
31 | 西北民族大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 |
32 | 甘肃民族师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 |
33 | 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
34 | 河南财政金融学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
35 | 湖南工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
36 | 洛阳理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
37 | 广东石油化工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
38 | 怀化学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
39 | 广西科技师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
40 | 贵州商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
41 | 南京医科大学康达学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
42 | 赤峰学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
43 | 合肥学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
44 | 云南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
45 | 湖南科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
46 | 湖州学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
47 | 莆田学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
48 | 绍兴文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
49 | 常州工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
50 | 大连海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
51 | 昆明学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
52 | 山西传媒学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
53 | 兴义民族师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
54 | 北京理工大学珠海学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
55 | 沈阳工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
56 | 云南民族大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
57 | 闽江学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
58 | 江西科技师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
以上内容是高考必备网老师根据往年分数线整理的474分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。建议同学们利用我们的高考大数据系统查询历年分数和录取位次,也可以选择具有十年经验的高考志愿规划老师一对一服务。祝愿同学们金榜题名。