一起来高考为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。长安大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多湖南考生的关注。本文将分析长安大学院2024年在湖南的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据长安大学2024年公布的高考录取数据可知,长安大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线573分,对应位次26838名,历史类(普通类)最低录取分数线577分,对应位次4630名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年长安大学在湖南录取数据,供大家参考。
长安大学2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线594分,对应最低位次16684。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线573分,对应最低位次26838。
物理类[少数民族预科班-专业组(801)]:最低录取分数线587分,对应最低位次19712。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(207)]:最低录取分数线579分,对应最低位次23698。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(208)]:最低录取分数线567分,对应最低位次30273。
物理类[国家专项计划-专业组(309)]:最低录取分数线566分,对应最低位次30857。
物理类[国家专项计划-专业组(310)]:最低录取分数线564分,对应最低位次32064。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线577分,对应最低位次4630。
科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 594 | 16684 |
物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 573 | 26838 |
物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (801) | 587 | 19712 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (207) | 579 | 23698 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (208) | 567 | 30273 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (309) | 566 | 30857 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (310) | 564 | 32064 |
历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 577 | 4630 |
长安大学在湖南近几年录取分数线及录取位次
长安大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线573分,对应位次26838名,历史类录取分数线577分,对应位次4630名。2023年物理类录取分数线594分,对应位次17704名,历史类录取分数线573分,对应位次4291名。2022年物理类录取分数线576分,对应位次17569名,历史类录取分数线569分,对应位次4005名。2021年物理类录取分数线591分,对应位次15770名,历史类录取分数线584分,对应位次3452名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 594 | 16684 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 573 | 26838 |
2024 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (801) | 587 | 19712 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (207) | 579 | 23698 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (208) | 567 | 30273 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (309) | 566 | 30857 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (310) | 564 | 32064 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 577 | 4630 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 602 | 14452 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (103) | 594 | 17704 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (205) | 578 | 25086 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (204) | 565 | 32310 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (207) | 564 | 32911 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 573 | 4291 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (006) | 578 | 16609 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (003) | 578 | 16609 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (004) | 576 | 17569 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (009) | 570 | 20373 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (010) | 560 | 25805 |
2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (005) | 547 | 33788 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (008) | 543 | 36439 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (001) | 569 | 4005 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (103) | 593 | 14878 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 591 | 15770 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 591 | 15770 |
2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (811) | 584 | 18985 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 560 | 32675 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 584 | 3452 |
综合分析长安大学近几年在湖南的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。