高考家长圈为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在526分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年天津省526分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
天津高考526分能上的大学有哪些?
参考2023年大学录取数据,2024年天津考生526分左右能上的大学:天津商业大学(528分)、天津城建大学(528分)、江西农业大学(528分)、赣南师范大学(528分)、江西科技师范大学(528分)、宜春学院(528分)、渤海大学(528分)、沈阳化工大学(528分)、沈阳工业大学(528分)、喀什大学(528分)。以下是天津526分综合能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
天津城建大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
江西农业大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
赣南师范大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
江西科技师范大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
宜春学院 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
渤海大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
沈阳化工大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
沈阳工业大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
喀什大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
云南农业大学 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
吉林农业大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
山东工商学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
山东工商学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
山东交通学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
北方民族大学 | 本科|公办 | 宁夏 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
鲁东大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
华北理工大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
河北地质大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
辽宁工程技术大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
南昌工程学院 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
山西中医药大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
乐山师范学院 | 本科|公办 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
吉林工商学院 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
江苏海洋大学 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
天津科技大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
天津商业大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
天津体育学院 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
天津农学院 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
天津农学院 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
天津医科大学临床医学院 | 本科|民办 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 527 | 30343 |
安徽理工大学 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
沈阳化工大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
太原科技大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
广东海洋大学 | 本科|公办 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
昆明理工大学 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
宝鸡文理学院 | 本科|公办 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
黑龙江中医药大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
河南理工大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
郑州航空工业管理学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
兰州理工大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
海南师范大学 | 本科|公办 | 海南 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
南宁师范大学 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
金陵科技学院 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
太原学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
河南财政金融学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
天津职业技术师范大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 30614 |
天津城建大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 30614 |
辽宁石油化工大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 30614 |
沈阳农业大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 30614 |
忻州师范学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 30614 |
延安大学 | 本科|公办 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 30614 |
湖南理工学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 30614 |
湖南工业大学 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 30614 |
哈尔滨商业大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 30614 |
牡丹江医科大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 30614 |
燕山大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 30614 |
河北民族师范学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 30614 |
河北金融学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 30614 |
天津理工大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
常州工学院 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
江西农业大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
沈阳工业大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
山西农业大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
太原科技大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
长治医学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
云南民族大学 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
青海民族大学 | 本科|公办 | 青海 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
长春工程学院 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
湖南文理学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
黑龙江科技大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
黑龙江科技大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
河南理工大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
兰州理工大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
华北科技学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
华北科技学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
河北地质大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
常熟理工学院 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
江苏海洋大学 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
天津中德应用技术大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
辽宁科技大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
沈阳大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
安徽建筑大学 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
合肥大学 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
青海师范大学 | 本科|公办 | 青海 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
吉林建筑大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
衡阳师范学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
闽江学院 | 本科|公办 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
郑州航空工业管理学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
河南财经政法大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
青岛农业大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
聊城大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
山东建筑大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
山东交通学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
山东交通学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
唐山师范学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
辽宁工程技术大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
河南科技学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
昆明学院 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
齐鲁医药学院 | 本科|民办 | 山东 | 综合 | 本科批B段 | 524 | 31119 |
华北理工大学冀唐学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 524 | 31119 |
天津高考526分可选的专业有哪些?
参考2023年大学专业录取数据,2024年天津考生526分可选的专业(含所属大学)包括:英语(天津理工大学)、电子商务(天津职业技术师范大学)、劳动教育(天津职业技术师范大学)、建筑学(天津城建大学)、城乡规划(天津城建大学)、风景园林(天津城建大学)、道路桥梁与渡河工程(天津城建大学)、土木工程(天津城建大学)、城市地下空间工程(天津城建大学)、测绘工程(天津城建大学)。以下是天津526分综合可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语 | 文学 | 天津理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
电子商务 | 管理学 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
劳动教育 | 教育学 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
建筑学 | 工学 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
城乡规划 | 工学 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
风景园林 | 工学 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
土木工程 | 工学 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
城市地下空间工程 | 工学 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
测绘工程 | 工学 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
管理科学与工程类 | 管理学 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
人力资源管理 | 管理学 | 天津农学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
生物工程 | 工学 | 江西农业大学 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
测控技术与仪器 | 工学 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 工学 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
电子信息工程 | 工学 | 湖州师范学院 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
农业电气化 | 工学 | 山西农业大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
网络工程 | 工学 | 山西农业大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
农业水利工程 | 工学 | 山西农业大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
基础医学 | 医学 | 山西医科大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
秘书学 | 文学 | 忻州师范学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
测绘工程 | 工学 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
过程装备与控制工程 | 工学 | 延安大学 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
运动康复 | 教育学 | 延安大学 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
冶金工程 | 工学 | 昆明理工大学 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
新闻学 | 文学 | 云南财经大学 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
食品科学与工程 | 工学 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
西班牙语 | 文学 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
材料物理 | 工学 | 长春工业大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
软件工程 | 工学 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
制药工程 | 工学 | 湖南理工学院 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
材料科学与工程 | 工学 | 湖南工业大学 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
软件工程 | 工学 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
油气储运工程 | 工学 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
制药工程 | 工学 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
公共事业管理 | 管理学 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
外国语言文学类 | 文学 | 河南农业大学 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
经济与金融 | 经济学 | 河南农业大学 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
食品科学与工程类 | 工学 | 河南工业大学 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
计算机科学与技术 | 工学 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 山东交通学院 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
秘书学 | 文学 | 南宁师范大学 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
物流工程 | 管理学 | 南宁师范大学 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
公共事业管理 | 管理学 | 山东第一医科大学 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
软件工程 | 工学 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 | 本科批B段 | 526 |
建筑学 | 工学 | 河北工程大学 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
计算机科学与技术 | 工学 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
自动化 | 工学 | 华北科技学院 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
防灾减灾科学与工程 | 理学 | 华北科技学院 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
历史学 | 历史学 | 河北民族师范学院 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
金融学(中外合作办学) | 经济学 | 河北金融学院 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
机器人工程 | 工学 | 南昌工程学院 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
航海技术 | 工学 | 广州航海学院 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
车辆工程 | 工学 | 常熟理工学院 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
汉语言文学 | 文学 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
日语 | 文学 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 526 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。