高考的那些事为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。玉林师范学院,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多广西考生的关注。本文将分析玉林师范学院院2024年在广西的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据玉林师范学院2024年公布的高考录取数据可知,玉林师范学院在广西2024年物理类(普通类)最低录取分数线425分,对应位次114166名,历史类(普通类)最低录取分数线440分,对应位次35178名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年玉林师范学院在广西录取数据,供大家参考。
玉林师范学院2024年在广西录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(157)]:最低录取分数线470分,对应最低位次77633。
物理类[普通类-专业组(954)]:最低录取分数线460分,对应最低位次85377。
物理类[普通类-专业组(751)]:最低录取分数线457分,对应最低位次87705。
物理类[普通类-专业组(152)]:最低录取分数线457分,对应最低位次87705。
物理类[普通类-专业组(951)]:最低录取分数线453分,对应最低位次90828。
物理类[普通类-专业组(153)]:最低录取分数线453分,对应最低位次90828。
物理类[普通类-专业组(154)]:最低录取分数线452分,对应最低位次91587。
物理类[普通类-专业组(151)]:最低录取分数线442分,对应最低位次99678。
物理类[普通类-专业组(752)]:最低录取分数线440分,对应最低位次101333。
物理类[普通类-专业组(759)]:最低录取分数线436分,对应最低位次104585。
物理类[普通类-专业组(156)]:最低录取分数线434分,对应最低位次106314。
物理类[普通类-专业组(159)]:最低录取分数线430分,对应最低位次109827。
物理类[普通类-专业组(158)]:最低录取分数线425分,对应最低位次114166。
历史类[普通类-专业组(912)]:最低录取分数线511分,对应最低位次13751。
历史类[普通类-专业组(115)]:最低录取分数线511分,对应最低位次13751。
历史类[普通类-专业组(914)]:最低录取分数线502分,对应最低位次15862。
历史类[普通类-专业组(114)]:最低录取分数线501分,对应最低位次16116。
历史类[普通类-专业组(113)]:最低录取分数线495分,对应最低位次17587。
历史类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线486分,对应最低位次20026。
历史类[普通类-专业组(711)]:最低录取分数线484分,对应最低位次20569。
历史类[普通类-专业组(719)]:最低录取分数线474分,对应最低位次23447。
历史类[普通类-专业组(913)]:最低录取分数线468分,对应最低位次25368。
历史类[普通类-专业组(111)]:最低录取分数线465分,对应最低位次26290。
历史类[普通类-专业组(915)]:最低录取分数线457分,对应最低位次28997。
历史类[普通类-专业组(911)]:最低录取分数线451分,对应最低位次31109。
历史类[普通类-专业组(119)]:最低录取分数线440分,对应最低位次35178。
科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (157) | 470 | 77633 |
物理类 (普通类) | 本科批 (954) | 460 | 85377 |
物理类 (普通类) | 本科批 (751) | 457 | 87705 |
物理类 (普通类) | 本科批 (152) | 457 | 87705 |
物理类 (普通类) | 本科批 (951) | 453 | 90828 |
物理类 (普通类) | 本科批 (153) | 453 | 90828 |
物理类 (普通类) | 本科批 (154) | 452 | 91587 |
物理类 (普通类) | 本科批 (151) | 442 | 99678 |
物理类 (普通类) | 本科批 (752) | 440 | 101333 |
物理类 (普通类) | 本科批 (759) | 436 | 104585 |
物理类 (普通类) | 本科批 (156) | 434 | 106314 |
物理类 (普通类) | 本科批 (159) | 430 | 109827 |
物理类 (普通类) | 本科批 (158) | 425 | 114166 |
历史类 (普通类) | 本科批 (912) | 511 | 13751 |
历史类 (普通类) | 本科批 (115) | 511 | 13751 |
历史类 (普通类) | 本科批 (914) | 502 | 15862 |
历史类 (普通类) | 本科批 (114) | 501 | 16116 |
历史类 (普通类) | 本科批 (113) | 495 | 17587 |
历史类 (普通类) | 本科批 (112) | 486 | 20026 |
历史类 (普通类) | 本科批 (711) | 484 | 20569 |
历史类 (普通类) | 本科批 (719) | 474 | 23447 |
历史类 (普通类) | 本科批 (913) | 468 | 25368 |
历史类 (普通类) | 本科批 (111) | 465 | 26290 |
历史类 (普通类) | 本科批 (915) | 457 | 28997 |
历史类 (普通类) | 本科批 (911) | 451 | 31109 |
历史类 (普通类) | 本科批 (119) | 440 | 35178 |
玉林师范学院在广西近几年录取分数线及录取位次
玉林师范学院在广西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线425分,对应位次114166名,历史类录取分数线440分,对应位次35178名。2023年理科录取分数线416分,对应位次90491名,文科录取分数线493分,对应位次23380名。2022年文科录取分数线514分,对应位次15379名,理科录取分数线435分,对应位次71943名。2021年理科录取分数线437分,对应位次72804名,文科录取分数线502分,对应位次17022名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (157) | 470 | 77633 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (954) | 460 | 85377 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (751) | 457 | 87705 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (152) | 457 | 87705 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (951) | 453 | 90828 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (153) | 453 | 90828 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (154) | 452 | 91587 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (151) | 442 | 99678 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (752) | 440 | 101333 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (759) | 436 | 104585 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (156) | 434 | 106314 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (159) | 430 | 109827 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (158) | 425 | 114166 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (912) | 511 | 13751 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (115) | 511 | 13751 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (914) | 502 | 15862 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (114) | 501 | 16116 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (113) | 495 | 17587 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (112) | 486 | 20026 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (711) | 484 | 20569 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (719) | 474 | 23447 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (913) | 468 | 25368 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (111) | 465 | 26290 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (915) | 457 | 28997 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (911) | 451 | 31109 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (119) | 440 | 35178 |
2023 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 428 | 81237 |
2023 | 理科 (普通类) | 本二 | 416 | 90491 |
2023 | 理科 (民族班) | 本二 | 431 | 78992 |
2023 | 理科 (精准专项) | 本二 | 387 | 115157 |
2023 | 文科(普通类) | 本二 | 506 | 18673 |
2023 | 文科(普通类) | 提前批(本) | 493 | 23380 |
2023 | 文科(民族班) | 本二 | 496 | 22214 |
2023 | 文科(精准专项) | 本二 | 472 | 32413 |
2022 | 文科(普通类) | 本二 | 514 | 15379 |
2022 | 文科(精准专项) | 本二 | 505 | 18034 |
2022 | 文科(民族班) | 本二 | 496 | 20959 |
2022 | 文科(地方公费师范生) | 提前批(本) | 487 | 24129 |
2022 | 理科 (普通类) | 本二 | 435 | 71943 |
2022 | 理科 (民族班) | 本二 | 421 | 81681 |
2022 | 理科 (精准专项) | 本二 | 420 | 82414 |
2022 | 理科 (地方公费师范生) | 提前批(本) | 419 | 83155 |
2021 | 理科 (普通类) | 本二 | 437 | 72804 |
2021 | 理科 (精准专项) | 本二 | 422 | 82178 |
2021 | 理科 (民族班) | 本二 | 407 | 92141 |
2021 | 文科(普通类) | 本二 | 502 | 17022 |
2021 | 文科(精准专项) | 本二 | 483 | 22628 |
2021 | 文科(民族班) | 本二 | 481 | 23287 |
综合分析玉林师范学院近几年在广西的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。