志愿填报零距离为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在600分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年湖北省600分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
湖北高考600分能上的大学有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学录取数据,2024年湖北历史类考生600分左右能上的大学:北京外国语大学(602分)、华东师范大学(602分)、外交学院(602分)、西南大学(602分)、华中师范大学(601分)、华中师范大学(601分)、上海大学(601分)、上海外国语大学(601分)、陕西师范大学(601分)、西南大学(601分)。以下是湖北600分历史类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1920 |
华东师范大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 上海 | 历史类 | 本科提前批 | 602 | 1920 |
外交学院 | 本科|公办|双一流 | 北京 | 历史类 | 本科提前批 | 602 | 1920 |
西南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批 | 602 | 1920 |
华中师范大学 | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 601 | 2001 |
华中师范大学 | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 601 | 2001 |
上海大学 | 本科|公办|211|双一流 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 601 | 2001 |
上海外国语大学 | 本科|公办|211|双一流 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 601 | 2001 |
陕西师范大学 | 本科|公办|211|双一流 | 陕西 | 历史类 | 本科提前批 | 601 | 2001 |
西南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批 | 601 | 2001 |
华中师范大学 | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 600 | 2071 |
中央民族大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 600 | 2071 |
中国刑事警察学院 | 本科|公办 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 600 | 2071 |
陕西师范大学 | 本科|公办|211|双一流 | 陕西 | 历史类 | 本科提前批 | 600 | 2071 |
中国传媒大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 600 | 2071 |
外交学院 | 本科|公办|双一流 | 北京 | 历史类 | 本科提前批 | 600 | 2071 |
中国人民警察大学 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 600 | 2071 |
华中师范大学 | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 599 | 2148 |
华中师范大学 | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 599 | 2148 |
哈尔滨工业大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 599 | 2148 |
中国海洋大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 599 | 2148 |
中国社会科学院大学 | 本科|公办 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 599 | 2148 |
中国社会科学院大学 | 本科|公办 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 599 | 2148 |
北京师范大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 北京 | 历史类 | 本科提前批 | 598 | 2241 |
外交学院 | 本科|公办|双一流 | 北京 | 历史类 | 本科提前批 | 598 | 2241 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科|公办|985|211|双一流 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 598 | 2241 |
2. 物理类
参考2023年大学录取数据,2024年湖北物理类考生600分左右能上的大学:中国地质大学(武汉)(602分)、北京林业大学(602分)、北京中医药大学(602分)、湖南师范大学(602分)、郑州大学(602分)、西南财经大学(602分)、福州大学(602分)、南昌大学(602分)、南京理工大学(602分)、南京农业大学(602分)。以下是湖北600分物理类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国地质大学(武汉) | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 602 | 18473 |
北京林业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 602 | 18473 |
北京中医药大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 602 | 18473 |
湖南师范大学 | 本科|公办|211|双一流 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 18473 |
郑州大学 | 本科|公办|211|双一流 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 18473 |
西南财经大学 | 本科|公办|211|双一流 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 602 | 18473 |
福州大学 | 本科|公办|211|双一流 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 602 | 18473 |
南昌大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 602 | 18473 |
南京理工大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602 | 18473 |
南京农业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602 | 18473 |
苏州大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602 | 18473 |
东北大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 602 | 18473 |
太原理工大学 | 本科|公办|211|双一流 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 602 | 18473 |
上海对外经贸大学 | 本科|公办 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 602 | 18473 |
中国矿业大学(北京) | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 602 | 18473 |
南京警察学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 602 | 18473 |
武汉大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 601 | 18891 |
武汉理工大学 | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 601 | 18891 |
华中农业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 601 | 18891 |
海军工程大学 | 本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 601 | 18891 |
北京工业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 601 | 18891 |
云南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 18891 |
江南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 601 | 18891 |
兰州大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 601 | 18891 |
中国矿业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 601 | 18891 |
中国药科大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 601 | 18891 |
中国药科大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 601 | 18891 |
苏州大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 601 | 18891 |
太原理工大学 | 本科|公办|211|双一流 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 601 | 18891 |
西北农林科技大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 601 | 18891 |
西北农林科技大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 601 | 18891 |
中国人民警察大学 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 601 | 18891 |
西南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 601 | 18891 |
陆军工程大学 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 601 | 18891 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科|公办|211|双一流 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 601 | 18891 |
中国地质大学(武汉) | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
中央民族大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
福州大学 | 本科|公办|211|双一流 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
福州大学 | 本科|公办|211|双一流 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
南昌大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
河海大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
中国石油大学(华东) | 本科|公办|211|双一流 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
太原理工大学 | 本科|公办|211|双一流 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
太原理工大学 | 本科|公办|211|双一流 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
东北师范大学 | 本科|公办|211|双一流 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
南京中医药大学 | 本科|公办|双一流 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
重庆邮电大学 | 本科|公办 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
广州中医药大学 | 本科|公办|双一流 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
长沙理工大学 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
山东第一医科大学 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
中国传媒大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
中国地质大学(北京) | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
西南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
贵州大学 | 本科|公办|211|双一流 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 600 | 19328 |
中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 本科|公办 | 北京 | 物理类 | 本科提前批 | 600 | 19328 |
华中科技大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
华中农业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
云南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
北京交通大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
北京林业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
辽宁大学 | 本科|公办|211|双一流 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
中国海洋大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
郑州大学 | 本科|公办|211|双一流 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
合肥工业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
天津工业大学 | 本科|公办|双一流 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
福州大学 | 本科|公办|211|双一流 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
南昌大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
南京师范大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
中国石油大学(华东) | 本科|公办|211|双一流 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
哈尔滨工程大学 | 本科|公办|211|双一流 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
太原理工大学 | 本科|公办|211|双一流 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
南京审计大学 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
陕西师范大学 | 本科|公办|211|双一流 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
青海大学 | 本科|公办|211|双一流 | 青海 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
湖南中医药大学 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
北京工商大学 | 本科|公办 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
中国地质大学(北京) | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 599 | 19780 |
中国人民解放军海军航空大学 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科提前批 | 599 | 19780 |
中国地质大学(武汉) | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
中国地质大学(武汉) | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
北京工业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
云南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
长安大学 | 本科|公办|211|双一流 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
上海大学 | 本科|公办|211|双一流 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
中国石油大学(华东) | 本科|公办|211|双一流 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
东北师范大学 | 本科|公办|211|双一流 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
东北师范大学 | 本科|公办|211|双一流 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
东北师范大学 | 本科|公办|211|双一流 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
扬州大学 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
重庆医科大学 | 本科|公办 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
大连医科大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
东北财经大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
浙江财经大学 | 本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
山西医科大学 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
广东医科大学 | 本科|公办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
西北农林科技大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
东北林业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
海南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
中国传媒大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
华北电力大学保定校区 | 本科|公办|211|双一流 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
北京体育大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
西南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
贵州大学 | 本科|公办|211|双一流 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科|公办|985|211|双一流 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 598 | 20215 |
湖北高考600分可选的专业有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学专业录取数据,2024年湖北历史类考生600分可选的专业(含所属大学)包括:治安学(中国刑事警察学院)、警犬技术(中国刑事警察学院)、禁毒学(中国刑事警察学院)、经济犯罪侦查(中国刑事警察学院)、历史学类(华中师范大学)、传播学(中国传媒大学)、公共关系学(中国传媒大学)、市场营销(中国传媒大学)。以下是湖北600分历史类可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
治安学 | 法学 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 600 |
警犬技术 | 法学 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 600 |
禁毒学 | 法学 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 600 |
经济犯罪侦查 | 法学 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 600 |
历史学类 | 历史学 | 华中师范大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 600 |
传播学 | 文学 | 中国传媒大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 600 |
公共关系学 | 管理学 | 中国传媒大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 600 |
市场营销 | 管理学 | 中国传媒大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 600 |
2. 物理类
参考2023年大学专业录取数据,2024年湖北物理类考生600分可选的专业(含所属大学)包括:会计学(中外合作办学)(北京交通大学)、生态学(北京林业大学)、生物科学类(郑州大学)、医学技术类(郑州大学)、电子科学与技术(天津工业大学)、数据科学与大数据技术(天津工业大学)、网络空间安全(天津工业大学)、数字媒体技术(中外合作办学)(福州大学)、化学工程与工艺(福州大学)、电子信息工程(中外合作办学)(福州大学)。以下是湖北600分物理类可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计学(中外合作办学) | 管理学 | 北京交通大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 600 |
生态学 | 理学 | 北京林业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 600 |
生物科学类 | 理学 | 郑州大学 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 600 |
医学技术类 | 医学 | 郑州大学 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 600 |
电子科学与技术 | 工学 | 天津工业大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 600 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 天津工业大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 600 |
网络空间安全 | 工学 | 天津工业大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 600 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 工学 | 福州大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 600 |
化学工程与工艺 | 工学 | 福州大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 600 |
电子信息工程(中外合作办学) | 工学 | 福州大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 600 |
自动化(中外合作办学) | 工学 | 福州大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 600 |
生物科学类 | 理学 | 南昌大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 600 |
化工与制药类 | 工学 | 南昌大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 600 |
应用化学 | 理学 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 物理类 | 本科批 | 600 |
地质学 | 理学 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 物理类 | 本科批 | 600 |
环境工程 | 工学 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 物理类 | 本科批 | 600 |
化学工程与工艺 | 工学 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 物理类 | 本科批 | 600 |
交通运输类 | 工学 | 吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 600 |
化学工程与工艺 | 工学 | 太原理工大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 600 |
思想政治教育 | 法学 | 太原理工大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 600 |
会计学 | 管理学 | 太原理工大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 600 |
物流管理 | 管理学 | 太原理工大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 600 |
化学 | 理学 | 太原理工大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 600 |
物理学 | 理学 | 太原理工大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 600 |
生态学 | 理学 | 太原理工大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 600 |
计算机类 | 工学 | 东北师范大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 600 |
中西医临床医学 | 医学 | 南京中医药大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 |
生物医学工程 | 工学 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 600 |
医学信息工程 | 工学 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 600 |
应用物理学 | 理学 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 600 |
智能科学与技术 | 工学 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 600 |
机械类 | 工学 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 600 |
电子商务类 | 管理学 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 600 |
经济学类 | 经济学 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 600 |
智能车辆工程 | 工学 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 600 |
电子信息类 | 工学 | 成都理工大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 600 |
法学 | 法学 | 华南农业大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 600 |
知识产权 | 法学 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 |
网络空间安全 | 工学 | 湘潭大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 600 |
信息与计算科学 | 理学 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 600 |
风景园林 | 工学 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 600 |
车辆工程 | 工学 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 600 |
园林 | 农学 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 600 |
工商管理类 | 管理学 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 600 |
基础医学 | 医学 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 600 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 海南大学 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 600 |
电子信息类 | 工学 | 海南大学 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 600 |
软件工程(NIIT) | 工学 | 海南大学 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 600 |
数学与应用数学 | 理学 | 海南大学 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 600 |
密码科学与技术 | 工学 | 海南大学 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 600 |
临床医学 | 医学 | 山东第一医科大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 600 |
地质学类 | 理学 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 物理类 | 本科批 | 600 |
地质类 | 工学 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 物理类 | 本科批 | 600 |
材料类 | 工学 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 物理类 | 本科批 | 600 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 北京体育大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 600 |
电子信息工程(中外合作办学) | 工学 | 西南大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 600 |
园林 | 农学 | 西南大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 600 |
植物生产类 | 农学 | 西南大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 600 |
英语 | 文学 | 贵州大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 600 |
数学类 | 理学 | 贵州大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 600 |
新能源科学与工程 | 工学 | 深圳技术大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 600 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。