志愿填报百科为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。曲靖师范学院,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多云南考生的关注。本文将分析曲靖师范学院院2024年在云南的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据曲靖师范学院2024年公布的高考录取数据可知,曲靖师范学院在云南2024年理科(普通类)最低录取分数线464分,对应位次74236名,文科(普通类)最低录取分数线533分,对应位次20521名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年曲靖师范学院在云南录取数据,供大家参考。
曲靖师范学院2024年在云南录取分数线及位次
理科[地方专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线534分,对应最低位次31889。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线507分,对应最低位次46486。
理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线464分,对应最低位次74236。
理科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线449分,对应最低位次84800。
理科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线441分,对应最低位次90401。
文科[地方专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线567分,对应最低位次9416。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线552分,对应最低位次13731。
文科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线533分,对应最低位次20521。
文科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线513分,对应最低位次28900。
文科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线509分,对应最低位次30761。
科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
理科 (普通类) | 地方专项(本) | 534 | 31889 |
理科 (普通类) | 本一 | 507 | 46486 |
理科 (普通类) | 本二及预科 | 464 | 74236 |
理科 (预科) | 本二及预科 | 449 | 84800 |
理科 (乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 441 | 90401 |
文科(普通类) | 地方专项(本) | 567 | 9416 |
文科(普通类) | 本一 | 552 | 13731 |
文科(普通类) | 本二及预科 | 533 | 20521 |
文科(预科) | 本二及预科 | 513 | 28900 |
文科(乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 509 | 30761 |
曲靖师范学院在云南近几年录取分数线及录取位次
曲靖师范学院在云南近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线464分,对应位次74236名,文科录取分数线533分,对应位次20521名。2023年理科录取分数线420分,对应位次91495名,文科录取分数线500分,对应位次25834名。2022年理科录取分数线488分,对应位次56127名,文科录取分数线566分,对应位次15064名。2021年理科录取分数线489分,对应位次56527名,文科录取分数线546分,对应位次18545名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科 (普通类) | 地方专项(本) | 534 | 31889 |
2024 | 理科 (普通类) | 本一 | 507 | 46486 |
2024 | 理科 (普通类) | 本二及预科 | 464 | 74236 |
2024 | 理科 (预科) | 本二及预科 | 449 | 84800 |
2024 | 理科 (乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 441 | 90401 |
2024 | 文科(普通类) | 地方专项(本) | 567 | 9416 |
2024 | 文科(普通类) | 本一 | 552 | 13731 |
2024 | 文科(普通类) | 本二及预科 | 533 | 20521 |
2024 | 文科(预科) | 本二及预科 | 513 | 28900 |
2024 | 文科(乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 509 | 30761 |
2023 | 理科 (普通类) | 地方专项(本) | 520 | 30003 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 490 | 45178 |
2023 | 理科 (普通类) | 本二及预科 | 420 | 91495 |
2023 | 理科 (预科) | 本二及预科 | 424 | 88577 |
2023 | 理科 (乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 409 | 99725 |
2023 | 文科(普通类) | 地方专项(本) | 550 | 8290 |
2023 | 文科(普通类) | 本一 | 533 | 12800 |
2023 | 文科(普通类) | 本二及预科 | 500 | 25834 |
2023 | 文科(预科) | 本二及预科 | 494 | 28861 |
2023 | 文科(乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 485 | 33645 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 539 | 28431 |
2022 | 理科 (普通类) | 本二及预科 | 488 | 56127 |
2022 | 理科 (预科) | 本二及预科 | 466 | 71212 |
2022 | 理科 (乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 454 | 79987 |
2022 | 文科(普通类) | 本一 | 585 | 9187 |
2022 | 文科(普通类) | 本二及预科 | 566 | 15064 |
2022 | 文科(预科) | 本二及预科 | 541 | 25580 |
2022 | 文科(乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 533 | 29451 |
2021 | 理科 (普通类) | 地方专项(本) | 546 | 25597 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 542 | 27355 |
2021 | 理科 (普通类) | 本二及预科 | 489 | 56527 |
2021 | 理科 (预科) | 本二及预科 | 468 | 70277 |
2021 | 理科 (乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 454 | 79800 |
2021 | 文科(普通类) | 地方专项(本) | 576 | 8966 |
2021 | 文科(普通类) | 本一 | 574 | 9469 |
2021 | 文科(普通类) | 本二及预科 | 546 | 18545 |
2021 | 文科(预科) | 本二及预科 | 529 | 25845 |
2021 | 文科(乡村振兴专项预科) | 本二及预科 | 522 | 29387 |
综合分析曲靖师范学院近几年在云南的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。