小智教你填志愿为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在616分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年山东省616分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
山东高考616分能上的大学有哪些?
参考2023年大学录取数据,2024年山东考生616分左右能上的大学:西南政法大学(618分)、中国社会科学院大学(618分)、山东警察学院(617分)、华南理工大学(617分)、重庆大学(617分)、北京电影学院(616分)、山东警察学院(615分)、山东警察学院(615分)、西北工业大学(615分)、山东大学(614分)。以下是山东616分综合能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
西南政法大学 | 本科|公办 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 618 | 14149 |
中国社会科学院大学 | 本科|公办 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 618 | 14339 |
山东警察学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 提前批 | 617 | 14950 |
华南理工大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 广东 | 综合 | 普通类一段 | 617 | 14899 |
重庆大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 617 | 14682 |
北京电影学院 | 本科|公办 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 616 | 15370 |
山东警察学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 提前批 | 615 | 15871 |
山东警察学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 提前批 | 615 | 15871 |
西北工业大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 615 | 15602 |
山东大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 16249 |
山东警察学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 提前批 | 614 | 16332 |
上海大学 | 本科|公办|211|双一流 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 16071 |
山东高考616分可选的专业有哪些?
参考2023年大学专业录取数据,2024年山东考生616分可选的专业(含所属大学)包括:法学(大连海事大学)、法学(西北大学)、经济学(西北大学)、电子信息科学与技术(北京林业大学)、法学(北京林业大学)、统计学(北京林业大学)、工商管理(湖南大学)、信息与计算科学(中央民族大学)、哲学类(中央民族大学)、法学(北京中医药大学)。以下是山东616分综合可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学 | 法学 | 大连海事大学 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
法学 | 法学 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
经济学 | 经济学 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
法学 | 法学 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
统计学 | 理学 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
工商管理 | 管理学 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
信息与计算科学 | 理学 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
哲学类 | 哲学 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
法学 | 法学 | 北京中医药大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
轨道交通信号与控制 | 工学 | 西南交通大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
汉语言文学 | 文学 | 西南交通大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
汉语言文学 | 文学 | 湖南师范大学 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
药学 | 医学 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
大气科学 | 理学 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
政治学与行政学 | 法学 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
船舶与海洋工程 | 工学 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
集成电路设计与集成系统 | 工学 | 合肥工业大学 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
法学类 | 法学 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
材料科学与工程 | 工学 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
工业设计 | 工学 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
软件工程 | 工学 | 福州大学 | 福建 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
哲学 | 哲学 | 南京师范大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
人工智能 | 工学 | 南京师范大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
会计学 | 管理学 | 河海大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
智慧水利 | 工学 | 河海大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
经济学 | 经济学 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
管理科学与工程类 | 管理学 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
仿生科学与工程 | 工学 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
电子信息类 | 工学 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
机械类 | 工学 | 华东理工大学 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
应用物理学 | 理学 | 东北大学 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
国际政治 | 法学 | 上海外国语大学 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
材料科学与工程 | 工学 | 北京科技大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
工商管理类 | 管理学 | 北京科技大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
电子信息工程 | 工学 | 南京邮电大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
人工智能 | 工学 | 南京邮电大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
软件工程 | 工学 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
临床药学 | 医学 | 南京医科大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
儿科学 | 医学 | 南京医科大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
通信工程 | 工学 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
新闻学 | 文学 | 华东政法大学 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
法学 | 法学 | 西北政法大学 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
社会学 | 法学 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
金融学类 | 经济学 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
经济学类 | 经济学 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
数字媒体技术 | 工学 | 北京电影学院 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
中国语言文学类 | 文学 | 首都师范大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
临床医学 | 医学 | 河北医科大学 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
电子信息工程 | 工学 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
数学与应用数学 | 理学 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
法学 | 法学 | 华北电力大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
网络工程 | 工学 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
智能科学与技术 | 工学 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
数学类 | 理学 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
海洋科学 | 理学 | 山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
计算机科学与技术 | 工学 | 合肥工业大学宣城校区 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 616 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。