志愿填报百科为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。宜春学院,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多江苏考生的关注。本文将分析宜春学院院2024年在江苏的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据宜春学院2024年公布的高考录取数据可知,宜春学院在江苏2024年物理类(普通类)最低录取分数线494分,对应位次152611名,历史类(普通类)最低录取分数线509分,对应位次36593名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年宜春学院在江苏录取数据,供大家参考。
宜春学院2024年在江苏录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线545分,对应最低位次87181。
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线538分,对应最低位次96022。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线510分,对应最低位次132149。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线494分,对应最低位次152611。
历史类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线520分,对应最低位次31428。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线512分,对应最低位次35123。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线509分,对应最低位次36593。
科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 545 | 87181 |
物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 538 | 96022 |
物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 510 | 132149 |
物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 494 | 152611 |
历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 520 | 31428 |
历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 512 | 35123 |
历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 509 | 36593 |
宜春学院在江苏近几年录取分数线及录取位次
宜春学院在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线494分,对应位次152611名,历史类录取分数线509分,对应位次36593名。2023年物理类录取分数线489分,对应位次138274名,历史类录取分数线508分,对应位次36849名。2022年历史类录取分数线502分,对应位次36011名,物理类录取分数线470分,对应位次135278名。2021年历史类录取分数线502分,对应位次39845名,物理类录取分数线466分,对应位次119481名。
年份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 545 | 87181 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 538 | 96022 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 510 | 132149 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 494 | 152611 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 520 | 31428 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 512 | 35123 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 509 | 36593 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 526 | 101268 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 493 | 134436 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 489 | 138274 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 517 | 32407 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 508 | 36849 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 506 | 33553 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 502 | 36011 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 502 | 36011 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 497 | 110571 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 482 | 124813 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 470 | 135278 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 518 | 30434 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 508 | 36213 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 502 | 39845 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 503 | 83429 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 471 | 114984 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 470 | 115899 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 470 | 115899 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 466 | 119481 |
综合分析宜春学院近几年在江苏的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。