一起来高考为您分享以下优质知识
根据2024年大连民族大学录取数据可知,大连民族大学在辽宁各专业录取分数在471~582分之间,对应录取位次在67022~20108名之间。其中土木工程专业(物理类)录取分数线最低为471分,计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为582分。以下是大连民族大学2024年在辽宁全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
大连民族大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
大连民族大学2024年在辽宁共招录49个专业其中土木工程专业(物理类)录取分数线最低为471分,计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为582分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
朝鲜语 | 历史类 (本科批) | 481 | 14216 |
少数民族预科班 | 历史类 (本科批) | 497 | 12246 |
国际商务 | 历史类 (本科批) | 502 | 11604 |
日语 | 历史类 (本科批) | 502 | 11604 |
市场营销 | 历史类 (本科批) | 513 | 10263 |
人力资源管理 | 历史类 (本科批) | 519 | 9529 |
工商管理 | 历史类 (本科批) | 520 | 9401 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 525 | 8804 |
新闻学 | 历史类 (本科批) | 526 | 8687 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科批) | 527 | 8572 |
财务管理 | 历史类 (本科批) | 541 | 7057 |
英语 | 历史类 (本科批) | 541 | 7057 |
行政管理 | 历史类 (本科批) | 542 | 6946 |
经济学 | 历史类 (本科批) | 542 | 6946 |
汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 547 | 6383 |
法学 | 历史类 (本科批) | 552 | 5852 |
会计学 | 历史类 (本科批) | 553 | 5740 |
土木工程 | 物理类 (本科批) | 471 | 67022 |
环境科学 | 物理类 (本科批) | 473 | 66025 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) | 477 | 64023 |
环境工程 | 物理类 (本科批) | 479 | 63063 |
少数民族预科班 | 物理类 (本科批) | 485 | 60160 |
朝鲜语 | 物理类 (本科批) | 485 | 60160 |
功能材料 | 物理类 (本科批) | 489 | 58287 |
工程管理 | 物理类 (本科批) | 491 | 57332 |
生物工程 | 物理类 (本科批) | 492 | 56868 |
生物技术 | 物理类 (本科批) | 503 | 51648 |
市场营销 | 物理类 (本科批) | 504 | 51194 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 507 | 49769 |
建筑学 | 物理类 (本科批) | 510 | 48415 |
食品质量与安全 | 物理类 (本科批) | 513 | 47092 |
食品科学与工程 | 物理类 (本科批) | 513 | 47092 |
国际商务 | 物理类 (本科批) | 516 | 45714 |
应用化学 | 物理类 (本科批) | 516 | 45714 |
行政管理 | 物理类 (本科批) | 517 | 45276 |
人力资源管理 | 物理类 (本科批) | 519 | 44353 |
日语 | 物理类 (本科批) | 521 | 43469 |
制药工程 | 物理类 (本科批) | 523 | 42653 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) | 523 | 42653 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 529 | 40188 |
统计学 | 物理类 (本科批) | 530 | 39805 |
工商管理 | 物理类 (本科批) | 530 | 39805 |
新闻学 | 物理类 (本科批) | 532 | 38994 |
智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 534 | 38095 |
光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) | 535 | 37669 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 536 | 37234 |
英语 | 物理类 (本科批) | 536 | 37234 |
自动化 | 物理类 (本科批) | 537 | 36766 |
区块链工程 | 物理类 (本科批) | 538 | 36372 |
信息与计算科学 | 物理类 (本科批) | 538 | 36372 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 540 | 35538 |
经济学 | 物理类 (本科批) | 540 | 35538 |
物联网工程 | 物理类 (本科批) | 544 | 33873 |
机器人工程 | 物理类 (本科批) | 549 | 31920 |
通信工程 | 物理类 (本科批) | 550 | 31518 |
工业设计 | 物理类 (本科批) | 551 | 31115 |
人工智能 | 物理类 (本科批) | 555 | 29542 |
财务管理 | 物理类 (本科批) | 558 | 28425 |
法学 | 物理类 (本科批) | 559 | 28052 |
网络工程 | 物理类 (本科批) | 561 | 27324 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 565 | 25893 |
软件工程 | 物理类 (本科批) | 569 | 24521 |
会计学 | 物理类 (本科批) | 574 | 22817 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 582 | 20108 |
大连民族大学2024年在辽宁院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线471分,对应最低位次67022。
历史类[普通类]:最低录取分数线481分,对应最低位次14216。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 471 | 67022 |
辽宁 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 481 | 14216 |