小智教你填志愿为您分享以下优质知识
根据2024年浙江工业职业技术学院录取数据可知,浙江工业职业技术学院在浙江各专业录取分数在448~572分之间,对应录取位次在217945~84783名之间。其中云计算技术应用专业(综合)录取分数线最低为448分,大数据与审计专业(综合)录取分数线最高为572分。以下是浙江工业职业技术学院2024年在浙江全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
浙江工业职业技术学院2024年在浙江各专业最低录取分数线、最低位次
浙江工业职业技术学院2024年在浙江共招录36个专业其中云计算技术应用专业(综合)录取分数线最低为448分,大数据与审计专业(综合)录取分数线最高为572分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 综合 (平行录取一段) | 494 | 175761 |
护理 | 综合 (平行录取一段) | 509 | 159169 |
云计算技术应用 | 综合 (平行录取二段) | 448 | 217945 |
纺织品设计 | 综合 (平行录取二段) | 459 | 209081 |
现代纺织技术 | 综合 (平行录取二段) | 459 | 209076 |
智能制造装备技术 | 综合 (平行录取二段) | 464 | 204697 |
建筑智能化工程技术 | 综合 (平行录取二段) | 465 | 204164 |
建筑装饰工程技术 | 综合 (平行录取二段) | 465 | 203507 |
建筑工程技术 | 综合 (平行录取二段) | 465 | 203792 |
酿酒技术 | 综合 (平行录取二段) | 467 | 202190 |
无人机应用技术 | 综合 (平行录取二段) | 467 | 201976 |
智能控制技术 | 综合 (平行录取二段) | 468 | 200765 |
智能网联汽车技术 | 综合 (平行录取二段) | 469 | 200495 |
数控技术 | 综合 (平行录取二段) | 469 | 200352 |
工业机器人技术 | 综合 (平行录取二段) | 469 | 199971 |
道路与桥梁工程技术 | 综合 (平行录取二段) | 470 | 199504 |
工业设计 | 综合 (平行录取二段) | 471 | 197966 |
模具设计与制造 | 综合 (平行录取二段) | 471 | 197990 |
电子信息工程技术 | 综合 (平行录取二段) | 473 | 196269 |
跨境电子商务 | 综合 (平行录取二段) | 473 | 196882 |
机械制造及自动化 | 综合 (平行录取二段) | 473 | 196328 |
智能物流技术 | 综合 (平行录取二段) | 474 | 195653 |
市场营销 | 综合 (平行录取二段) | 474 | 196090 |
信息安全技术应用 | 综合 (平行录取二段) | 478 | 191533 |
国际经济与贸易 | 综合 (平行录取二段) | 479 | 190826 |
电子商务 | 综合 (平行录取二段) | 481 | 188710 |
大数据技术 | 综合 (平行录取二段) | 481 | 188415 |
工程造价 | 综合 (平行录取二段) | 482 | 187508 |
视觉传达设计 | 综合 (平行录取二段) | 482 | 187839 |
计算机应用技术 | 综合 (平行录取二段) | 483 | 186633 |
食品检验检测技术 | 综合 (平行录取二段) | 486 | 184222 |
统计与大数据分析 | 综合 (平行录取二段) | 486 | 183769 |
新能源汽车技术 | 综合 (平行录取二段) | 489 | 180755 |
机电一体化技术 | 综合 (平行录取二段) | 489 | 180585 |
电气自动化技术 | 综合 (平行录取二段) | 571 | 86560 |
大数据与审计 | 综合 (平行录取二段) | 572 | 84783 |
浙江工业职业技术学院2024年在浙江院校录取分数线及位次
综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线494分,对应最低位次175761。
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线459分,对应最低位次209081。
综合[平行录取二段-中外合作办学]:最低录取分数线448分,对应最低位次217945。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 (普通类) | 平行录取一段 | 494 | 175761 |
浙江 | 综合 (普通类) | 平行录取二段 | 459 | 209081 |
浙江 | 综合 (中外合作办学) | 平行录取二段 | 448 | 217945 |