高考指北为您分享以下优质知识
长春理工大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
长春理工大学2024年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年长春理工大学录取数据可知,长春理工大学在辽宁各专业录取分数在459~617分之间。以下是长春理工大学2024年在辽宁全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
长春理工大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
长春理工大学2024年在辽宁共招录40个专业其中生物工程专业(物理类)录取分数线最低为459分,光电信息科学与工程专业(物理类)录取分数线最高为617分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
朝鲜语 | 历史类 (本科批) | 473 | 15308 |
俄语 | 历史类 (本科批) | 483 | 13985 |
日语 | 历史类 (本科批) | 490 | 13123 |
少数民族预科班 | 历史类 (本科批) | 500 | 11872 |
社会工作 | 历史类 (本科批) | 513 | 10263 |
英语 | 历史类 (本科批) | 514 | 10144 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科批) | 536 | 7608 |
工商管理类 | 历史类 (本科批) | 552 | 5852 |
汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 558 | 5238 |
法学 | 历史类 (本科批) | 571 | 4092 |
生物工程 | 物理类 (本科批) | 459 | 72826 |
金融工程 | 物理类 (本科批) | 507 | 49769 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) | 524 | 42202 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 525 | 41803 |
功能材料 | 物理类 (本科批) | 538 | 36372 |
工商管理类 | 物理类 (本科批) | 544 | 33873 |
电子科学与技术 | 物理类 (本科批) | 546 | 33055 |
生物技术 | 物理类 (本科批) | 547 | 32659 |
应用化学 | 物理类 (本科批) | 550 | 31518 |
无机非金属材料工程 | 物理类 (本科批) | 553 | 30337 |
生物工程 | 物理类 (本科批) | 556 | 29170 |
光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) | 563 | 26586 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 564 | 26224 |
少数民族预科班 | 物理类 (本科批) | 570 | 24184 |
新能源材料与器件 | 物理类 (本科批) | 576 | 22100 |
数学类 | 物理类 (本科批) | 576 | 22100 |
光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) | 578 | 21450 |
过程装备与控制工程 | 物理类 (本科批) | 580 | 20798 |
法学 | 物理类 (本科批) | 580 | 20798 |
信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) | 582 | 20108 |
探测制导与控制技术 | 物理类 (本科批) | 591 | 17258 |
应用物理学 | 物理类 (本科批) | 591 | 17258 |
机械电子工程 | 物理类 (本科批) | 593 | 16606 |
机器人工程 | 物理类 (本科批) | 594 | 16329 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 597 | 15454 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 600 | 14612 |
信息安全 | 物理类 (本科批) | 600 | 14612 |
自动化 | 物理类 (本科批) | 602 | 14082 |
电子信息科学与技术 | 物理类 (本科批) | 604 | 13524 |
通信工程 | 物理类 (本科批) | 605 | 13240 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 605 | 13240 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 605 | 13240 |
软件工程 | 物理类 (本科批) | 607 | 12731 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) | 608 | 12461 |
电子科学与技术 | 物理类 (本科批) | 608 | 12461 |
微电子科学与工程 | 物理类 (本科批) | 609 | 12190 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 610 | 11919 |
光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) | 612 | 11411 |
光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) | 617 | 10100 |
长春理工大学2024年在辽宁院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线507分,对应最低位次49769。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线459分,对应最低位次72826。
历史类[普通类]:最低录取分数线473分,对应最低位次15308。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 507 | 49769 |
辽宁 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 459 | 72826 |
辽宁 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 473 | 15308 |