高考大本营为您分享以下优质知识
邯郸学院2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
邯郸学院2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年邯郸学院录取数据可知,邯郸学院在河北各专业录取分数在474~603分之间。以下是邯郸学院2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
邯郸学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
邯郸学院2024年在河北共招录39个专业其中环境生态工程专业(物理类)录取分数线最低为474分,思想政治教育专业(历史类)录取分数线最高为603分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
日语 | 历史类 (本科批) | 489 | 43155 |
特殊教育 | 历史类 (本科批) | 494 | 40437 |
商务英语 | 历史类 (本科批) | 495 | 39902 |
学前教育 | 历史类 (本科批) | 498 | 38404 |
文化产业管理 | 历史类 (本科批) | 502 | 36378 |
地理信息科学 | 历史类 (本科批) | 509 | 32935 |
英语 | 历史类 (本科批) | 510 | 32443 |
教育学 | 历史类 (本科批) | 510 | 32443 |
经济与金融 | 历史类 (本科批) | 511 | 31941 |
地理科学 | 历史类 (本科批) | 514 | 30559 |
历史学 | 历史类 (本科批) | 514 | 30559 |
小学教育 | 历史类 (本科批) | 516 | 29622 |
思想政治教育 | 历史类 (本科批) | 520 | 27790 |
财务管理 | 历史类 (本科批) | 522 | 26898 |
汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 525 | 25522 |
汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 529 | 23875 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 555 | 14543 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 557 | 13933 |
学前教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 557 | 13933 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 559 | 13335 |
学前教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 561 | 12763 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 564 | 11947 |
历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 565 | 11636 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 565 | 11636 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 565 | 11636 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 565 | 11636 |
历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 566 | 11324 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 567 | 11077 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 567 | 11077 |
历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 568 | 10814 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 568 | 10814 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 568 | 10814 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 570 | 10271 |
历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 571 | 10021 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 571 | 10021 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 572 | 9786 |
历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 572 | 9786 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 572 | 9786 |
学前教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 573 | 9549 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 573 | 9549 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 574 | 9309 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 575 | 9066 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 575 | 9066 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 576 | 8851 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 576 | 8851 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 577 | 8595 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 579 | 8144 |
历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 581 | 7708 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 583 | 7336 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 586 | 6738 |
历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 590 | 5973 |
历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 591 | 5803 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 594 | 5269 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 595 | 5114 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 596 | 4933 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 596 | 4933 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 603 | 3882 |
环境生态工程 | 物理类 (本科批) | 474 | 164692 |
材料化学 | 物理类 (本科批) | 488 | 141822 |
生物技术 | 物理类 (本科批) | 488 | 141822 |
日语 | 物理类 (本科批) | 489 | 140239 |
食品科学与工程 | 物理类 (本科批) | 490 | 138648 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 490 | 138648 |
物流工程 | 物理类 (本科批) | 491 | 136994 |
应用心理学 | 物理类 (本科批) | 492 | 135417 |
文化产业管理 | 物理类 (本科批) | 493 | 133743 |
特殊教育 | 物理类 (本科批) | 493 | 133743 |
制药工程 | 物理类 (本科批) | 494 | 132191 |
康复治疗学 | 物理类 (本科批) | 496 | 129035 |
物理学 | 物理类 (本科批) | 496 | 129035 |
生物科学 | 物理类 (本科批) | 497 | 127434 |
智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 498 | 125913 |
数字经济 | 物理类 (本科批) | 498 | 125913 |
统计学 | 物理类 (本科批) | 500 | 122624 |
化学 | 物理类 (本科批) | 500 | 122624 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 502 | 119549 |
商务英语 | 物理类 (本科批) | 502 | 119549 |
人工智能 | 物理类 (本科批) | 503 | 117972 |
地理信息科学 | 物理类 (本科批) | 503 | 117972 |
教育学 | 物理类 (本科批) | 503 | 117972 |
通信工程 | 物理类 (本科批) | 503 | 117972 |
经济与金融 | 物理类 (本科批) | 504 | 116445 |
网络工程 | 物理类 (本科批) | 505 | 114901 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 505 | 114901 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 505 | 114901 |
软件工程 | 物理类 (本科批) | 508 | 110329 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 508 | 110329 |
地理科学 | 物理类 (本科批) | 508 | 110329 |
小学教育 | 物理类 (本科批) | 510 | 107334 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 516 | 98499 |
英语 | 物理类 (本科批) | 516 | 98499 |
财务管理 | 物理类 (本科批) | 517 | 97045 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 554 | 51876 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 555 | 50808 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 556 | 49791 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 556 | 49791 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 557 | 48790 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 557 | 48790 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 557 | 48790 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 557 | 48790 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 558 | 47783 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 558 | 47783 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 558 | 47783 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 560 | 45895 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 561 | 44969 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 561 | 44969 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 561 | 44969 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 561 | 44969 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 562 | 44007 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 564 | 42211 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 564 | 42211 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 566 | 40370 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 567 | 39432 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 567 | 39432 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 569 | 37617 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 569 | 37617 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 570 | 36748 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 571 | 35924 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 571 | 35924 |
英语 | 物理类 (本科提前批B段) | 571 | 35924 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 572 | 35109 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 573 | 34252 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 574 | 33476 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 577 | 31080 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 580 | 28695 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 580 | 28695 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 584 | 25721 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 587 | 23707 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 590 | 21772 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 591 | 21147 |
物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 595 | 18663 |
化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 602 | 14866 |
邯郸学院2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线488分,对应最低位次141822。
物理类[本科提前批B段-公费师范生]:最低录取分数线554分,对应最低位次51876。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线474分,对应最低位次164692。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线489分,对应最低位次43155。
历史类[本科提前批B段-公费师范生]:最低录取分数线555分,对应最低位次14543。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 488 | 141822 |
河北 | 物理类 (公费师范生) | 本科提前批B段 | 554 | 51876 |
河北 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 474 | 164692 |
河北 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 489 | 43155 |
河北 | 历史类 (公费师范生) | 本科提前批B段 | 555 | 14543 |