高考志愿李老师为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在502分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年辽宁省502分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
辽宁高考502分能上的大学有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学录取数据,2024年辽宁历史类考生502分左右能上的大学:河南大学(504分)、贵州中医药大学(504分)、云南中医药大学(503分)、北京体育大学(503分)、江苏海洋大学(503分)、辽宁师范大学(502分)、湖州师范学院(502分)、运城学院(502分)、山东石油化工学院(502分)、南京晓庄学院(501分)。以下是辽宁502分历史类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南大学 | 本科|公办|双一流 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 504 | 10965 |
贵州中医药大学 | 本科|公办 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 504 | 10965 |
云南中医药大学 | 本科|公办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 503 | 11118 |
北京体育大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 503 | 11118 |
江苏海洋大学 | 本科|公办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 503 | 11118 |
辽宁师范大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 502 | 11274 |
湖州师范学院 | 本科|公办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 502 | 11274 |
运城学院 | 本科|公办 | 山西 | 历史类 | 本科批 | 502 | 11274 |
山东石油化工学院 | 本科|公办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 11274 |
南京晓庄学院 | 本科|公办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 501 | 11432 |
江苏师范大学 | 本科|公办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 501 | 11432 |
三峡大学 | 本科|公办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 501 | 11432 |
湖北大学 | 本科|公办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 500 | 11604 |
河南农业大学 | 本科|公办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 500 | 11604 |
兰州财经大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 500 | 11604 |
2. 物理类
参考2023年大学录取数据,2024年辽宁物理类考生502分左右能上的大学:安徽农业大学(504分)、天津外国语大学(504分)、延边大学(504分)、江西中医药大学(504分)、浙江科技大学(504分)、湖北汽车工业学院(504分)、北京农学院(504分)、北京印刷学院(504分)、天津理工大学(503分)、西藏大学(503分)。以下是辽宁502分物理类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽农业大学 | 本科|公办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 504 | 42275 |
天津外国语大学 | 本科|公办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 504 | 42275 |
延边大学 | 本科|公办|211|双一流 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 504 | 42275 |
江西中医药大学 | 本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 504 | 42275 |
浙江科技大学 | 本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 504 | 42275 |
湖北汽车工业学院 | 本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 504 | 42275 |
北京农学院 | 本科|公办 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 504 | 42275 |
北京印刷学院 | 本科|公办 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 504 | 42275 |
天津理工大学 | 本科|公办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 503 | 42707 |
西藏大学 | 本科|公办|211|双一流 | 西藏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 42707 |
山东财经大学 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 503 | 42707 |
大连外国语大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 | 43135 |
西安工程大学 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 502 | 43135 |
山东航空学院 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 502 | 43135 |
山东政法学院 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 502 | 43135 |
云南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 43560 |
湖南理工学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 43560 |
河南科技大学 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 43560 |
河南中医药大学 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 43560 |
重庆工商大学 | 本科|公办 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 501 | 43560 |
广西师范大学 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 500 | 43975 |
辽宁高考502分可选的专业有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学专业录取数据,2024年辽宁历史类考生502分可选的专业(含所属大学)包括:英语(上饶师范学院)、国际商务(大连民族大学)、广播电视编导(辽宁师范大学)、护理学(湖州师范学院)、公共事业管理(长春工业大学)、会计学(吉林化工学院)、公共管理类(山东工商学院)、历史学(唐山师范学院)、汉语言文学(运城学院)、历史学(吕梁学院)。以下是辽宁502分历史类可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语 | 文学 | 上饶师范学院 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 502 |
国际商务 | 管理学 | 大连民族大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 502 |
广播电视编导 | 艺术学 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 502 |
护理学 | 医学 | 湖州师范学院 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 502 |
公共事业管理 | 管理学 | 长春工业大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 502 |
会计学 | 管理学 | 吉林化工学院 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 502 |
公共管理类 | 管理学 | 山东工商学院 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 502 |
历史学 | 历史学 | 唐山师范学院 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 502 |
汉语言文学 | 文学 | 运城学院 | 山西 | 历史类 | 本科批 | 502 |
历史学 | 历史学 | 吕梁学院 | 山西 | 历史类 | 本科批 | 502 |
会计学 | 管理学 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 502 |
汉语言文学 | 文学 | 山东石油化工学院 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 502 |
护理学 | 医学 | 张家口学院 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 502 |
会计学 | 管理学 | 滇西应用技术大学 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 502 |
2. 物理类
参考2023年大学专业录取数据,2024年辽宁物理类考生502分可选的专业(含所属大学)包括:人工智能(延边大学)、机械设计制造及其自动化(江西农业大学)、汉语国际教育(鞍山师范学院)、预防医学(锦州医科大学)、会计学(辽宁工业大学)、物联网工程(渤海大学)、计算机科学与技术(大连外国语大学)、西班牙语(大连外国语大学)、葡萄牙语(大连外国语大学)、意大利语(大连外国语大学)。以下是辽宁502分物理类可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
人工智能 | 工学 | 延边大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 502 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 江西农业大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 502 |
汉语国际教育 | 文学 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 |
预防医学 | 医学 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 |
会计学 | 管理学 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 |
物联网工程 | 工学 | 渤海大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 |
计算机科学与技术 | 工学 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 |
西班牙语 | 文学 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 |
葡萄牙语 | 文学 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 |
意大利语 | 文学 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 |
机械电子工程 | 工学 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 |
弹药工程与爆炸技术 | 工学 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 |
化学工程与工艺 | 工学 | 大连大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 |
动物药学 | 农学 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 |
应用心理学 | 理学 | 西南民族大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 502 |
中医学 | 医学 | 新疆医科大学 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 502 |
地理科学 | 理学 | 新疆师范大学 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 502 |
基础医学 | 医学 | 山西医科大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 502 |
法学 | 法学 | 忻州师范学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 502 |
化学 | 理学 | 忻州师范学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 502 |
小学教育 | 教育学 | 忻州师范学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 502 |
电子商务 | 管理学 | 云南农业大学 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 502 |
金融数学 | 经济学 | 云南财经大学 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 502 |
纺织类 | 工学 | 西安工程大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 502 |
城市地下空间工程 | 工学 | 南华大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 502 |
材料类 | 工学 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 502 |
地球化学 | 理学 | 长江大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 502 |
计算机科学与技术 | 工学 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 502 |
数学与应用数学 | 理学 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 502 |
植物保护 | 农学 | 青岛农业大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 502 |
临床药学 | 医学 | 桂林医学院 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 502 |
心理学 | 理学 | 鲁东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 502 |
港口航道与海岸工程 | 工学 | 鲁东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 502 |
安全工程 | 工学 | 华北理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 502 |
安全工程 | 工学 | 河北工程大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 502 |
计算机科学与技术 | 工学 | 沧州师范学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 502 |
计算机科学与技术 | 工学 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 |
化学 | 理学 | 安阳师范学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 502 |
石油工程 | 工学 | 重庆科技大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 502 |
通信工程 | 工学 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 |
核工程与核技术 | 工学 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 |
口腔医学技术 | 医学 | 吉林医药学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 502 |
通信工程 | 工学 | 山东航空学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 502 |
中西医临床医学 | 医学 | 济宁医学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 502 |
数字出版 | 文学 | 山东政法学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 502 |
口腔医学 | 医学 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 |
财务管理 | 管理学 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 502 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。