学长帮你填志愿为您分享以下优质知识
山东理工大学2024年在山东各专业最低录取分数线是多少?
山东理工大学2024年在山东各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年山东理工大学录取数据可知,山东理工大学在山东各专业录取分数在475~570分之间。以下是山东理工大学2024年在山东全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
山东理工大学2024年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
山东理工大学2024年在山东共招录63个专业其中生物科学专业(综合)录取分数线最低为475分,电气工程及其自动化专业(综合)录取分数线最高为570分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
生物科学 | 综合 (普通类一段) | 475 | 241240 |
土木工程 | 综合 (普通类一段) | 484 | 218860 |
土木工程 | 综合 (普通类一段) | 486 | 213217 |
资源勘查工程 | 综合 (普通类一段) | 492 | 199791 |
纺织工程 | 综合 (普通类一段) | 492 | 198705 |
矿物加工工程 | 综合 (普通类一段) | 493 | 195645 |
采矿工程 | 综合 (普通类一段) | 493 | 195295 |
土木工程 | 综合 (普通类一段) | 494 | 192665 |
土木工程 | 综合 (普通类一段) | 495 | 191339 |
环境工程 | 综合 (普通类一段) | 495 | 191961 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 498 | 182725 |
环境工程 | 综合 (普通类一段) | 501 | 176215 |
土木工程 | 综合 (普通类一段) | 501 | 176876 |
测绘工程 | 综合 (普通类一段) | 504 | 169693 |
生物科学 | 综合 (普通类一段) | 505 | 166187 |
材料科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 506 | 164787 |
采矿工程 | 综合 (普通类一段) | 507 | 162275 |
食品科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 508 | 158984 |
测绘工程 | 综合 (普通类一段) | 508 | 158704 |
应用化学 | 综合 (普通类一段) | 508 | 159867 |
材料成型及控制工程 | 综合 (普通类一段) | 509 | 156746 |
化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) | 509 | 156688 |
资源勘查工程 | 综合 (普通类一段) | 509 | 156902 |
矿物加工工程 | 综合 (普通类一段) | 509 | 157013 |
化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) | 509 | 156619 |
食品科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 509 | 156280 |
农业智能装备工程 | 综合 (普通类一段) | 510 | 154908 |
计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 510 | 153925 |
化学工程与工艺 | 综合 (普通类一段) | 510 | 154751 |
材料科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 511 | 152291 |
农业智能装备工程 | 综合 (普通类一段) | 511 | 151870 |
地理空间信息工程 | 综合 (普通类一段) | 512 | 149386 |
材料成型及控制工程 | 综合 (普通类一段) | 514 | 145455 |
制药工程 | 综合 (普通类一段) | 514 | 146134 |
高分子材料与工程 | 综合 (普通类一段) | 514 | 144735 |
化学 | 综合 (普通类一段) | 514 | 144732 |
物理学 | 综合 (普通类一段) | 516 | 140191 |
化学 | 综合 (普通类一段) | 516 | 140960 |
能源化学工程 | 综合 (普通类一段) | 517 | 138910 |
生物工程 | 综合 (普通类一段) | 517 | 138615 |
工程管理 | 综合 (普通类一段) | 518 | 136730 |
交通工程 | 综合 (普通类一段) | 519 | 134831 |
工业设计 | 综合 (普通类一段) | 519 | 134574 |
交通运输 | 综合 (普通类一段) | 520 | 132177 |
新能源汽车工程 | 综合 (普通类一段) | 521 | 129374 |
农业机械化及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 521 | 129784 |
工业工程 | 综合 (普通类一段) | 523 | 126283 |
机械电子工程 | 综合 (普通类一段) | 523 | 124881 |
新能源材料与器件 | 综合 (普通类一段) | 524 | 123663 |
社会工作 | 综合 (普通类一段) | 524 | 123951 |
日语 | 综合 (普通类一段) | 524 | 124556 |
社会工作 | 综合 (普通类一段) | 525 | 122021 |
国际经济与贸易 | 综合 (普通类一段) | 525 | 122179 |
测控技术与仪器 | 综合 (普通类一段) | 526 | 119563 |
新能源材料与器件 | 综合 (普通类一段) | 527 | 117867 |
国际经济与贸易 | 综合 (普通类一段) | 527 | 118365 |
信息管理与信息系统 | 综合 (普通类一段) | 528 | 116138 |
测控技术与仪器 | 综合 (普通类一段) | 528 | 115626 |
信息与计算科学 | 综合 (普通类一段) | 528 | 115432 |
能源与动力工程 | 综合 (普通类一段) | 528 | 114593 |
数学与应用数学 | 综合 (普通类一段) | 528 | 115953 |
金融学 | 综合 (普通类一段) | 529 | 113765 |
新能源汽车工程 | 综合 (普通类一段) | 529 | 113275 |
工商管理 | 综合 (普通类一段) | 529 | 114108 |
金融学 | 综合 (普通类一段) | 529 | 113342 |
统计学 | 综合 (普通类一段) | 529 | 113376 |
电子信息工程 | 综合 (普通类一段) | 531 | 108739 |
车辆工程 | 综合 (普通类一段) | 531 | 108455 |
机械电子工程 | 综合 (普通类一段) | 531 | 110043 |
新能源科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 531 | 109706 |
网络与新媒体 | 综合 (普通类一段) | 532 | 107910 |
大数据管理与应用 | 综合 (普通类一段) | 532 | 106901 |
英语 | 综合 (普通类一段) | 532 | 107622 |
数学与应用数学 | 综合 (普通类一段) | 532 | 107534 |
经济学 | 综合 (普通类一段) | 533 | 105309 |
光电信息科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 533 | 105034 |
智能制造工程 | 综合 (普通类一段) | 534 | 102818 |
微电子科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 536 | 99295 |
人工智能 | 综合 (普通类一段) | 537 | 97893 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 537 | 97066 |
英语 | 综合 (普通类一段) | 537 | 98642 |
数据科学与大数据技术 | 综合 (普通类一段) | 540 | 93048 |
通信工程 | 综合 (普通类一段) | 541 | 90752 |
电子信息工程 | 综合 (普通类一段) | 543 | 87129 |
自动化 | 综合 (普通类一段) | 545 | 83211 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 548 | 79124 |
会计学 | 综合 (普通类一段) | 548 | 79429 |
法学 | 综合 (普通类一段) | 550 | 76415 |
汉语言文学 | 综合 (普通类一段) | 550 | 76446 |
汉语言文学 | 综合 (普通类一段) | 551 | 74360 |
软件工程 | 综合 (普通类一段) | 551 | 74392 |
法学 | 综合 (普通类一段) | 554 | 70118 |
计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 555 | 68423 |
法学 | 综合 (普通类一段) | 561 | 60486 |
智能电网信息工程 | 综合 (普通类一段) | 561 | 59594 |
电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 570 | 48601 |
山东理工大学2024年在山东院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线475分,对应最低位次241240。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线498分,对应最低位次182725。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合 (普通类) | 普通类一段 | 475 | 241240 |
山东 | 综合 (中外合作办学) | 普通类一段 | 498 | 182725 |