一起来高考为您分享以下优质知识
根据2024年东营科技职业学院录取数据可知,东营科技职业学院在山东各专业录取分数在264~382分之间,对应录取位次在629978~449061名之间。其中婴幼儿托育服务与管理专业(综合)录取分数线最低为264分,中医养生保健专业(综合)录取分数线最高为382分。以下是东营科技职业学院2024年在山东全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
东营科技职业学院2024年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
东营科技职业学院2024年在山东共招录40个专业其中婴幼儿托育服务与管理专业(综合)录取分数线最低为264分,中医养生保健专业(综合)录取分数线最高为382分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
婴幼儿托育服务与管理 | 综合 (普通类二段) | 264 | 629978 |
空中乘务 | 综合 (普通类二段) | 275 | 619850 |
机械制造及自动化 | 综合 (普通类二段) | 280 | 614301 |
石油化工技术 | 综合 (普通类二段) | 291 | 601918 |
高分子材料智能制造技术 | 综合 (普通类二段) | 292 | 600061 |
旅游管理 | 综合 (普通类二段) | 298 | 592414 |
音乐表演 | 综合 (普通类二段) | 298 | 592776 |
云计算技术应用 | 综合 (普通类二段) | 303 | 586282 |
工业互联网技术 | 综合 (普通类二段) | 304 | 584763 |
现代物流管理 | 综合 (普通类二段) | 308 | 578416 |
电子商务 | 综合 (普通类二段) | 313 | 571258 |
智能网联汽车技术 | 综合 (普通类二段) | 314 | 570501 |
酒店管理与数字化运营 | 综合 (普通类二段) | 315 | 568179 |
市场营销 | 综合 (普通类二段) | 317 | 565352 |
应用化工技术 | 综合 (普通类二段) | 318 | 564878 |
物联网应用技术 | 综合 (普通类二段) | 321 | 559260 |
石油化工技术 | 综合 (普通类二段) | 321 | 559756 |
艺术设计 | 综合 (普通类二段) | 321 | 559472 |
无人机应用技术 | 综合 (普通类二段) | 322 | 557357 |
跨境电子商务 | 综合 (普通类二段) | 322 | 558015 |
现代移动通信技术 | 综合 (普通类二段) | 328 | 548865 |
建筑工程技术 | 综合 (普通类二段) | 329 | 545835 |
新能源汽车技术 | 综合 (普通类二段) | 333 | 540406 |
工程造价 | 综合 (普通类二段) | 333 | 539969 |
计算机应用技术 | 综合 (普通类二段) | 333 | 539387 |
汽车制造与试验技术 | 综合 (普通类二段) | 334 | 538917 |
数控技术 | 综合 (普通类二段) | 334 | 537798 |
食品营养与健康 | 综合 (普通类二段) | 336 | 533968 |
智能控制技术 | 综合 (普通类二段) | 341 | 526074 |
工业机器人技术 | 综合 (普通类二段) | 344 | 520273 |
机械制造及自动化 | 综合 (普通类二段) | 345 | 518575 |
人工智能技术应用 | 综合 (普通类二段) | 347 | 516085 |
分析检验技术 | 综合 (普通类二段) | 350 | 510367 |
大数据技术 | 综合 (普通类二段) | 351 | 508603 |
机电一体化技术 | 综合 (普通类二段) | 354 | 503079 |
药品生物技术 | 综合 (普通类二段) | 355 | 501543 |
学前教育 | 综合 (普通类二段) | 366 | 480149 |
社会工作 | 综合 (普通类二段) | 367 | 478807 |
电气自动化技术 | 综合 (普通类二段) | 369 | 474055 |
园林技术 | 综合 (普通类二段) | 369 | 474771 |
大数据与会计 | 综合 (普通类二段) | 373 | 466680 |
中医养生保健 | 综合 (普通类二段) | 382 | 449061 |
东营科技职业学院2024年在山东院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线264分,对应最低位次629978。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线280分,对应最低位次614301。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合 (普通类) | 普通类二段 | 264 | 629978 |
山东 | 综合 (中外合作办学) | 普通类二段 | 280 | 614301 |