高考志愿李老师为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在572分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年山东省572分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
山东高考572分能上的大学有哪些?
参考2023年大学录取数据,2024年山东考生572分左右能上的大学:河北工业大学(574分)、湖南师范大学(574分)、南京农业大学(574分)、浙江工业大学(574分)、西北农林科技大学(574分)、首都医科大学(574分)、南方医科大学(574分)、山东警察学院(573分)、长安大学(573分)、中央民族大学(573分)。以下是山东572分综合能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北工业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 45411 |
湖南师范大学 | 本科|公办|211|双一流 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 44629 |
南京农业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 44909 |
浙江工业大学 | 本科|公办 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 45399 |
西北农林科技大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 44899 |
首都医科大学 | 本科|公办 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 45137 |
南方医科大学 | 本科|公办 | 广东 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 45136 |
山东警察学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 提前批 | 573 | 46704 |
长安大学 | 本科|公办|211|双一流 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 46196 |
中央民族大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 45862 |
中国矿业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 46201 |
内蒙古工业大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 45998 |
首都经济贸易大学 | 本科|公办 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 46632 |
贵州大学 | 本科|公办|211|双一流 | 贵州 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 45927 |
西交利物浦大学 | 本科|中外合作办学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 46539 |
成都大学 | 本科|公办 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 45863 |
山东警察学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 提前批 | 572 | 47689 |
山东警察学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 提前批 | 572 | 47689 |
山东警察学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 提前批 | 572 | 47689 |
大连海事大学 | 本科|公办|211|双一流 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 572 | 47241 |
西南交通大学 | 本科|公办|211|双一流 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 572 | 46817 |
安徽大学 | 本科|公办|211|双一流 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 572 | 47148 |
四川农业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 572 | 47450 |
上海对外经贸大学 | 本科|公办 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 572 | 47460 |
湘潭大学 | 本科|公办|双一流 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 572 | 47124 |
陆军工程大学 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 572 | 47318 |
南京林业大学 | 本科|公办|双一流 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 47913 |
重庆邮电大学 | 本科|公办 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 48036 |
成都理工大学 | 本科|公办|双一流 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 47748 |
中国计量大学 | 本科|公办 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 48480 |
广东医科大学 | 本科|公办 | 广东 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 48106 |
华中农业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 48214 |
海南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 海南 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 48692 |
西南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 48315 |
山东警察学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 提前批 | 570 | 49768 |
天津中医药大学 | 本科|公办|双一流 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 49676 |
南京中医药大学 | 本科|公办|双一流 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 49190 |
南京财经大学 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 49596 |
上海音乐学院 | 本科|公办|双一流 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 49649 |
北京建筑大学 | 本科|公办 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 48755 |
山东高考572分可选的专业有哪些?
参考2023年大学专业录取数据,2024年山东考生572分可选的专业(含所属大学)包括:日语(大连海事大学)、环境工程(西南交通大学)、应用物理学(安徽大学)、计算机类(济南大学)、自然地理与资源环境(新疆大学)、纺织工程(天津工业大学)、高分子材料与工程(天津科技大学)、管理科学与工程类(天津财经大学)、工科试验班(中国民航大学)、公共事业管理(广西大学)。以下是山东572分综合可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
日语 | 文学 | 大连海事大学 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
环境工程 | 工学 | 西南交通大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
应用物理学 | 理学 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
计算机类 | 工学 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
自然地理与资源环境 | 理学 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
纺织工程 | 工学 | 天津工业大学 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
高分子材料与工程 | 工学 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
管理科学与工程类 | 管理学 | 天津财经大学 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
工科试验班 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 572 | |
公共事业管理 | 管理学 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
生物技术 | 理学 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
广告学 | 文学 | 四川农业大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
朝鲜语 | 文学 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
艺术设计学 | 艺术学 | 南京艺术学院 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 华东交通大学 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
机械类 | 工学 | 江苏科技大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
生物工程 | 工学 | 苏州科技大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
历史学 | 历史学 | 苏州科技大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
应用化学 | 理学 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
物理学 | 理学 | 江苏师范大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
化学 | 理学 | 江苏师范大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
食品营养与健康 | 工学 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
铁道工程 | 工学 | 南京工业大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 江西财经大学 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 南昌航空大学 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
教育学 | 教育学 | 重庆师范大学 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
电子商务类 | 管理学 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
医学检验技术 | 医学 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
智能科学与技术 | 工学 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
土木工程 | 工学 | 成都理工大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
农学 | 农学 | 浙江农林大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
生物技术 | 理学 | 杭州师范大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
机械工程 | 工学 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
生物工程 | 工学 | 浙江工商大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
智慧建筑与建造 | 工学 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
审计学 | 管理学 | 四川师范大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
心理学 | 理学 | 四川师范大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 四川师范大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
网络工程 | 工学 | 四川师范大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
地理信息科学 | 理学 | 四川师范大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
环境工程 | 工学 | 西南石油大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
统计学 | 理学 | 成都信息工程大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
网络与新媒体 | 文学 | 山西财经大学 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
计算机科学与技术 | 工学 | 中北大学 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 工学 | 上海师范大学 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
电气类(中外合作办学) | 工学 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
汉语国际教育 | 文学 | 安徽师范大学 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
机械类 | 工学 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
物流管理(中外合作办学) | 管理学 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
汉语言文学 | 文学 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
水文与水资源工程 | 工学 | 西安理工大学 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
材料物理 | 工学 | 西安理工大学 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
土木工程 | 工学 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
信息与计算科学 | 理学 | 西安石油大学 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
电子信息工程 | 工学 | 西安石油大学 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
自动化 | 工学 | 西安工业大学 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
智能科学与技术 | 工学 | 西安工业大学 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
微电子科学与工程 | 工学 | 长春理工大学 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
环境工程 | 工学 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
集成电路设计与集成系统 | 工学 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
电子信息类 | 工学 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
生物信息学 | 理学 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
材料物理 | 工学 | 武汉工程大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
新能源材料与器件 | 工学 | 武汉工程大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
会计学 | 管理学 | 武汉工程大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
车辆工程 | 工学 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
会计学 | 管理学 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
新闻学 | 文学 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
机器人工程 | 工学 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
水产养殖学 | 农学 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
园艺 | 农学 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
智能科学与技术 | 工学 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
林学 | 农学 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
汉语言文学 | 文学 | 曲阜师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
智能科学与技术 | 工学 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
集成电路设计与集成系统 | 工学 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
工程管理 | 管理学 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
工商管理 | 管理学 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
行政管理 | 管理学 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
食品科学与工程类 | 工学 | 北京工商大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
地理信息科学 | 理学 | 河北师范大学 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
工商管理类 | 管理学 | 燕山大学 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
智能医学工程 | 医学 | 燕山大学 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
通信工程 | 工学 | 山东师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
教育技术学 | 教育学 | 山东师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
机器人工程 | 工学 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
机械类 | 工学 | 重庆交通大学 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 重庆工商大学 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
人工智能 | 工学 | 重庆工商大学 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
财务管理 | 管理学 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
土木工程 | 工学 | 陆军工程大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
应用物理学 | 理学 | 深圳技术大学 | 广东 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
智能感知工程 | 工学 | 深圳技术大学 | 广东 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
石油工程 | 工学 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
能源化学工程 | 工学 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
英语 | 文学 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 572 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。