学长帮你填志愿为您分享以下优质知识
根据2024年北华大学录取数据可知,北华大学在山东各专业录取分数在471~559分之间,对应录取位次在251652~63224名之间。其中土木工程专业(综合)录取分数线最低为471分,法学专业(综合)录取分数线最高为559分。以下是北华大学2024年在山东全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
北华大学2024年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
北华大学2024年在山东共招录40个专业其中土木工程专业(综合)录取分数线最低为471分,法学专业(综合)录取分数线最高为559分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
土木工程 | 综合 (普通类一段) | 471 | 251652 |
林学 | 综合 (普通类一段) | 473 | 246873 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 483 | 221727 |
护理学 | 综合 (普通类一段) | 487 | 211802 |
家具设计与工程 | 综合 (普通类一段) | 487 | 210846 |
通信工程 | 综合 (普通类一段) | 488 | 209282 |
应用化学 | 综合 (普通类一段) | 501 | 175485 |
化学 | 综合 (普通类一段) | 505 | 166673 |
统计学 | 综合 (普通类一段) | 509 | 156511 |
药学 | 综合 (普通类一段) | 510 | 154205 |
护理学 | 综合 (普通类一段) | 510 | 154464 |
医学检验技术 | 综合 (普通类一段) | 511 | 151967 |
工业设计 | 综合 (普通类一段) | 511 | 152137 |
工程管理 | 综合 (普通类一段) | 512 | 150556 |
工程管理 | 综合 (普通类一段) | 512 | 150556 |
法语 | 综合 (普通类一段) | 513 | 147432 |
物理学 | 综合 (普通类一段) | 513 | 147056 |
材料成型及控制工程 | 综合 (普通类一段) | 514 | 145751 |
日语 | 综合 (普通类一段) | 515 | 143654 |
西班牙语 | 综合 (普通类一段) | 515 | 144426 |
预防医学 | 综合 (普通类一段) | 518 | 136807 |
机器人工程 | 综合 (普通类一段) | 518 | 136030 |
数学与应用数学 | 综合 (普通类一段) | 522 | 128318 |
风景园林 | 综合 (普通类一段) | 522 | 127477 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 522 | 127143 |
英语 | 综合 (普通类一段) | 522 | 127699 |
电子信息工程 | 综合 (普通类一段) | 523 | 126034 |
通信工程 | 综合 (普通类一段) | 524 | 123000 |
物流管理 | 综合 (普通类一段) | 526 | 120091 |
国际经济与贸易 | 综合 (普通类一段) | 527 | 118208 |
工商管理 | 综合 (普通类一段) | 527 | 116518 |
行政管理 | 综合 (普通类一段) | 527 | 117927 |
俄语 | 综合 (普通类一段) | 528 | 116274 |
软件工程 | 综合 (普通类一段) | 530 | 111026 |
小学教育 | 综合 (普通类一段) | 530 | 111833 |
网络与新媒体 | 综合 (普通类一段) | 536 | 100307 |
数字媒体技术 | 综合 (普通类一段) | 537 | 97894 |
会计学 | 综合 (普通类一段) | 545 | 84223 |
医学影像学 | 综合 (普通类一段) | 547 | 79856 |
思想政治教育 | 综合 (普通类一段) | 553 | 71698 |
临床医学 | 综合 (普通类一段) | 554 | 70193 |
历史学 | 综合 (普通类一段) | 555 | 68350 |
汉语言文学 | 综合 (普通类一段) | 558 | 64439 |
法学 | 综合 (普通类一段) | 559 | 63224 |
北华大学2024年在山东院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线471分,对应最低位次251652。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线483分,对应最低位次221727。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合 (普通类) | 普通类一段 | 471 | 251652 |
山东 | 综合 (中外合作办学) | 普通类一段 | 483 | 221727 |