高考指北为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在493分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年天津省493分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
天津高考493分能上的大学有哪些?
参考2023年大学录取数据,2024年天津考生493分左右能上的大学:武昌首义学院(495分)、郑州财经学院(495分)、太原工业学院(495分)、青岛滨海学院(495分)、燕京理工学院(495分)、燕京理工学院(495分)、石家庄铁道大学四方学院(495分)、河北工程大学科信学院(495分)、华南农业大学珠江学院(495分)、辽宁何氏医学院(495分)。以下是天津493分综合能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
武昌首义学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 38604 |
郑州财经学院 | 本科|民办 | 河南 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 38604 |
太原工业学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 495 | 38604 |
青岛滨海学院 | 本科|民办 | 山东 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 38604 |
燕京理工学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 38604 |
燕京理工学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 38604 |
石家庄铁道大学四方学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 38604 |
河北工程大学科信学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 38604 |
华南农业大学珠江学院 | 本科|民办 | 广东 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 38604 |
辽宁何氏医学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 38604 |
南昌航空大学科技学院 | 本科|民办 | 江西 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 38604 |
赣南师范大学科技学院 | 本科|民办 | 江西 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 38604 |
长沙理工大学城南学院 | 本科|民办 | 湖南 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 38604 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科|民办 | 四川 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 38604 |
四川大学锦江学院 | 本科|民办 | 四川 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 38604 |
西安交通大学城市学院 | 本科|民办 | 陕西 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 38604 |
天津城建大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 494 | 38896 |
北京科技大学天津学院 | 本科|民办 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 494 | 38896 |
天津财经大学珠江学院 | 本科|民办 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 494 | 38896 |
长春师范大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 494 | 38896 |
吉林外国语大学 | 本科|民办 | 吉林 | 综合 | 本科批B段 | 494 | 38896 |
武昌首义学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 494 | 38896 |
郑州工商学院 | 本科|民办 | 河南 | 综合 | 本科批B段 | 494 | 38896 |
集美大学诚毅学院 | 本科|民办 | 福建 | 综合 | 本科批B段 | 494 | 38896 |
山东财经大学东方学院 | 本科|民办 | 山东 | 综合 | 本科批B段 | 494 | 38896 |
吉林建筑科技学院 | 本科|民办 | 吉林 | 综合 | 本科批B段 | 494 | 38896 |
烟台南山学院 | 本科|民办 | 山东 | 综合 | 本科批B段 | 494 | 38896 |
赣南师范大学科技学院 | 本科|民办 | 江西 | 综合 | 本科批B段 | 494 | 38896 |
青岛农业大学海都学院 | 本科|民办 | 山东 | 综合 | 本科批B段 | 494 | 38896 |
西安科技大学高新学院 | 本科|民办 | 陕西 | 综合 | 本科批B段 | 494 | 38896 |
成都东软学院 | 本科|民办 | 四川 | 综合 | 本科批B段 | 493 | 39140 |
郑州财经学院 | 本科|民办 | 河南 | 综合 | 本科批B段 | 493 | 39140 |
武汉城市学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 493 | 39140 |
河北东方学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 493 | 39140 |
大连财经学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 综合 | 本科批B段 | 493 | 39140 |
湖北师范大学文理学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 493 | 39140 |
长江大学文理学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 493 | 39140 |
武汉生物工程学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 493 | 39140 |
南华大学船山学院 | 本科|民办 | 湖南 | 综合 | 本科批B段 | 493 | 39140 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本科|民办 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 39414 |
吉林外国语大学 | 本科|民办 | 吉林 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 39414 |
昆明学院 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 492 | 39414 |
武汉华夏理工学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 39414 |
燕京理工学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 39414 |
河北地质大学华信学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 39414 |
烟台理工学院 | 本科|民办 | 山东 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 39414 |
烟台理工学院 | 本科|民办 | 山东 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 39414 |
珠海科技学院 | 本科|民办 | 广东 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 39414 |
河北工程大学科信学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 39414 |
昆明文理学院 | 本科|民办 | 云南 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 39414 |
江西农业大学南昌商学院 | 本科|民办 | 江西 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 39414 |
湖北恩施学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 39414 |
聊城大学东昌学院 | 本科|民办 | 山东 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 39414 |
南昌理工学院 | 本科|民办 | 江西 | 综合 | 本科批B段 | 491 | 39663 |
郑州经贸学院 | 本科|民办 | 河南 | 综合 | 本科批B段 | 491 | 39663 |
武昌理工学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 491 | 39663 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 491 | 39663 |
河北地质大学华信学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 491 | 39663 |
珠海科技学院 | 本科|民办 | 广东 | 综合 | 本科批B段 | 491 | 39663 |
重庆对外经贸学院 | 本科|民办 | 重庆 | 综合 | 本科批B段 | 491 | 39663 |
重庆对外经贸学院 | 本科|民办 | 重庆 | 综合 | 本科批B段 | 491 | 39663 |
信阳学院 | 本科|民办 | 河南 | 综合 | 本科批B段 | 491 | 39663 |
中国计量大学现代科技学院 | 本科|民办 | 浙江 | 综合 | 本科批B段 | 491 | 39663 |
浙江财经大学东方学院 | 本科|民办 | 浙江 | 综合 | 本科批B段 | 491 | 39663 |
江西农业大学南昌商学院 | 本科|民办 | 江西 | 综合 | 本科批B段 | 491 | 39663 |
天津高考493分可选的专业有哪些?
参考2023年大学专业录取数据,2024年天津考生493分可选的专业(含所属大学)包括:英语(成都东软学院)、医学影像技术(成都东软学院)、法语(西安外事学院)、自动化(北京邮电大学世纪学院)、大数据管理与应用(郑州财经学院)、康复治疗学(武昌理工学院)、城乡规划(武汉城市学院)、建筑学(武汉城市学院)、计算机科学与技术(燕京理工学院)、人工智能(烟台理工学院)。以下是天津493分综合可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语 | 文学 | 成都东软学院 | 四川 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
医学影像技术 | 医学 | 成都东软学院 | 四川 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
法语 | 文学 | 西安外事学院 | 陕西 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
自动化 | 工学 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 郑州财经学院 | 河南 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
康复治疗学 | 医学 | 武昌理工学院 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
城乡规划 | 工学 | 武汉城市学院 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
建筑学 | 工学 | 武汉城市学院 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
计算机科学与技术 | 工学 | 燕京理工学院 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
人工智能 | 工学 | 烟台理工学院 | 山东 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
计算机科学与技术 | 工学 | 信阳学院 | 河南 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
文化遗产 | 历史学 | 河北东方学院 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
会计学 | 管理学 | 大连财经学院 | 辽宁 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
法学 | 法学 | 大连财经学院 | 辽宁 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
汉语言 | 文学 | 大连财经学院 | 辽宁 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
商务英语 | 文学 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
学前教育 | 教育学 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
法学 | 法学 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
医学检验技术 | 医学 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
康复治疗学 | 医学 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 晋中信息学院 | 山西 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
智能制造工程 | 工学 | 晋中信息学院 | 山西 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
软件工程 | 工学 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
西班牙语 | 文学 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
法语 | 文学 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 493 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。