金榜志愿号为您分享以下优质知识
根据2024年青岛港湾职业技术学院录取数据可知,青岛港湾职业技术学院在山东各专业录取分数在284~479分之间,对应录取位次在610065~231683名之间。其中空中乘务专业(综合)录取分数线最低为284分,电气自动化技术专业(综合)录取分数线最高为479分。以下是青岛港湾职业技术学院2024年在山东全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
青岛港湾职业技术学院2024年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
青岛港湾职业技术学院2024年在山东共招录41个专业其中空中乘务专业(综合)录取分数线最低为284分,电气自动化技术专业(综合)录取分数线最高为479分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
空中乘务 | 综合 (普通类二段) | 284 | 610065 |
现代物流管理 | 综合 (普通类二段) | 315 | 568088 |
建筑工程技术 | 综合 (普通类二段) | 317 | 566393 |
电子商务 | 综合 (普通类二段) | 318 | 563765 |
航海技术 | 综合 (普通类二段) | 346 | 516672 |
电子信息工程技术 | 综合 (普通类二段) | 360 | 491464 |
机械制造及自动化 | 综合 (普通类二段) | 367 | 479159 |
轮机工程技术 | 综合 (普通类二段) | 376 | 461711 |
机电一体化技术 | 综合 (普通类二段) | 380 | 453634 |
电子商务 | 综合 (普通类二段) | 381 | 451633 |
建筑消防技术 | 综合 (普通类二段) | 389 | 435771 |
酒店管理与数字化运营 | 综合 (普通类二段) | 389 | 435058 |
国际商务 | 综合 (普通类二段) | 389 | 436434 |
跨境电子商务 | 综合 (普通类二段) | 390 | 432644 |
应急救援技术 | 综合 (普通类二段) | 397 | 420226 |
社区康复 | 综合 (普通类二段) | 398 | 416800 |
国际经济与贸易 | 综合 (普通类二段) | 402 | 408568 |
建筑工程技术 | 综合 (普通类二段) | 402 | 408415 |
安全技术与管理 | 综合 (普通类二段) | 404 | 405797 |
关务与外贸服务 | 综合 (普通类二段) | 404 | 404900 |
油气储运技术 | 综合 (普通类二段) | 406 | 400712 |
国际邮轮乘务管理 | 综合 (普通类二段) | 409 | 395441 |
电子商务 | 综合 (普通类二段) | 409 | 395038 |
油气储运技术 | 综合 (普通类二段) | 410 | 392182 |
轮机工程技术 | 综合 (普通类二段) | 415 | 381896 |
数字化设计与制造技术 | 综合 (普通类二段) | 416 | 380926 |
轮机工程技术 | 综合 (普通类二段) | 416 | 380929 |
船舶电子电气技术 | 综合 (普通类二段) | 418 | 375709 |
航海技术 | 综合 (普通类二段) | 420 | 370701 |
现代物流管理 | 综合 (普通类二段) | 420 | 371701 |
汽车检测与维修技术 | 综合 (普通类二段) | 422 | 368043 |
集装箱运输管理 | 综合 (普通类二段) | 422 | 367210 |
无人机应用技术 | 综合 (普通类二段) | 425 | 360761 |
数控技术 | 综合 (普通类二段) | 426 | 358029 |
水路运输安全管理 | 综合 (普通类二段) | 426 | 358085 |
船舶动力工程技术 | 综合 (普通类二段) | 428 | 354851 |
安全技术与管理 | 综合 (普通类二段) | 431 | 347779 |
船舶电气工程技术 | 综合 (普通类二段) | 431 | 347511 |
港口与航道工程技术 | 综合 (普通类二段) | 433 | 342610 |
会计信息管理 | 综合 (普通类二段) | 434 | 341322 |
新能源汽车技术 | 综合 (普通类二段) | 437 | 333763 |
数字媒体技术 | 综合 (普通类二段) | 437 | 333740 |
汽车智能技术 | 综合 (普通类二段) | 440 | 326369 |
机械制造及自动化 | 综合 (普通类二段) | 441 | 325907 |
软件技术 | 综合 (普通类二段) | 441 | 325312 |
港口与航运管理 | 综合 (普通类二段) | 441 | 325124 |
机电一体化技术 | 综合 (普通类二段) | 441 | 323855 |
航海技术 | 综合 (普通类二段) | 444 | 317728 |
港口机械与智能控制 | 综合 (普通类二段) | 447 | 311752 |
电气自动化技术 | 综合 (普通类二段) | 449 | 306431 |
电子信息工程技术 | 综合 (普通类二段) | 451 | 301189 |
大数据技术 | 综合 (普通类二段) | 452 | 298831 |
智能物流技术 | 综合 (普通类二段) | 456 | 288491 |
航海技术 | 综合 (普通类二段) | 472 | 250085 |
轮机工程技术 | 综合 (普通类二段) | 472 | 248865 |
应用韩语 | 综合 (普通类二段) | 474 | 245854 |
电气自动化技术 | 综合 (普通类二段) | 479 | 231683 |
青岛港湾职业技术学院2024年在山东院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线284分,对应最低位次610065。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线360分,对应最低位次491464。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合 (普通类) | 普通类二段 | 284 | 610065 |
山东 | 综合 (中外合作办学) | 普通类二段 | 360 | 491464 |