志愿填报宝典为您分享以下优质知识
根据2024年东华理工大学录取数据可知,东华理工大学在河北各专业录取分数在503~576分之间,对应录取位次在117972~31850名之间。其中旅游地学与规划工程专业(物理类)录取分数线最低为503分,计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为576分。以下是东华理工大学2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
东华理工大学2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
东华理工大学2024年在河北共招录40个专业其中旅游地学与规划工程专业(物理类)录取分数线最低为503分,计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为576分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
市场营销 | 历史类 (本科批) | 525 | 25522 |
广告学 | 历史类 (本科批) | 543 | 18458 |
英语 | 历史类 (本科批) | 550 | 16118 |
财务管理 | 历史类 (本科批) | 564 | 11947 |
会计学 | 历史类 (本科批) | 566 | 11324 |
旅游地学与规划工程 | 物理类 (本科批) | 503 | 117972 |
土木类 | 物理类 (本科批) | 505 | 114901 |
土地资源管理 | 物理类 (本科批) | 515 | 99972 |
城乡规划 | 物理类 (本科批) | 515 | 99972 |
资源勘查工程 | 物理类 (本科批) | 517 | 97045 |
智能地球探测 | 物理类 (本科批) | 518 | 95680 |
地下水科学与工程 | 物理类 (本科批) | 518 | 95680 |
地球化学 | 物理类 (本科批) | 519 | 94287 |
环境工程 | 物理类 (本科批) | 520 | 93055 |
防灾减灾科学与工程 | 物理类 (本科批) | 522 | 90382 |
自然地理与资源环境 | 物理类 (本科批) | 523 | 88967 |
工程管理 | 物理类 (本科批) | 524 | 87643 |
地球物理学 | 物理类 (本科批) | 525 | 86309 |
勘查技术与工程 | 物理类 (本科批) | 526 | 84920 |
地理空间信息工程 | 物理类 (本科批) | 526 | 84920 |
测绘工程 | 物理类 (本科批) | 526 | 84920 |
复合材料与工程 | 物理类 (本科批) | 528 | 82247 |
地球信息科学与技术 | 物理类 (本科批) | 529 | 80942 |
生物技术 | 物理类 (本科批) | 530 | 79669 |
给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) | 531 | 78429 |
材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 532 | 77131 |
机械工程 | 物理类 (本科批) | 534 | 74627 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 535 | 73434 |
遥感科学与技术 | 物理类 (本科批) | 535 | 73434 |
物理学 | 物理类 (本科批) | 535 | 73434 |
水文与水资源工程 | 物理类 (本科批) | 536 | 72204 |
应用化学 | 物理类 (本科批) | 538 | 69761 |
软件工程 | 物理类 (本科批) | 552 | 53989 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 553 | 52953 |
核化工与核燃料工程 | 物理类 (本科批) | 557 | 48790 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) | 557 | 48790 |
网络工程 | 物理类 (本科批) | 560 | 45895 |
机械工程 | 物理类 (本科批) | 564 | 42211 |
软件工程 | 物理类 (本科批) | 565 | 41291 |
核工程类 | 物理类 (本科批) | 571 | 35924 |
电子信息类 | 物理类 (本科批) | 573 | 34252 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 576 | 31850 |
东华理工大学2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线503分,对应最低位次117972。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线534分,对应最低位次74627。
历史类[普通类]:最低录取分数线525分,对应最低位次25522。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 503 | 117972 |
河北 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 534 | 74627 |
河北 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 525 | 25522 |