高考的那些事为您分享以下优质知识
根据2024年武汉铁路职业技术学院录取数据可知,武汉铁路职业技术学院在浙江各专业录取分数在453~536分之间,对应录取位次在214070~126893名之间。其中移动应用开发专业(综合)录取分数线最低为453分,铁道交通运营管理专业(综合)录取分数线最高为536分。以下是武汉铁路职业技术学院2024年在浙江全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
武汉铁路职业技术学院2024年在浙江各专业最低录取分数线、最低位次
武汉铁路职业技术学院2024年在浙江共招录34个专业其中移动应用开发专业(综合)录取分数线最低为453分,铁道交通运营管理专业(综合)录取分数线最高为536分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
电子信息工程技术 | 综合 (平行录取一段) | 493 | 176851 |
现代物流管理 | 综合 (平行录取一段) | 494 | 175864 |
物联网应用技术 | 综合 (平行录取一段) | 495 | 174841 |
机电设备技术 | 综合 (平行录取一段) | 500 | 168545 |
轨道交通通信信号设备制造与维护 | 综合 (平行录取一段) | 502 | 167217 |
城市轨道交通工程技术 | 综合 (平行录取一段) | 506 | 162439 |
城市轨道交通供配电技术 | 综合 (平行录取一段) | 509 | 158324 |
铁路物流管理 | 综合 (平行录取一段) | 511 | 157115 |
智能控制技术 | 综合 (平行录取一段) | 512 | 155124 |
电气自动化技术 | 综合 (平行录取一段) | 513 | 154307 |
城市轨道交通机电技术 | 综合 (平行录取一段) | 514 | 153664 |
高速铁路施工与维护 | 综合 (平行录取一段) | 514 | 153539 |
高速铁路综合维修技术 | 综合 (平行录取一段) | 515 | 151847 |
城市轨道交通通信信号技术 | 综合 (平行录取一段) | 515 | 152533 |
城市轨道车辆应用技术 | 综合 (平行录取一段) | 515 | 152060 |
铁道信号自动控制 | 综合 (平行录取一段) | 517 | 149605 |
铁道供电技术 | 综合 (平行录取一段) | 518 | 148790 |
铁道车辆技术 | 综合 (平行录取一段) | 522 | 143757 |
铁道工程技术 | 综合 (平行录取一段) | 523 | 142624 |
城市轨道交通运营管理 | 综合 (平行录取一段) | 524 | 141460 |
铁道通信与信息化技术 | 综合 (平行录取一段) | 525 | 140264 |
铁道机车运用与维护 | 综合 (平行录取一段) | 530 | 133898 |
铁道交通运营管理 | 综合 (平行录取一段) | 536 | 126893 |
移动应用开发 | 综合 (平行录取二段) | 453 | 214070 |
电子商务 | 综合 (平行录取二段) | 458 | 209921 |
工业互联网应用 | 综合 (平行录取二段) | 475 | 194583 |
计算机网络技术 | 综合 (平行录取二段) | 477 | 192846 |
集成电路技术 | 综合 (平行录取二段) | 480 | 189876 |
大数据与会计 | 综合 (平行录取二段) | 482 | 187599 |
工业机器人技术 | 综合 (平行录取二段) | 482 | 188207 |
建筑室内设计 | 综合 (平行录取二段) | 483 | 186488 |
软件技术 | 综合 (平行录取二段) | 489 | 180641 |
测绘工程技术 | 综合 (平行录取二段) | 490 | 179863 |
现代通信技术 | 综合 (平行录取二段) | 507 | 161422 |
武汉铁路职业技术学院2024年在浙江院校录取分数线及位次
综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线493分,对应最低位次176851。
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线453分,对应最低位次214070。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 (普通类) | 平行录取一段 | 493 | 176851 |
浙江 | 综合 (普通类) | 平行录取二段 | 453 | 214070 |