高考志愿李老师为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在547分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年北京省547分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
北京高考547分能上的大学有哪些?
参考2023年大学录取数据,2024年北京考生547分左右能上的大学:燕山大学(549分)、河北中医药大学(549分)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区(549分)、北京工商大学(548分)、山东科技大学(548分)、浙江传媒学院(548分)、延边大学(547分)、南京艺术学院(547分)、浙江工商大学(547分)、三峡大学(547分)。以下是北京547分综合能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
燕山大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批 | 549 | 20597 |
河北中医药大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批 | 549 | 20597 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科|公办|211|双一流 | 新疆 | 综合 | 本科批 | 549 | 20597 |
北京工商大学 | 本科|公办 | 北京 | 综合 | 本科批 | 548 | 20790 |
山东科技大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批 | 548 | 20790 |
浙江传媒学院 | 本科|公办 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 548 | 20790 |
延边大学 | 本科|公办|211|双一流 | 吉林 | 综合 | 本科批 | 547 | 21020 |
南京艺术学院 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批 | 547 | 21020 |
浙江工商大学 | 本科|公办 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 547 | 21020 |
三峡大学 | 本科|公办 | 湖北 | 综合 | 本科批 | 547 | 21020 |
河南科技大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批 | 547 | 21020 |
福建医科大学 | 本科|公办 | 福建 | 综合 | 本科批 | 547 | 21020 |
大连医科大学中山学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 综合 | 本科批 | 547 | 21020 |
中央司法警官学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科提前批A段 | 546 | 21239 |
天津科技大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批 | 545 | 21467 |
天津财经大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批 | 545 | 21467 |
杭州师范大学 | 本科|公办 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 545 | 21467 |
山东财经大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批 | 545 | 21467 |
南通大学 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批 | 545 | 21467 |
浙江传媒学院 | 本科|公办 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 545 | 21467 |
北京高考547分可选的专业有哪些?
参考2023年大学专业录取数据,2024年北京考生547分可选的专业(含所属大学)包括:朝鲜语(延边大学)、临床医学(锦州医科大学)、新闻传播学类(浙江工商大学)、法学(浙江财经大学)、财务管理(长沙理工大学)、电气工程及其自动化(三峡大学)、口腔医学(大连医科大学中山学院)。以下是北京547分综合可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜语 | 文学 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 本科批 | 547 |
临床医学 | 医学 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批 | 547 |
新闻传播学类 | 文学 | 浙江工商大学 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 547 |
法学 | 法学 | 浙江财经大学 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 547 |
财务管理 | 管理学 | 长沙理工大学 | 湖南 | 综合 | 本科批 | 547 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 本科批 | 547 |
口腔医学 | 医学 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 综合 | 本科批 | 547 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。