志愿填报宝典为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在473分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年甘肃省473分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
甘肃高考473分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年甘肃文科考生473分左右能上的大学:浙江海洋大学(475分)、长春大学(475分)、遵义师范学院(475分)、中华女子学院(475分)、伊犁师范大学(475分)、重庆文理学院(475分)、金陵科技学院(475分)、榆林学院(475分)、贵州师范学院(475分)、长沙师范学院(475分)。以下是甘肃473分文科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江海洋大学 | 本科|公办 | 浙江 | 文科 | 本科二批K段 | 475 | 10319 |
长春大学 | 本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批K段 | 475 | 10319 |
遵义师范学院 | 本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批K段 | 475 | 10319 |
中华女子学院 | 本科|公办 | 北京 | 文科 | 本科二批K段 | 475 | 10319 |
伊犁师范大学 | 本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批K段 | 475 | 10319 |
重庆文理学院 | 本科|公办 | 重庆 | 文科 | 本科二批K段 | 475 | 10319 |
金陵科技学院 | 本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批K段 | 475 | 10319 |
榆林学院 | 本科|公办 | 陕西 | 文科 | 本科二批K段 | 475 | 10319 |
贵州师范学院 | 本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批K段 | 475 | 10319 |
长沙师范学院 | 本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批K段 | 475 | 10319 |
江苏海洋大学 | 本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批K段 | 475 | 10319 |
甘肃政法大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 474 | 10527 |
新疆财经大学 | 本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批K段 | 474 | 10527 |
西藏民族大学 | 本科|公办 | 陕西 | 文科 | 本科二批K段 | 474 | 10527 |
厦门理工学院 | 本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批K段 | 474 | 10527 |
景德镇陶瓷大学 | 本科|公办 | 江西 | 文科 | 本科二批K段 | 473 | 10778 |
徐州工程学院 | 本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批K段 | 473 | 10778 |
兰州理工大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 472 | 11009 |
甘肃中医药大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 472 | 11009 |
黑龙江中医药大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批K段 | 472 | 11009 |
洛阳师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批K段 | 472 | 11009 |
淮阴师范学院 | 本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批K段 | 472 | 11009 |
宁德师范学院 | 本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批K段 | 472 | 11009 |
兰州交通大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 471 | 11262 |
四川轻化工大学 | 本科|公办 | 四川 | 文科 | 本科二批K段 | 471 | 11262 |
长春理工大学 | 本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科一批I段 | 471 | 11262 |
湖南科技学院 | 本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批K段 | 471 | 11262 |
湖南文理学院 | 本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批K段 | 471 | 11262 |
福建理工大学 | 本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批K段 | 471 | 11262 |
郑州航空工业管理学院 | 本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批K段 | 471 | 11262 |
商丘师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批K段 | 471 | 11262 |
宜宾学院 | 本科|公办 | 四川 | 文科 | 本科二批K段 | 471 | 11262 |
宁波工程学院 | 本科|公办 | 浙江 | 文科 | 本科二批K段 | 471 | 11262 |
菏泽学院 | 本科|公办 | 山东 | 文科 | 本科二批K段 | 471 | 11262 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年甘肃理科考生473分左右能上的大学:北京外国语大学(475分)、中国石油大学(北京)(475分)、江南大学(474分)、北京科技大学(474分)、井冈山大学(474分)、深圳技术大学(474分)、西北师范大学(473分)、南京中医药大学(473分)、中北大学(473分)、中国药科大学(472分)。以下是甘肃473分理科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 理科 | 本科一批I段 | 475 | 19363 |
中国石油大学(北京) | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 理科 | 本科一批I段 | 475 | 19363 |
江南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江苏 | 理科 | 本科一批I段 | 474 | 19657 |
北京科技大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 理科 | 本科一批I段 | 474 | 19657 |
井冈山大学 | 本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科一批I段 | 474 | 19657 |
深圳技术大学 | 本科|公办 | 广东 | 理科 | 本科一批I段 | 474 | 19657 |
西北师范大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 473 | 19919 |
南京中医药大学 | 本科|公办|双一流 | 江苏 | 理科 | 本科一批I段 | 473 | 19919 |
中北大学 | 本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科一批I段 | 473 | 19919 |
中国药科大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江苏 | 理科 | 本科一批I段 | 472 | 20218 |
华侨大学 | 本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科一批I段 | 472 | 20218 |
福州大学 | 本科|公办|211|双一流 | 福建 | 理科 | 本科一批I段 | 471 | 20538 |
承德医学院 | 本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批K段 | 471 | 20538 |
中国地质大学(北京) | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 理科 | 本科一批I段 | 471 | 20538 |
甘肃高考473分可选的专业有哪些?
1. 文科
参考2023年大学专业录取数据,2024年甘肃文科考生473分可选的专业(含所属大学)包括:文化产业管理(景德镇陶瓷大学)、汉语言文学(九江学院)、新闻学(大连民族大学)、西班牙语(四川轻化工大学)、新闻学(湖南文理学院)、电子商务(湖北经济学院)、经济学(黑龙江科技大学)、广告学(福建理工大学)、图书情报与档案管理类(郑州航空工业管理学院)、英语(商丘师范学院)。以下是甘肃473分文科可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化产业管理 | 管理学 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
汉语言文学 | 文学 | 九江学院 | 江西 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
新闻学 | 文学 | 大连民族大学 | 辽宁 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
西班牙语 | 文学 | 四川轻化工大学 | 四川 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
新闻学 | 文学 | 湖南文理学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
电子商务 | 管理学 | 湖北经济学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
经济学 | 经济学 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
广告学 | 文学 | 福建理工大学 | 福建 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
图书情报与档案管理类 | 管理学 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
英语 | 文学 | 商丘师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
汉语言文学 | 文学 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
汉语言文学 | 文学 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
会计学 | 管理学 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
旅游管理 | 管理学 | 徐州工程学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
市场营销 | 管理学 | 徐州工程学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
知识产权 | 法学 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
历史学 | 历史学 | 内江师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
小学教育 | 教育学 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
应用心理学 | 理学 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
网络与新媒体 | 文学 | 宁波工程学院 | 浙江 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
汉语言文学 | 文学 | 宁波工程学院 | 浙江 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
小学教育 | 教育学 | 宁德师范学院 | 福建 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
会计学 | 管理学 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 文科 | 本科二批K段 | 473 |
2. 理科
参考2023年大学专业录取数据,2024年甘肃理科考生473分可选的专业(含所属大学)包括:电子信息工程(安徽理工大学)、信息与计算科学(安徽理工大学)、自动化(安徽工业大学)、旅游管理(新疆大学)、高分子材料与工程(天津科技大学)、海洋科学(天津科技大学)、工业设计(天津科技大学)、康复治疗学(天津中医药大学)、人工智能(南京中医药大学)、建筑学(苏州科技大学)。以下是甘肃473分理科可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
电子信息工程 | 工学 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
信息与计算科学 | 理学 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
自动化 | 工学 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
旅游管理 | 管理学 | 新疆大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
高分子材料与工程 | 工学 | 天津科技大学 | 天津 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
海洋科学 | 理学 | 天津科技大学 | 天津 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
工业设计 | 工学 | 天津科技大学 | 天津 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
康复治疗学 | 医学 | 天津中医药大学 | 天津 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
人工智能 | 工学 | 南京中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
建筑学 | 工学 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
生物工程 | 工学 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
社会工作 | 法学 | 江西财经大学 | 江西 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
中国语言文学类 | 文学 | 四川外国语大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
工程力学 | 工学 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
安全工程 | 工学 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
中药学 | 医学 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
工商管理类 | 管理学 | 浙江工商大学 | 浙江 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
医学影像技术 | 医学 | 西南医科大学 | 四川 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
环境工程 | 工学 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
软件工程 | 工学 | 上海应用技术大学 | 上海 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
土木类 | 工学 | 西安工程大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
生物工程 | 工学 | 西安工程大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
草业科学 | 农学 | 青海大学 | 青海 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 长春理工大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
环境工程 | 工学 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
金融工程 | 经济学 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
车辆工程 | 工学 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
物联网工程 | 工学 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
资源勘查工程 | 工学 | 长江大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
油气储运工程 | 工学 | 长江大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
儿科学 | 医学 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
物理学 | 理学 | 三峡大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
医学影像技术 | 医学 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
计算机科学与技术 | 工学 | 河南理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
水利水电工程 | 工学 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
化学工程与工艺 | 工学 | 华侨大学 | 福建 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
交通工程 | 工学 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
财务管理 | 管理学 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
环境工程 | 工学 | 西北师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
工商管理类 | 管理学 | 西北师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
金融学 | 经济学 | 西北师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
新闻学 | 文学 | 上海政法学院 | 上海 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
金融学类 | 经济学 | 重庆工商大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批I段 | 473 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。