高考家长圈为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在488分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年云南省488分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
云南高考488分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年云南文科考生488分左右能上的大学有云南艺术学院(490分)、昆明学院(490分)、昭通学院(490分)、玉溪师范学院(490分)、三峡大学科技学院(490分)、北京科技大学天津学院(490分)、南京航空航天大学金城学院(490分)、四川工业科技学院(490分)、成都东软学院(490分)、河北石油职业技术大学(490分)。以下是云南488分文科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南艺术学院 | 艺术类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
昆明学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
昭通学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
玉溪师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
三峡大学科技学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
北京科技大学天津学院 | 综合类|本科|民办 | 天津 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
四川工业科技学院 | 综合类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
成都东软学院 | 理工类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
河北石油职业技术大学 | 理工类|本科|公办|双高计划 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
保山学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
文山学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
昆明理工大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
滇西应用技术大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
中国矿业大学徐海学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
四川中医药高等专科学校 | 医药类|专科|公办 | 四川 | 文科 | 专科批 | 489 | 31436 | 200 |
成都锦城学院 | 综合类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
沈阳城市学院 | 综合类|本科|民办 | 辽宁 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
西南交通大学希望学院 | 理工类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
郑州财经学院 | 财经类|本科|民办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
重庆城市科技学院 | 综合类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
齐鲁医药学院 | 医药类|本科|民办 | 山东 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
滇西科技师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 | 465 |
玉溪师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 | 465 |
新疆科技学院 | 财经类|本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 | 465 |
湖北师范大学文理学院 | 师范类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 | 465 |
湖北文理学院理工学院 | 理工类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 | 465 |
长沙医学院 | 医药类|本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 | 465 |
普洱学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
红河学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
三明学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
内蒙古大学创业学院 | 综合类|本科|民办 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
南京邮电大学通达学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
淮阴工学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
湖北大学知行学院 | 理工类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
福州大学至诚学院 | 综合类|本科|民办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
绵阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
西北师范大学 | 师范类|本科|公办 | 甘肃 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
重庆工程学院 | 理工类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
黑龙江工程学院 | 理工类|本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
云南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
滇西科技师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
宁波大学科学技术学院 | 综合类|本科|民办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
成都外国语学院 | 综合类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
武汉文理学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
江苏大学京江学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
湖北恩施学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
湘潭大学兴湘学院 | 综合类|本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年云南理科考生488分左右能上的大学有曲靖师范学院(490分)、东北电力大学(490分)、中南民族大学(490分)、河北北方学院(490分)、浙江传媒学院(490分)、甘肃医学院(490分)、大理大学(489分)、上海第二工业大学(489分)、九江学院(489分)、北京联合大学(489分)。以下是云南488分理科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曲靖师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 490 | 45178 | 485 |
东北电力大学 | 理工类|本科|公办 | 吉林 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 45178 | 405 |
中南民族大学 | 综合类|本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科一批预科 | 490 | 45178 | 485 |
河北北方学院 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 45178 | 405 |
浙江传媒学院 | 艺术类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 45178 | 405 |
甘肃医学院 | 医药类|本科|公办 | 甘肃 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 45178 | 405 |
大理大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 489 | 45746 | 485 |
上海第二工业大学 | 理工类|本科|公办 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 489 | 45746 | 405 |
九江学院 | 综合类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科二批及预科 | 489 | 45746 | 405 |
北京联合大学 | 综合类|本科|公办 | 北京 | 理科 | 本科二批及预科 | 489 | 45746 | 405 |
青岛理工大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 489 | 45746 | 405 |
上海体育大学 | 体育类|本科|公办|双一流 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
中国劳动关系学院 | 政法类|本科|公办 | 北京 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
厦门理工学院 | 理工类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
嘉兴大学 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
四川轻化工大学 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
杭州医学院 | 医药类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
河南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
上海立信会计金融学院 | 财经类|本科|公办 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 | 405 |
华北水利水电大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 | 405 |
塔里木大学 | 综合类|本科|公办 | 新疆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 487 | 46865 | - |
天津理工大学 | 理工类|本科|公办 | 天津 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 | 405 |
广西中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 | 405 |
江西财经大学 | 财经类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 46865 | 485 |
西华大学 | 综合类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 | 405 |
昆明学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 486 | 47425 | 485 |
中国地质大学(北京) | 理工类|本科|公办|211|双一流 | 北京 | 理科 | 本科一批预科 | 486 | 47425 | 485 |
中国民用航空飞行学院 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
南昌工程学院 | 理工类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
山西中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
成都工业学院 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
济南大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
浙江海洋大学 | 农林类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
湖南医药学院 | 医药类|本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
福建农林大学 | 农林类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 486 | 47425 | - |
云南高考488分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 环境生态工程 | 河南农业大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 制药工程 | 常州大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 药学(不招色盲、色弱) | 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 工商管理类 (包含专业:工商管理、会计学) | 济南大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 物理学(含师范、非师范校本部) | 济南大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 机械电子工程 | 山东理工大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 城乡规划(纳金校区,学制五年) | 西藏大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 智能建造(莲花街校区) | 河南工业大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 食品科学与工程(智慧储运莲花街校区) | 河南工业大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 纺织工程 | 嘉兴大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 生物科学 | 浙江海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 水产养殖学 | 浙江海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 海洋渔业科学与技术 | 浙江海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 油气储运工程 | 浙江海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 安全工程 | 浙江海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 制药工程 | 上海工程技术大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 通信工程 | 鲁东大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 环境科学 | 山东建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 食品科学与工程类 (包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全 、粮食工程营养与大健康方向) | 武汉轻工大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 水务工程(龙子湖校区) | 华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 建筑环境与能源应用工程(龙子湖校区) | 华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 材料物理 | 上海应用技术大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 材料物理 | 上海应用技术大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 |
2023 | 机械设计制造及其自动化(东风校区) | 郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 农学(免收学费) | 北京农学院 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 车辆工程 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 农业水利工程 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 工业设计 | 西华大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 |
2023 | 小学教育(师范类北江滨校区) | 闽南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 生物科学(师范类相山校区) | 淮北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 通信工程 | 南昌工程学院 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 土木工程 | 南昌工程学院 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 能源与动力工程 | 南昌工程学院 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 智能电网信息工程(湖西校区) | 长春工程学院 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 汉语国际教育 | 绵阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 德语 | 绵阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 财务管理 | 天津商业大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 预防医学(学制五年) | 湖北科技学院 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 食品科学与工程(开发区校区) | 大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 飞行器制造工程 | 北华航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 国际经济与贸易 | 湖南科技学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 |
2023 | 新闻学 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 应急管理 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 昆明学院 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 财政学 | 山东工商学院 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 会计学 | 山东工商学院 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 旅游管理(中外合作,中外合作办学) | 海南热带海洋学院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 旅游管理(中外合作办学) | 海南热带海洋学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 |
2023 | 医学影像技术(不录取色盲、色弱考生) | 右江民族医学院 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 信息工程 | 苏州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 英语(只招英语语种,和平校区) | 兰州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 审计学(迪庆专项) | 滇西科技师范学院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 市场营销 | 新疆科技学院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 法学 | 云南大学滇池学院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 金融学 | 宁波大学科学技术学院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 财务管理 | 南京邮电大学通达学院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 电子商务 | 南京邮电大学通达学院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
2023 | 新闻学 | 内蒙古大学创业学院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。