一起来高考为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在486分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年云南省486分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
云南高考486分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年云南文科考生486分左右能上的大学有滇西科技师范学院(488分)、玉溪师范学院(488分)、新疆科技学院(488分)、湖北师范大学文理学院(488分)、湖北文理学院理工学院(488分)、长沙医学院(488分)、普洱学院(487分)、红河学院(487分)、三明学院(487分)、内蒙古大学创业学院(487分)。以下是云南486分文科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滇西科技师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 | 465 |
玉溪师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 | 465 |
新疆科技学院 | 财经类|本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 | 465 |
湖北师范大学文理学院 | 师范类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 | 465 |
湖北文理学院理工学院 | 理工类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 | 465 |
长沙医学院 | 医药类|本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 | 465 |
普洱学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
红河学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
三明学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
内蒙古大学创业学院 | 综合类|本科|民办 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
南京邮电大学通达学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
淮阴工学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
湖北大学知行学院 | 理工类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
福州大学至诚学院 | 综合类|本科|民办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
绵阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
西北师范大学 | 师范类|本科|公办 | 甘肃 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
重庆工程学院 | 理工类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
黑龙江工程学院 | 理工类|本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
云南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
滇西科技师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
宁波大学科学技术学院 | 综合类|本科|民办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
成都外国语学院 | 综合类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
武汉文理学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
江苏大学京江学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
湖北恩施学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
湘潭大学兴湘学院 | 综合类|本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
保山学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
文山学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
昭通学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
曲靖师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
北京理工大学珠海学院 | 综合类|本科|民办 | 广东 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
南京特殊教育师范学院 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
南华大学船山学院 | 综合类|本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
常州大学怀德学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
桂林学院 | 综合类|本科|民办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
江苏师范大学科文学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
洛阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
绵阳城市学院 | 理工类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
贵州师范大学 | 师范类|本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
云南财经大学 | 财经类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
楚雄师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
滇西应用技术大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
保定学院 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
广西民族大学相思湖学院 | 民族类|本科|民办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财经类|本科|民办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
海南科技职业大学 | 理工类|本科|民办 | 海南 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
苏州科技大学天平学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
西安交通大学城市学院 | 理工类|本科|民办 | 陕西 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
重庆移通学院 | 理工类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年云南理科考生486分左右能上的大学有上海体育大学(488分)、中国劳动关系学院(488分)、厦门理工学院(488分)、嘉兴大学(488分)、四川轻化工大学(488分)、杭州医学院(488分)、河南农业大学(488分)、上海立信会计金融学院(487分)、华北水利水电大学(487分)、塔里木大学(487分)。以下是云南486分理科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海体育大学 | 体育类|本科|公办|双一流 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
中国劳动关系学院 | 政法类|本科|公办 | 北京 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
厦门理工学院 | 理工类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
嘉兴大学 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
四川轻化工大学 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
杭州医学院 | 医药类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
河南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
上海立信会计金融学院 | 财经类|本科|公办 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 | 405 |
华北水利水电大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 | 405 |
塔里木大学 | 综合类|本科|公办 | 新疆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 487 | 46865 | - |
天津理工大学 | 理工类|本科|公办 | 天津 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 | 405 |
广西中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 | 405 |
江西财经大学 | 财经类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 46865 | 485 |
西华大学 | 综合类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 | 405 |
昆明学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 486 | 47425 | 485 |
中国地质大学(北京) | 理工类|本科|公办|211|双一流 | 北京 | 理科 | 本科一批预科 | 486 | 47425 | 485 |
中国民用航空飞行学院 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
南昌工程学院 | 理工类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
山西中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
成都工业学院 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
济南大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
浙江海洋大学 | 农林类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
湖南医药学院 | 医药类|本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
福建农林大学 | 农林类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 486 | 47425 | - |
云南财经大学 | 财经类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 485 | 48009 | 485 |
昆明理工大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 485 | 48009 | 485 |
楚雄师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 485 | 48009 | 485 |
玉溪师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 485 | 48009 | 485 |
红河学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 485 | 48009 | 485 |
西南林业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 485 | 48009 | - |
上海立信会计金融学院 | 财经类|本科|公办 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 48009 | 405 |
河北工程大学 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 48009 | 405 |
海南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 海南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 48009 | 405 |
山东建筑大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 48557 | 405 |
广西医科大学 | 医药类|本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 48557 | 405 |
沈阳理工大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 48557 | 405 |
苏州城市学院 | 综合类|本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 48557 | 405 |
云南高考486分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 农学 | 福建农林大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 俄语(只招英语语种,泉山校区) | 江苏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 应急技术与管理 | 常州大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 化学工程与工艺 | 常州大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 中药学(不招色盲、色弱) | 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 水利类 (包含专业:水利水电工程、水文与水资源工程校本部) | 济南大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 土木类 (包含专业:土木工程、给排水科学与工程校本部) | 济南大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 金属材料工程 | 南昌航空大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 知识产权(彭家坪校区) | 兰州理工大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 测绘工程(导航方向) | 河南理工大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 材料科学与工程(莲花街校区) | 河南工业大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 工程管理(莲花街校区) | 河南工业大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 无机非金属材料工程(莲花街校区) | 河南工业大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 药学(前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 浙江海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 高分子材料与工程 | 上海工程技术大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 纺织工程(色觉正常) | 河北科技大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳化工大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 工程管理 | 山东建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 材料科学与工程 | 山东建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 制药工程(绿色智能制药方向) | 武汉轻工大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 建筑学 | 武汉轻工大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 医学检验技术(轻度色觉异常及以上限报) | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 测绘工程 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 工业工程 | 南昌工程学院 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 天津商业大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 人工智能 | 湘南学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 |
2023 | 广告学(安宁校区) | 云南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 486 |
2023 | 保险学(龙泉路校区) | 云南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 486 |
2023 | 医学检验技术(济宁校区) | 济宁医学院 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 康复治疗学(济宁校区) | 济宁医学院 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 财务管理 | 江苏第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 文化产业管理 | 湖南科技学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 |
2023 | 英语 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 应用心理学 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 安全工程 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 消防工程 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 公共事业管理 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 智慧交通 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 物理学(师范类) | 昆明学院 | 理科 | 本科一批 | 486 |
2023 | 应用心理学 | 贵州中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 地理科学(师范类) | 玉溪师范学院 | 理科 | 本科一批 | 486 |
2023 | 化学(师范类) | 玉溪师范学院 | 理科 | 本科一批 | 486 |
2023 | 生物科学(师范类) | 玉溪师范学院 | 理科 | 本科一批 | 486 |
2023 | 物理学(师范类) | 玉溪师范学院 | 理科 | 本科一批 | 486 |
2023 | 商务经济学 | 上海商学院 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 越南语 | 百色学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 电气工程与智能控制 | 苏州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 人工智能 | 苏州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 会计学(迪庆专项) | 滇西科技师范学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 临床医学(金海校区,学制五年) | 湖南医药学院 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 自动化 | 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 建筑学(学制五年) | 重庆人文科技学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 人力资源管理 | 江苏大学京江学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 国际经济与贸易 | 江苏大学京江学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 旅游管理 | 宁波大学科学技术学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 新闻学 | 浙江树人学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 学前教育(游仙校区) | 绵阳城市学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
2023 | 商务英语 | 桂林学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。