好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在485分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年云南省485分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
云南高考485分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年云南文科考生485分左右能上的大学有普洱学院(487分)、红河学院(487分)、三明学院(487分)、内蒙古大学创业学院(487分)、南京邮电大学通达学院(487分)、江苏科技大学苏州理工学院(487分)、淮阴工学院(487分)、湖北大学知行学院(487分)、福州大学至诚学院(487分)、绵阳师范学院(487分)。以下是云南485分文科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
普洱学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 |
红河学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 |
三明学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 |
内蒙古大学创业学院 | 综合类|本科|民办 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 |
南京邮电大学通达学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 |
淮阴工学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 |
湖北大学知行学院 | 理工类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 |
福州大学至诚学院 | 综合类|本科|民办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 |
绵阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 |
西北师范大学 | 师范类|本科|公办 | 甘肃 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 |
重庆工程学院 | 理工类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 |
黑龙江工程学院 | 理工类|本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 |
云南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 |
滇西科技师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 |
宁波大学科学技术学院 | 综合类|本科|民办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 |
成都外国语学院 | 综合类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 |
武汉文理学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 |
江苏大学京江学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 |
湖北恩施学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 |
湘潭大学兴湘学院 | 综合类|本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 |
保山学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 |
文山学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 |
昭通学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 |
曲靖师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 |
北京理工大学珠海学院 | 综合类|本科|民办 | 广东 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 |
南京特殊教育师范学院 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 |
南华大学船山学院 | 综合类|本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 |
常州大学怀德学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 |
桂林学院 | 综合类|本科|民办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 |
江苏师范大学科文学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 |
洛阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 |
绵阳城市学院 | 理工类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 |
贵州师范大学 | 师范类|本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 |
云南财经大学 | 财经类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 |
楚雄师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 |
滇西应用技术大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 |
保定学院 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 |
广西民族大学相思湖学院 | 民族类|本科|民办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财经类|本科|民办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 |
海南科技职业大学 | 理工类|本科|民办 | 海南 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 |
苏州科技大学天平学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 |
西安交通大学城市学院 | 理工类|本科|民办 | 陕西 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 |
重庆移通学院 | 理工类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 |
滇西应用技术大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 |
上海财经大学浙江学院 | 财经类|本科|民办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 |
南昌交通学院 | 理工类|本科|民办 | 江西 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 |
文华学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 |
武汉生物工程学院 | 理工类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 |
浙江财经大学东方学院 | 财经类|本科|民办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 |
烟台南山学院 | 综合类|本科|民办 | 山东 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 |
珠海科技学院 | 综合类|本科|民办 | 广东 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 |
福建师范大学协和学院 | 综合类|本科|民办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 |
苏州大学应用技术学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 |
黄河科技学院 | 理工类|本科|民办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年云南理科考生485分左右能上的大学有上海立信会计金融学院(487分)、华北水利水电大学(487分)、塔里木大学(487分)、天津理工大学(487分)、广西中医药大学(487分)、江西财经大学(487分)、西华大学(487分)、昆明学院(486分)、中国地质大学(北京)(486分)、中国民用航空飞行学院(486分)。以下是云南485分理科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海立信会计金融学院 | 财经类|本科|公办 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 |
华北水利水电大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 |
塔里木大学 | 综合类|本科|公办 | 新疆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 487 | 46865 |
天津理工大学 | 理工类|本科|公办 | 天津 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 |
广西中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 |
江西财经大学 | 财经类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 46865 |
西华大学 | 综合类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 |
昆明学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 486 | 47425 |
中国地质大学(北京) | 理工类|本科|公办|211|双一流 | 北京 | 理科 | 本科一批预科 | 486 | 47425 |
中国民用航空飞行学院 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 |
南昌工程学院 | 理工类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 |
山西中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 |
成都工业学院 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 |
济南大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 |
浙江海洋大学 | 农林类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 |
湖南医药学院 | 医药类|本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 |
福建农林大学 | 农林类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 486 | 47425 |
云南财经大学 | 财经类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 485 | 48009 |
昆明理工大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 485 | 48009 |
楚雄师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 485 | 48009 |
玉溪师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 485 | 48009 |
红河学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 485 | 48009 |
西南林业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 485 | 48009 |
上海立信会计金融学院 | 财经类|本科|公办 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 48009 |
河北工程大学 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 48009 |
海南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 海南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 48009 |
山东建筑大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 48557 |
广西医科大学 | 医药类|本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 48557 |
沈阳理工大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 48557 |
苏州城市学院 | 综合类|本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 48557 |
上海工程技术大学 | 理工类|本科|公办 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 49126 |
上海第二工业大学 | 理工类|本科|公办 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 49126 |
川北医学院 | 医药类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 49126 |
武汉纺织大学 | 理工类|本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 49126 |
贵州理工学院 | 理工类|本科|公办 | 贵州 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 49126 |
长江大学 | 综合类|本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 49126 |
集美大学 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 49126 |
云南高考485分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 地理信息科学(泉山校区) | 江苏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 农业机械化及其自动化 | 山东农业大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 医学信息工程 | 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 通信工程 | 南昌航空大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 工业工程 | 山东理工大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 数学与应用数学(师范类) | 西藏大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 交通工程 | 河南理工大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 应急技术与管理 | 河南理工大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 财政学(嵩山路校区) | 河南工业大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 软件工程(高收费,NIIT班只录取有该专业志愿者) | 海南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 软件工程(NIIT班) | 海南师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 |
2023 | 工业工程 | 上海工程技术大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 非织造材料与工程 | 上海工程技术大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 材料类 (包含专业:材料科学与工程、焊接技术与工程) | 上海工程技术大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 油气储运工程 | 沈阳化工大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 应用心理学 | 西南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 地理信息科学 | 山东建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 遥感科学与技术 | 山东建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 生态学 | 上海应用技术大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 生态学 | 上海应用技术大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 |
2023 | 生物工程(科学校区) | 郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 过程装备与控制工程(科学校区) | 郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 预防医学(烟台校区烟台校区,学制五年) | 滨州医学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 生物制药(烟台校区) | 滨州医学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 口腔医学技术(烟台校区烟台校区) | 滨州医学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 中医学 | 辽宁中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 食品质量与安全 | 遵义医科大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 辽宁工业大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 工程力学 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 勘查技术与工程 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 建筑环境与能源应用工程 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 地理科学(师范类) | 闽南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 轨道交通信号与控制 | 山东交通学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 计算机科学与技术(师范类) | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 水利水电工程 | 防灾科技学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 防灾科技学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 化学工程与工艺(开发区校区) | 大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 光电信息科学与工程(开发区校区) | 大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 环境科学(开发区校区) | 大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 法学(只招少数民族) | 北方民族大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 北华航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 电子商务(龙泉路校区) | 云南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 485 |
2023 | 资产评估(安宁校区) | 云南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 485 |
2023 | 酒店管理(中外合作) | 云南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 485 |
2023 | 卫生检验与检疫(济宁校区) | 济宁医学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 物联网工程 | 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 计算机科学与技术(南山校区) | 重庆第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 生物科学 | 湖北工程学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 电子信息工程 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 特殊教育(师范类) | 保定学院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 光电信息科学与工程 | 苏州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 轨道交通信号与控制 | 苏州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 国际经济与贸易 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 法语(只招英语、法语语种) | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 朝鲜语(只招英语语种) | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
2023 | 国际经济与贸易 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。