高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在489分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年云南省489分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
云南高考489分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年云南文科考生489分左右能上的大学有云南农业大学(491分)、云南财经大学(491分)、楚雄师范学院(491分)、东南大学成贤学院(491分)、南京医科大学康达学院(491分)、四川工商学院(491分)、成都理工大学工程技术学院(491分)、武夷学院(491分)、武汉纺织大学外经贸学院(491分)、重庆医药高等专科学校(491分)。以下是云南489分文科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
云南财经大学 | 财经类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
楚雄师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
东南大学成贤学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
南京医科大学康达学院 | 医药类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
四川工商学院 | 综合类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
成都理工大学工程技术学院 | 理工类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
武夷学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
重庆医药高等专科学校 | 医药类|专科|公办|双高计划 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 491 | 30357 | 200 |
重庆外语外事学院 | 语言类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
长江大学文理学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
长沙理工大学城南学院 | 理工类|本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
长治医学院 | 医药类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 | 465 |
云南艺术学院 | 艺术类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
昆明学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
昭通学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
玉溪师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
三峡大学科技学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
北京科技大学天津学院 | 综合类|本科|民办 | 天津 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
四川工业科技学院 | 综合类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
成都东软学院 | 理工类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
河北石油职业技术大学 | 理工类|本科|公办|双高计划 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 | 465 |
保山学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
文山学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
昆明理工大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
滇西应用技术大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
中国矿业大学徐海学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
四川中医药高等专科学校 | 医药类|专科|公办 | 四川 | 文科 | 专科批 | 489 | 31436 | 200 |
成都锦城学院 | 综合类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
沈阳城市学院 | 综合类|本科|民办 | 辽宁 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
西南交通大学希望学院 | 理工类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
郑州财经学院 | 财经类|本科|民办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
重庆城市科技学院 | 综合类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
齐鲁医药学院 | 医药类|本科|民办 | 山东 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 | 465 |
滇西科技师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 | 465 |
玉溪师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 | 465 |
新疆科技学院 | 财经类|本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 | 465 |
湖北师范大学文理学院 | 师范类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 | 465 |
湖北文理学院理工学院 | 理工类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 | 465 |
长沙医学院 | 医药类|本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 | 465 |
普洱学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
红河学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
三明学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
内蒙古大学创业学院 | 综合类|本科|民办 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
南京邮电大学通达学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
淮阴工学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
湖北大学知行学院 | 理工类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
福州大学至诚学院 | 综合类|本科|民办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
绵阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
西北师范大学 | 师范类|本科|公办 | 甘肃 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
重庆工程学院 | 理工类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
黑龙江工程学院 | 理工类|本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 32527 | 465 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年云南理科考生489分左右能上的大学有云南师范大学(491分)、云南财经大学(491分)、北京林业大学(491分)、厦门医学院(491分)、山东中医药大学(491分)、西北师范大学(491分)、集美大学(491分)、曲靖师范学院(490分)、东北电力大学(490分)、中南民族大学(490分)。以下是云南489分理科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 491 | 44610 | 485 |
云南财经大学 | 财经类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 491 | 44610 | 485 |
北京林业大学 | 农林类|本科|公办|211|双一流 | 北京 | 理科 | 本科一批预科 | 491 | 44610 | 485 |
厦门医学院 | 医药类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 44610 | 405 |
山东中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 44610 | 405 |
西北师范大学 | 师范类|本科|公办 | 甘肃 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 44610 | 405 |
集美大学 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 44610 | 405 |
曲靖师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 490 | 45178 | 485 |
东北电力大学 | 理工类|本科|公办 | 吉林 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 45178 | 405 |
中南民族大学 | 综合类|本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科一批预科 | 490 | 45178 | 485 |
河北北方学院 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 45178 | 405 |
浙江传媒学院 | 艺术类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 45178 | 405 |
甘肃医学院 | 医药类|本科|公办 | 甘肃 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 45178 | 405 |
大理大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 489 | 45746 | 485 |
上海第二工业大学 | 理工类|本科|公办 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 489 | 45746 | 405 |
九江学院 | 综合类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科二批及预科 | 489 | 45746 | 405 |
北京联合大学 | 综合类|本科|公办 | 北京 | 理科 | 本科二批及预科 | 489 | 45746 | 405 |
青岛理工大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 489 | 45746 | 405 |
上海体育大学 | 体育类|本科|公办|双一流 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
中国劳动关系学院 | 政法类|本科|公办 | 北京 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
厦门理工学院 | 理工类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
嘉兴大学 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
四川轻化工大学 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
杭州医学院 | 医药类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
河南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 | 405 |
上海立信会计金融学院 | 财经类|本科|公办 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 | 405 |
华北水利水电大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 | 405 |
塔里木大学 | 综合类|本科|公办 | 新疆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 487 | 46865 | - |
天津理工大学 | 理工类|本科|公办 | 天津 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 | 405 |
广西中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 | 405 |
江西财经大学 | 财经类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 46865 | 485 |
西华大学 | 综合类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 487 | 46865 | 405 |
云南高考489分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 生物制药(泉山校区) | 江苏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 光电信息科学与工程(泉山校区) | 江苏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 烟草 | 山东农业大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 农业机械化及其自动化 | 安徽农业大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 康复治疗学(不招色盲、色弱) | 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 地理科学(含师范、非师范校本部) | 济南大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 高分子材料与工程 | 南昌航空大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 测控技术与仪器 | 山东理工大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 机械类 (包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 河南理工大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 建筑学(莲花街校区,学制五年) | 河南工业大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 生物工程(莲花街校区) | 河南工业大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 材料成型及控制工程(嘉陵江路校区) | 青岛理工大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 建筑电气与智能化(嘉陵江路校区) | 青岛理工大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 工业工程(嘉陵江路校区) | 青岛理工大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 城市地下空间工程(嘉陵江路校区) | 青岛理工大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 制药工程 | 嘉兴大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 化学工程与工艺 | 嘉兴大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 土木工程 | 浙江海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 浙江海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 铁道工程 | 上海工程技术大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 信息与计算科学 | 武汉轻工大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 中医学(滨州校区,学制五年) | 滨州医学院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 资源勘查工程 | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 纳米材料与技术 | 西华大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 489 |
2023 | 劳动与社会保障 | 海南医学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 劳动与社会保障 | 海南医学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 |
2023 | 网络工程(广州校区) | 广东技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 南昌工程学院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 商务英语 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 新能源科学与工程 | 天津商业大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 医学影像技术 | 杭州医学院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 卫生检验与检疫 | 杭州医学院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 功能材料(开发区校区) | 大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 电子信息工程 | 北华航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 公共事业管理(龙泉路校区) | 云南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 489 |
2023 | 工程管理(安宁校区) | 云南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 489 |
2023 | 中西医临床医学(济宁校区,学制五年) | 济宁医学院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 物联网工程 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 无人驾驶航空器系统工程 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 审计学 | 山东工商学院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 康复治疗学 | 贵州中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 小学教育(师范类) | 玉溪师范学院 | 理科 | 本科一批 | 489 |
2023 | 临床医学(学制五年) | 九江学院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 口腔医学(学制五年) | 九江学院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 税收学 | 上海商学院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 通信工程 | 苏州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 小学教育(迪庆专项,师范类) | 滇西科技师范学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 会计学 | 成都锦城学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 计算机科学与技术 | 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 小学教育(师范类) | 上海杉达学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 养老服务管理 | 齐鲁医药学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 金融学 | 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 行政管理 | 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 工程管理 | 西南交通大学希望学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 能源经济 | 江苏大学京江学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 物流管理 | 江苏大学京江学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 网络与新媒体 | 浙江树人学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2023 | 物联网应用技术 | 重庆工商职业学院 | 文科 | 专科批 | 489 |
2023 | 人力资源管理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。