好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在509分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年云南省509分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
云南高考509分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年云南文科考生509分左右能上的大学有上海第二工业大学(511分)、九江学院(511分)、内蒙古财经大学(511分)、北京中医药大学东方学院(511分)、北京联合大学(511分)、合肥大学(511分)、天津中德应用技术大学(511分)、宜春学院(511分)、海南热带海洋学院(511分)、邵阳学院(511分)。以下是云南509分文科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海第二工业大学 | 理工类|本科|公办 | 上海 | 文科 | 本科二批及预科 | 511 | 20875 | 465 |
九江学院 | 综合类|本科|公办 | 江西 | 文科 | 本科二批及预科 | 511 | 20875 | 465 |
内蒙古财经大学 | 财经类|本科|公办 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批及预科 | 511 | 20875 | 465 |
北京中医药大学东方学院 | 医药类|本科|民办 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 511 | 20875 | 465 |
北京联合大学 | 综合类|本科|公办 | 北京 | 文科 | 本科二批及预科 | 511 | 20875 | 465 |
合肥大学 | 综合类|本科|公办 | 安徽 | 文科 | 本科二批及预科 | 511 | 20875 | 465 |
天津中德应用技术大学 | 理工类|本科|公办 | 天津 | 文科 | 本科二批及预科 | 511 | 20875 | 465 |
宜春学院 | 综合类|本科|公办 | 江西 | 文科 | 本科二批及预科 | 511 | 20875 | 465 |
海南热带海洋学院 | 综合类|本科|公办 | 海南 | 文科 | 本科二批及预科 | 511 | 20875 | 465 |
邵阳学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 511 | 20875 | 465 |
中央民族大学 | 民族类|本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 北京 | 文科 | 本科一批预科 | 510 | 21294 | 530 |
六盘水师范学院 | 师范类|本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 510 | 21294 | 465 |
咸阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 陕西 | 文科 | 本科二批及预科 | 510 | 21294 | 465 |
喀什大学 | 综合类|本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批及预科 | 510 | 21294 | 465 |
四川文理学院 | 综合类|本科|公办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 510 | 21294 | 465 |
太原学院 | 综合类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 510 | 21294 | 465 |
太原师范学院 | 师范类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 510 | 21294 | 465 |
广西师范大学 | 师范类|本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 510 | 21294 | 465 |
新疆财经大学 | 财经类|本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批及预科 | 510 | 21294 | 465 |
菏泽学院 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 文科 | 本科二批及预科 | 510 | 21294 | 465 |
北京农学院 | 农林类|本科|公办 | 北京 | 文科 | 本科二批及预科 | 509 | 21704 | 465 |
南阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 509 | 21704 | 465 |
厦门理工学院 | 理工类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 509 | 21704 | 465 |
梧州学院 | 综合类|本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 509 | 21704 | 465 |
福建技术师范学院 | 师范类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 509 | 21704 | 465 |
云南民族大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 508 | 22140 | 465 |
大理大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 508 | 22140 | 465 |
南昌工程学院 | 理工类|本科|公办 | 江西 | 文科 | 本科二批及预科 | 508 | 22140 | 465 |
南阳理工学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 508 | 22140 | 465 |
河北金融学院 | 财经类|本科|公办 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 508 | 22140 | 465 |
湖南医药学院 | 医药类|本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 508 | 22140 | 465 |
牡丹江师范学院 | 师范类|本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 508 | 22140 | 465 |
莆田学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 508 | 22140 | 465 |
赣南科技学院 | 理工类|本科|公办 | 江西 | 文科 | 本科二批及预科 | 508 | 22140 | 465 |
云南民族大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 507 | 22568 | 465 |
西南林业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 507 | 22568 | 465 |
兰州理工大学 | 理工类|本科|公办 | 甘肃 | 文科 | 本科二批及预科 | 507 | 22568 | 465 |
安康学院 | 综合类|本科|公办 | 陕西 | 文科 | 本科二批及预科 | 507 | 22568 | 465 |
山东第二医科大学 | 医药类|本科|公办 | 山东 | 文科 | 本科二批及预科 | 507 | 22568 | 465 |
广西财经学院 | 财经类|本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 507 | 22568 | 465 |
湖南文理学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 507 | 22568 | 465 |
甘肃民族师范学院 | 师范类|本科|公办 | 甘肃 | 文科 | 本科二批及预科 | 507 | 22568 | 465 |
盐城师范学院 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 507 | 22568 | 465 |
肇庆学院 | 师范类|本科|公办 | 广东 | 文科 | 本科二批及预科 | 507 | 22568 | 465 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年云南理科考生509分左右能上的大学有昆明医科大学(511分)、上海对外经贸大学(511分)、北京中医药大学(511分)、南京工程学院(511分)、安徽建筑大学(511分)、江西理工大学(511分)、河北师范大学(511分)、辽宁科技大学(511分)、云南中医药大学(510分)、云南大学(510分)。以下是云南509分理科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明医科大学 | 医药类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 511 | 34104 | 485 |
上海对外经贸大学 | 财经类|本科|公办 | 上海 | 理科 | 本科一批预科 | 511 | 34104 | 485 |
北京中医药大学 | 医药类|本科|公办|211|双一流 | 北京 | 理科 | 本科二批及预科 | 511 | 34104 | 405 |
南京工程学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科二批及预科 | 511 | 34104 | 405 |
安徽建筑大学 | 理工类|本科|公办 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 511 | 34104 | 485 |
江西理工大学 | 理工类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 511 | 34104 | 485 |
河北师范大学 | 师范类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 511 | 34104 | 485 |
辽宁科技大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 511 | 34104 | 485 |
云南中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 510 | 34587 | 485 |
云南大学 | 综合类|本科|公办|211|双一流 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 510 | 34587 | 485 |
昆明理工大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 510 | 34587 | 485 |
华北理工大学 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 510 | 34587 | 485 |
大连民族大学 | 民族类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 510 | 34587 | 485 |
安徽师范大学 | 综合类|本科|公办 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 510 | 34587 | 485 |
江西师范大学 | 师范类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 510 | 34587 | 485 |
济南大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 510 | 34587 | 485 |
海南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 510 | 34587 | 485 |
温州大学 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 510 | 34587 | 485 |
中南财经政法大学 | 财经类|本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 理科 | 本科一批预科 | 509 | 35046 | 485 |
天津商业大学 | 财经类|本科|公办 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 509 | 35046 | 485 |
温州大学 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 509 | 35046 | 485 |
福建师范大学 | 师范类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 509 | 35046 | - |
贵州医科大学 | 医药类|本科|公办 | 贵州 | 理科 | 本科二批及预科 | 509 | 35046 | 405 |
东北财经大学 | 财经类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 508 | 35528 | 485 |
东华理工大学 | 理工类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 508 | 35528 | 485 |
大连外国语大学 | 语言类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 508 | 35528 | 485 |
沈阳建筑大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 508 | 35528 | 485 |
沈阳药科大学 | 医药类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 508 | 35528 | 485 |
重庆理工大学 | 理工类|本科|公办 | 重庆 | 理科 | 本科二批及预科 | 508 | 35528 | 405 |
黑龙江大学 | 综合类|本科|公办 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 508 | 35528 | 485 |
东北石油大学 | 理工类|本科|公办 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 507 | 36030 | 485 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合类|本科|公办 | 广东 | 理科 | 本科一批 | 507 | 36030 | 485 |
天津科技大学 | 理工类|本科|公办 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 507 | 36030 | 485 |
沈阳航空航天大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批及预科 | 507 | 36030 | 405 |
湖南工商大学 | 财经类|本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 507 | 36030 | 485 |
烟台大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 36030 | - |
辽宁工程技术大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 507 | 36030 | 485 |
云南高考509分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 植物科学与技术 | 山东农业大学 | 理科 | 本科一批 | 509 |
2023 | 材料化学 | 黑龙江大学 | 理科 | 本科一批 | 509 |
2023 | 新闻学 | 上海体育大学 | 理科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 市场营销(崂山校区) | 青岛科技大学 | 理科 | 本科一批 | 509 |
2023 | 英语(只招英语语种,嵩山路校区) | 河南工业大学 | 理科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 自动化(嘉陵江路校区) | 青岛理工大学 | 理科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 应用化学 | 沈阳药科大学 | 理科 | 本科一批 | 509 |
2023 | 药事管理 | 沈阳药科大学 | 理科 | 本科一批 | 509 |
2023 | 工程管理 | 沈阳建筑大学 | 理科 | 本科一批 | 509 |
2023 | 交通工程 | 沈阳建筑大学 | 理科 | 本科一批 | 509 |
2023 | 数据科学与大数据技术(大庆校区) | 东北石油大学 | 理科 | 本科一批 | 509 |
2023 | 旅游管理类 (包含专业:旅游管理、酒店管理) | 海南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 旅游管理类 | 海南师范大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 509 |
2023 | 工程力学 | 中南林业科技大学 | 理科 | 本科一批 | 509 |
2023 | 工程力学(花园校区) | 华北水利水电大学 | 理科 | 本科一批 | 509 |
2023 | 生物科学(中外合作办) | 温州肯恩大学 | 理科 | 本科一批 | 509 |
2023 | 旅游管理(生态旅游) | 北京农学院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 日语 | 沈阳大学 | 文科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 国际经济与贸易 | 内蒙古科技大学 | 文科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 重庆工商大学 | 文科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 法学 | 浙江万里学院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 法学(上川路校区) | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 法学(商法) | 湖北汽车工业学院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 计算机科学与技术 | 云南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 509 |
2023 | 建筑环境与能源应用工程 | 天津商业大学 | 理科 | 本科一批 | 509 |
2023 | 英语(师范类) | 龙岩学院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 人力资源管理 | 北华航天工业学院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 经济统计学(龙泉路校区) | 云南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 509 |
2023 | 汉语言文学(创意写作方向) | 南阳理工学院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 护理学 | 南阳理工学院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 汉语言文学(创意写作方向) | 南阳理工学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 509 |
2023 | 护理学 | 南阳理工学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 509 |
2023 | 日语 | 莆田学院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 莆田学院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 行政管理 | 宿迁学院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 人力资源管理 | 宿迁学院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 英语(只招英语语种,英语90及以上) | 武汉体育学院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 学前教育(师范类) | 玉溪师范学院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
2023 | 思想政治教育(师范类) | 沧州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。